Rusya Letonya sprats ithalat yasakları
04.06.2015
Rusya Letonya sprats ithalatını yasakladı. yasak 4 Haziran itibaren yürürlüğe girer. ban temel nedeni: Tehlikeli maddelerin varlığı.

| Para birimi | Miktar | ||
|---|---|---|---|
![]() AUD | Avustralya Doları | 1 | 56.6632 |
![]() AZN | Azerbaycan Manatı | 1 | 47.1914 |
![]() GBP | İngiliz Sterlini | 1 | 107.0929 |
![]() AMD | Ermenistan Dramı | 100 | 21.2495 |
![]() BYN | Beyaz Rusya Rublesi | 1 | 27.3508 |
![]() BRL | Brezilya Reali | 1 | 15.4137 |
![]() HUF | Macar Forinti | 100 | 23.4187 |
![]() HKD | Hong Kong Doları | 1 | 10.2682 |
![]() DKK | Danimarka Kronu | 1 | 12.3975 |
![]() USD | ABD Doları | 1 | 80.2254 |
![]() EUR | Euro | 1 | 91.9847 |
![]() INR | Hindistan Rupisi | 100 | 86.7860 |
![]() KZT | Kazakistan Tengesi | 100 | 16.3166 |
![]() CAD | Kanada Doları | 1 | 58.9156 |
![]() KGS | Kırgızistan Somu | 100 | 91.7389 |
![]() CNY | Çin Yuan Renminbi | 1 | 11.6504 |
![]() MDL | Moldova Leyi | 10 | 46.2690 |
![]() NOK | Norveç Kronu | 10 | 83.0259 |
![]() PLN | Polonya zlotisi | 1 | 21.5214 |
![]() RON | Rumen Leyi | 1 | 18.0570 |
![]() XDR | Özel çekme hakları | 1 | 109.3721 |
![]() SGD | Singapur Doları | 1 | 62.7300 |
![]() TJS | Tacikistan Somonisi | 10 | 83.4542 |
![]() TRY | Türk Lirası | 10 | 18.2038 |
![]() TMT | Türkmenistan manatı | 1 | 22.9215 |
![]() UZS | Özbekistan Sumu | 10000 | 66.4028 |
![]() UAH | Ukrayna Hryvniası | 10 | 18.1655 |
![]() CZK | Çek korunası | 10 | 37.9209 |
![]() SEK | İsveç Kronu | 10 | 86.4886 |
![]() CHF | İsviçre Frangı | 1 | 101.7701 |
![]() ZAR | Güney Afrika Randı | 10 | 47.5004 |
![]() KRW | Kore Wonu | 1000 | 54.2137 |
![]() JPY | Japon Yeni | 100 | 50.3928 |
| 2018 г.: | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 г.: | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
| 2016 г.: | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
| 2015 г.: | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
| 2014 г.: | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
Rusya Letonya sprats ithalatını yasakladı. yasak 4 Haziran itibaren yürürlüğe girer. ban temel nedeni: Tehlikeli maddelerin varlığı.