Belçika: Koronavirüs İstatistikleri
Belçika: koronavirüs yayılması
Date | Toplam doğrulanmış vakalar | Toplam ölümler | Toplam iyileşmiş | Aktif vakalar |
---|
26.01.2021: | 694858 | 20814 | 48187 | 625857 |
25.01.2021: | 693666 | 20779 | 48126 | 624761 |
24.01.2021: | 691854 | 20726 | 47963 | 623165 |
23.01.2021: | 689271 | 20675 | 47820 | 620776 |
22.01.2021: | 686827 | 20620 | 47675 | 618532 |
21.01.2021: | 684256 | 20572 | 47515 | 616169 |
20.01.2021: | 681250 | 20554 | 47326 | 613370 |
19.01.2021: | 679771 | 20472 | 46959 | 612340 |
18.01.2021: | 678839 | 20435 | 46959 | 611445 |
17.01.2021: | 677209 | 20396 | 46959 | 609854 |
15.01.2021: | 672886 | 20294 | 46417 | 606175 |
14.01.2021: | 670249 | 20250 | 46417 | 603582 |
13.01.2021: | 667322 | 20194 | 46417 | 600711 |
12.01.2021: | 665223 | 20122 | 46417 | 598684 |
11.01.2021: | 664263 | 20078 | 45744 | 598441 |
10.01.2021: | 662694 | 20038 | 45744 | 596912 |
09.01.2021: | 660703 | 19992 | 45744 | 594967 |
08.01.2021: | 658655 | 19936 | 45744 | 592975 |
07.01.2021: | 655732 | 19883 | 45536 | 590313 |
06.01.2021: | 652735 | 19827 | 45303 | 587605 |
05.01.2021: | 650887 | 19750 | 44894 | 586243 |
04.01.2021: | 650011 | 19701 | 44894 | 585416 |
03.01.2021: | 649169 | 19644 | 44840 | 584685 |
02.01.2021: | 648289 | 19581 | 44787 | 583921 |
01.01.2021: | 646496 | 19528 | 44562 | 582406 |
31.12.2020: | 644242 | 19441 | 44348 | 580453 |
30.12.2020: | 641411 | 19361 | 44136 | 577914 |
29.12.2020: | 639734 | 19234 | 43935 | 576565 |
28.12.2020: | 638877 | 19200 | 43873 | 575804 |
27.12.2020: | 638030 | 19158 | 43814 | 575058 |
26.12.2020: | 637246 | 19089 | 43749 | 574408 |
25.12.2020: | 634904 | 19038 | 43749 | 572117 |
24.12.2020: | 632321 | 18939 | 43513 | 569869 |
23.12.2020: | 629109 | 18821 | 43286 | 567002 |
22.12.2020: | 626911 | 18697 | 43034 | 565180 |
21.12.2020: | 625930 | 18626 | 42980 | 564324 |
20.12.2020: | 623760 | 18545 | 42911 | 562304 |
19.12.2020: | 621039 | 18455 | 42646 | 559938 |
18.12.2020: | 618204 | 18371 | 42402 | 557431 |
17.12.2020: | 615058 | 18278 | 42199 | 554581 |
16.12.2020: | 611422 | 18178 | 41973 | 551271 |
15.12.2020: | 609211 | 18054 | 41700 | 549457 |
14.12.2020: | 608137 | 17951 | 41661 | 548525 |
13.12.2020: | 605966 | 17902 | 41589 | 546475 |
12.12.2020: | 603159 | 17792 | 40789 | 544578 |
11.12.2020: | 600397 | 17692 | 40789 | 541916 |
10.12.2020: | 597643 | 17603 | 40541 | 539499 |
09.12.2020: | 594572 | 17507 | 40258 | 536807 |
08.12.2020: | 592615 | 17386 | 39938 | 535291 |
07.12.2020: | 591756 | 17320 | 39267 | 535169 |
06.12.2020: | 589942 | 17254 | 39185 | 533503 |
05.12.2020: | 587439 | 17142 | 38858 | 531439 |
04.12.2020: | 584857 | 17033 | 38577 | 529247 |
03.12.2020: | 582252 | 16911 | 38261 | 527080 |
02.12.2020: | 579212 | 16786 | 37924 | 524502 |
01.12.2020: | 577345 | 16645 | 37474 | 523226 |
30.11.2020: | 576599 | 16547 | 37383 | 522669 |
29.11.2020: | 574448 | 16461 | 37238 | 520749 |
28.11.2020: | 570829 | 16339 | 37238 | 517252 |
27.11.2020: | 567532 | 16219 | 36912 | 514401 |
26.11.2020: | 564967 | 16077 | 36569 | 512321 |
25.11.2020: | 561803 | 15938 | 36569 | 509296 |
24.11.2020: | 559902 | 15755 | 36044 | 508103 |
23.11.2020: | 558779 | 15618 | 35949 | 507212 |
22.11.2020: | 556904 | 15522 | 35810 | 505572 |
21.11.2020: | 553680 | 15352 | 35281 | 503047 |
20.11.2020: | 550264 | 15196 | 34792 | 500276 |
19.11.2020: | 545787 | 15025 | 34249 | 496513 |
18.11.2020: | 540605 | 14839 | 33687 | 492079 |
17.11.2020: | 537871 | 14616 | 33032 | 490223 |
16.11.2020: | 535939 | 14421 | 32909 | 488609 |
15.11.2020: | 531280 | 14303 | 32706 | 484271 |
14.11.2020: | 525012 | 14106 | 32033 | 478873 |
13.11.2020: | 520393 | 13891 | 31372 | 475130 |
12.11.2020: | 515391 | 13758 | 31130 | 470503 |
11.11.2020: | 507475 | 13561 | 30504 | 463410 |
10.11.2020: | 503182 | 13216 | 29796 | 460170 |
09.11.2020: | 500789 | 13055 | 29651 | 458083 |
08.11.2020: | 494168 | 12907 | 29357 | 451904 |
07.11.2020: | 488044 | 12708 | 28613 | 446723 |
06.11.2020: | 479341 | 12520 | 27987 | 438834 |
05.11.2020: | 468213 | 12331 | 27334 | 428548 |
04.11.2020: | 453310 | 12126 | 26661 | 414523 |
03.11.2020: | 447355 | 11858 | 25999 | 409498 |
02.11.2020: | 441018 | 11737 | 25819 | 403462 |
01.11.2020: | 429229 | 11625 | 25569 | 392035 |
31.10.2020: | 412314 | 11452 | 24917 | 375945 |
30.10.2020: | 392258 | 11308 | 24443 | 356507 |
29.10.2020: | 368337 | 11170 | 23969 | 333198 |
28.10.2020: | 347289 | 11038 | 23504 | 312747 |
27.10.2020: | 333718 | 10899 | 23035 | 299784 |
26.10.2020: | 321031 | 10810 | 23087 | 287134 |
25.10.2020: | 305409 | 10737 | 22878 | 271794 |
24.10.2020: | 287700 | 10658 | 22517 | 254525 |
23.10.2020: | 270132 | 10588 | 22213 | 237331 |
22.10.2020: | 253386 | 10539 | 21717 | 221130 |
21.10.2020: | 240159 | 10489 | 21477 | 208193 |
20.10.2020: | 230480 | 10443 | 21214 | 198823 |
19.10.2020: | 222253 | 10413 | 21158 | 190682 |
18.10.2020: | 213115 | 10392 | 21074 | 181649 |
17.10.2020: | 202151 | 10359 | 20867 | 170925 |
16.10.2020: | 191959 | 10327 | 20720 | 160912 |
15.10.2020: | 181511 | 10278 | 20587 | 150646 |
14.10.2020: | 173240 | 10244 | 20452 | 142544 |
13.10.2020: | 165880 | 10211 | 20325 | 135344 |
12.10.2020: | 162258 | 10191 | 20272 | 131795 |
11.10.2020: | 156931 | 10175 | 20202 | 126554 |
10.10.2020: | 148981 | 10151 | 20072 | 118758 |
09.10.2020: | 143596 | 10126 | 19981 | 113489 |
08.10.2020: | 137868 | 10108 | 19895 | 107865 |
07.10.2020: | 134291 | 10092 | 19812 | 104387 |
06.10.2020: | 132203 | 10078 | 19719 | 102406 |
05.10.2020: | 130235 | 10064 | 19679 | 100492 |
04.10.2020: | 127623 | 10044 | 19645 | 97934 |
03.10.2020: | 124234 | 10037 | 19571 | 94626 |
02.10.2020: | 121059 | 10023 | 19521 | 91515 |
01.10.2020: | 118452 | 10016 | 19454 | 88982 |
30.09.2020: | 117115 | 10001 | 19386 | 87728 |
29.09.2020: | 115353 | 9987 | 19301 | 86065 |
28.09.2020: | 114179 | 9980 | 19275 | 84924 |
27.09.2020: | 112803 | 9974 | 19246 | 83583 |
26.09.2020: | 110976 | 9969 | 19184 | 81823 |
25.09.2020: | 108768 | 9965 | 19123 | 79680 |
24.09.2020: | 106887 | 9959 | 19079 | 77849 |
23.09.2020: | 105226 | 9955 | 19039 | 76232 |
22.09.2020: | 103392 | 9950 | 18977 | 74465 |
21.09.2020: | 102295 | 9948 | 18965 | 73382 |
20.09.2020: | 100748 | 9944 | 18945 | 71859 |
19.09.2020: | 99649 | 9937 | 18908 | 70804 |
18.09.2020: | 97976 | 9936 | 18854 | 69186 |
17.09.2020: | 95948 | 9935 | 18810 | 67203 |
16.09.2020: | 94795 | 9930 | 18789 | 66076 |
15.09.2020: | 94306 | 9927 | 18737 | 65642 |
14.09.2020: | 93455 | 9925 | 18723 | 64807 |
13.09.2020: | 92478 | 9923 | 18709 | 63846 |
12.09.2020: | 91537 | 9919 | 18689 | 62929 |
11.09.2020: | 90568 | 9917 | 18659 | 61992 |
10.09.2020: | 89691 | 9917 | 18635 | 61139 |
09.09.2020: | 89141 | 9912 | 18602 | 60627 |
08.09.2020: | 88769 | 9909 | 18576 | 60284 |
07.09.2020: | 88367 | 9907 | 18567 | 59893 |
06.09.2020: | 87825 | 9906 | 18555 | 59364 |
05.09.2020: | 87174 | 9901 | 18534 | 58739 |
04.09.2020: | 86544 | 9899 | 18513 | 58132 |
03.09.2020: | 85911 | 9898 | 18490 | 57523 |
02.09.2020: | 85487 | 9897 | 18457 | 57133 |
01.09.2020: | 85236 | 9895 | 18422 | 56919 |
31.08.2020: | 85042 | 9894 | 18415 | 56733 |
30.08.2020: | 84599 | 9891 | 18403 | 56305 |
29.08.2020: | 83952 | 9886 | 18360 | 55706 |
28.08.2020: | 83500 | 9884 | 18360 | 55256 |
27.08.2020: | 83030 | 9879 | 18331 | 54820 |
26.08.2020: | 82447 | 9878 | 18291 | 54278 |
25.08.2020: | 82092 | 9996 | 18242 | 53854 |
24.08.2020: | 81936 | 9992 | 18225 | 53719 |
23.08.2020: | 81468 | 9988 | 18204 | 53276 |
22.08.2020: | 80894 | 9985 | 18165 | 52744 |
21.08.2020: | 80178 | 9976 | 18131 | 52071 |
20.08.2020: | 79479 | 9969 | 18078 | 51432 |
19.08.2020: | 78897 | 9959 | 18048 | 50890 |
18.08.2020: | 78534 | 9944 | 18003 | 50587 |
17.08.2020: | 78323 | 9939 | 17994 | 50390 |
16.08.2020: | 77869 | 9935 | 17981 | 49953 |
15.08.2020: | 77113 | 9924 | 17941 | 49248 |
14.08.2020: | 76191 | 9916 | 17913 | 48362 |
13.08.2020: | 75647 | 9900 | 17883 | 47864 |
12.08.2020: | 75008 | 9885 | 17841 | 47282 |
11.08.2020: | 74620 | 9879 | 17792 | 46949 |
10.08.2020: | 74152 | 9872 | 17780 | 46500 |
09.08.2020: | 73401 | 9870 | 17766 | 45765 |
08.08.2020: | 72784 | 9866 | 17728 | 45190 |
07.08.2020: | 72016 | 9861 | 17700 | 44455 |
06.08.2020: | 71158 | 9859 | 17661 | 43638 |
05.08.2020: | 70648 | 9852 | 17639 | 43157 |
04.08.2020: | 70314 | 9850 | 17598 | 42866 |
03.08.2020: | 69849 | 9845 | 17590 | 42414 |
02.08.2020: | 69402 | 9845 | 17573 | 41984 |
01.08.2020: | 68751 | 9841 | 17546 | 41364 |
31.07.2020: | 68006 | 9840 | 17513 | 40653 |
30.07.2020: | 67335 | 9836 | 17492 | 40007 |
29.07.2020: | 66662 | 9833 | 17476 | 39353 |
28.07.2020: | 66428 | 9822 | 17452 | 39154 |
27.07.2020: | 66026 | 9821 | 17439 | 38766 |
26.07.2020: | 65727 | 9821 | 17425 | 38481 |
25.07.2020: | 65199 | 9817 | 17394 | 37988 |
24.07.2020: | 64847 | 9812 | 17369 | 37666 |
23.07.2020: | 64627 | 9808 | 17347 | 37472 |
22.07.2020: | 64258 | 9805 | 17330 | 37123 |
21.07.2020: | 64094 | 9805 | 17321 | 36968 |
20.07.2020: | 63893 | 9800 | 17289 | 36804 |
19.07.2020: | 63706 | 9800 | 17289 | 36617 |
18.07.2020: | 63499 | 9800 | 17289 | 36410 |
17.07.2020: | 63238 | 9795 | 17269 | 36174 |
16.07.2020: | 63039 | 9792 | 17253 | 35994 |
15.07.2020: | 62872 | 9788 | 17242 | 35842 |
14.07.2020: | 62781 | 9787 | 17223 | 35771 |
13.07.2020: | 62707 | 9782 | 17196 | 35729 |
12.07.2020: | 62606 | 9782 | 17196 | 35628 |
11.07.2020: | 62469 | 9782 | 17196 | 35491 |
10.07.2020: | 62357 | 9781 | 17179 | 35397 |
09.07.2020: | 62210 | 9778 | 17159 | 35273 |
08.07.2020: | 62123 | 9776 | 17138 | 35209 |
07.07.2020: | 62058 | 9774 | 17122 | 35162 |
06.07.2020: | 62016 | 9771 | 17091 | 35154 |
05.07.2020: | 61909 | 9771 | 17091 | 35047 |
04.07.2020: | 61838 | 9771 | 17091 | 34976 |
03.07.2020: | 61727 | 9765 | 17073 | 34889 |
02.07.2020: | 61598 | 9761 | 17044 | 34793 |
01.07.2020: | 61509 | 9754 | 17021 | 34734 |
30.06.2020: | 61427 | 9747 | 16984 | 34696 |
29.06.2020: | 61361 | 9732 | 16941 | 34688 |
28.06.2020: | 61295 | 9732 | 16941 | 34622 |
27.06.2020: | 61209 | 9732 | 16941 | 34536 |
26.06.2020: | 61106 | 9731 | 16918 | 34457 |
25.06.2020: | 61007 | 9726 | 16890 | 34391 |
24.06.2020: | 60898 | 9722 | 16771 | 34405 |
23.06.2020: | 60810 | 9713 | 16771 | 34326 |
22.06.2020: | 60550 | 9696 | 16771 | 34083 |
21.06.2020: | 60550 | 9696 | 16771 | 34083 |
20.06.2020: | 60550 | 9696 | 16771 | 34083 |
19.06.2020: | 60476 | 9695 | 16751 | 34030 |
18.06.2020: | 60348 | 9683 | 16724 | 33941 |
17.06.2020: | 60244 | 9675 | 16684 | 33885 |
16.06.2020: | 60155 | 9663 | 16625 | 33867 |
15.06.2020: | 60100 | 9661 | 16610 | 33829 |
14.06.2020: | 60029 | 9655 | 16589 | 33785 |
13.06.2020: | 59918 | 9650 | 16547 | 33721 |
12.06.2020: | 59819 | 9646 | 16498 | 33675 |
11.06.2020: | 59711 | 9636 | 16453 | 33622 |
10.06.2020: | 59569 | 9629 | 16392 | 33548 |
09.06.2020: | 59437 | 9619 | 16324 | 33494 |
08.06.2020: | 59348 | 9606 | 16315 | 33427 |
07.06.2020: | 59226 | 9595 | 16291 | 33340 |
06.06.2020: | 59072 | 9580 | 16190 | 33302 |
05.06.2020: | 58907 | 9566 | 16112 | 33229 |
04.06.2020: | 58767 | 9548 | 16048 | 33171 |
03.06.2020: | 58685 | 9522 | 15959 | 33204 |
02.06.2020: | 58615 | 9505 | 15934 | 33176 |
01.06.2020: | 58517 | 9486 | 15919 | 33112 |
31.05.2020: | 58381 | 9467 | 15887 | 33027 |
30.05.2020: | 58186 | 9453 | 15769 | 32964 |
29.05.2020: | 58061 | 9430 | 15682 | 32949 |
28.05.2020: | 57849 | 9388 | 15572 | 32889 |
27.05.2020: | 57592 | 9364 | 15465 | 32763 |
26.05.2020: | 57455 | 9334 | 15320 | 32801 |
25.05.2020: | 57342 | 9312 | 15297 | 32733 |
24.05.2020: | 57092 | 9280 | 15272 | 32540 |
23.05.2020: | 56810 | 9237 | 15155 | 32418 |
22.05.2020: | 56511 | 9212 | 15123 | 32176 |
21.05.2020: | 56235 | 9186 | 14988 | 32061 |
20.05.2020: | 55983 | 9150 | 14847 | 31986 |
19.05.2020: | 55791 | 9108 | 14687 | 31996 |
18.05.2020: | 55559 | 9080 | 14657 | 31822 |
17.05.2020: | 55280 | 9052 | 14630 | 31598 |
16.05.2020: | 54989 | 9005 | 14460 | 31524 |
15.05.2020: | 54644 | 8959 | 14301 | 31384 |
14.05.2020: | 54288 | 8903 | 14111 | 31274 |
13.05.2020: | 53981 | 8843 | 13937 | 31201 |
12.05.2020: | 53779 | 8761 | 13732 | 31286 |
11.05.2020: | 53449 | 8707 | 13697 | 31045 |
10.05.2020: | 53081 | 8656 | 13642 | 30783 |
09.05.2020: | 52596 | 8581 | 13411 | 30604 |
08.05.2020: | 52011 | 8521 | 13201 | 30289 |
07.05.2020: | 51420 | 8415 | 12980 | 30025 |
06.05.2020: | 50781 | 8339 | 12731 | 29711 |
05.05.2020: | 50509 | 8016 | 12441 | 30052 |
04.05.2020: | 50267 | 7924 | 12378 | 29965 |
03.05.2020: | 49906 | 7844 | 12309 | 29753 |
02.05.2020: | 49517 | 7765 | 12211 | 29541 |
01.05.2020: | 49032 | 7703 | 11892 | 29437 |
30.04.2020: | 48519 | 7594 | 11576 | 29349 |
29.04.2020: | 47859 | 7501 | 11283 | 29075 |
28.04.2020: | 47334 | 7331 | 10943 | 29060 |
27.04.2020: | 46687 | 7207 | 10878 | 28602 |
26.04.2020: | 46134 | 7094 | 10785 | 28255 |
25.04.2020: | 45325 | 6917 | 10417 | 27991 |
24.04.2020: | 44293 | 6679 | 10122 | 27492 |
23.04.2020: | 42797 | 6490 | 9800 | 26507 |
22.04.2020: | 41889 | 6262 | 9433 | 26194 |
21.04.2020: | 40956 | 5998 | 9002 | 25956 |
20.04.2020: | 39983 | 5828 | 8895 | 25260 |
19.04.2020: | 38496 | 5683 | 8757 | 24056 |
18.04.2020: | 37183 | 5453 | 8348 | 23382 |
17.04.2020: | 36138 | 5163 | 7961 | 23014 |
16.04.2020: | 34809 | 4857 | 7562 | 22390 |
15.04.2020: | 33573 | 4440 | 7107 | 22026 |
14.04.2020: | 31119 | 4157 | 6868 | 20094 |
13.04.2020: | 30589 | 3903 | 6707 | 19979 |
12.04.2020: | 29647 | 3600 | 6463 | 19584 |
11.04.2020: | 28018 | 3346 | 5986 | 18686 |
10.04.2020: | 26667 | 3019 | 5568 | 18080 |
09.04.2020: | 24983 | 2523 | 5164 | 17296 |
08.04.2020: | 23403 | 2240 | 4681 | 16482 |
07.04.2020: | 22194 | 2035 | 4157 | 16002 |
06.04.2020: | 20814 | 1632 | 3986 | 15196 |
05.04.2020: | 19691 | 1447 | 3751 | 14493 |
04.04.2020: | 18431 | 1283 | 3247 | 13901 |
03.04.2020: | 16770 | 1143 | 2872 | 12755 |
02.04.2020: | 15348 | 1011 | 2495 | 11842 |
01.04.2020: | 13964 | 828 | 2132 | 11004 |
31.03.2020: | 12775 | 705 | 1696 | 10374 |
30.03.2020: | 11899 | 513 | 1527 | 9859 |
29.03.2020: | 10836 | 431 | 1359 | 9046 |
28.03.2020: | 9134 | 353 | 1063 | 7718 |
27.03.2020: | 7284 | 289 | 858 | 6137 |
26.03.2020: | 6235 | 220 | 675 | 5340 |
25.03.2020: | 4937 | 178 | 547 | 4212 |
24.03.2020: | 4269 | 122 | 461 | 3686 |
23.03.2020: | 3743 | 88 | 401 | 3254 |
22.03.2020: | 3401 | 75 | 263 | 3063 |
21.03.2020: | 2815 | 67 | 263 | 2485 |
20.03.2020: | 2257 | 37 | 204 | 2016 |
19.03.2020: | 1795 | 21 | 165 | 1609 |
18.03.2020: | 1486 | 14 | 31 | 1441 |
17.03.2020: | 1243 | 10 | 14 | 1219 |
16.03.2020: | 1058 | 10 | 1 | 1047 |
15.03.2020: | 886 | 4 | 1 | 881 |
14.03.2020: | 689 | 4 | 1 | 684 |
13.03.2020: | 559 | 3 | 1 | 555 |
12.03.2020: | 399 | 3 | 1 | 395 |
11.03.2020: | 314 | 3 | 1 | 310 |
10.03.2020: | 267 | 0 | 1 | 266 |
09.03.2020: | 239 | 0 | 1 | 238 |
08.03.2020: | 200 | 0 | 1 | 199 |
07.03.2020: | 169 | 0 | 1 | 168 |
06.03.2020: | 109 | 0 | 1 | 108 |
05.03.2020: | 50 | 0 | 1 | 49 |
04.03.2020: | 23 | 0 | 1 | 22 |
03.03.2020: | 15 | 0 | 1 | 14 |
02.03.2020: | 8 | 0 | 1 | 7 |
01.03.2020: | 2 | 0 | 1 | 1 |
29.02.2020: | 1 | 0 | 1 | 0 |
28.02.2020: | 1 | 0 | 1 | 0 |
27.02.2020: | 1 | 0 | 1 | 0 |
26.02.2020: | 1 | 0 | 1 | 0 |
25.02.2020: | 1 | 0 | 1 | 0 |
24.02.2020: | 1 | 0 | 1 | 0 |
23.02.2020: | 1 | 0 | 1 | 0 |
22.02.2020: | 1 | 0 | 1 | 0 |
21.02.2020: | 1 | 0 | 1 | 0 |
20.02.2020: | 1 | 0 | 1 | 0 |
19.02.2020: | 1 | 0 | 1 | 0 |
18.02.2020: | 1 | 0 | 1 | 0 |
17.02.2020: | 1 | 0 | 1 | 0 |
16.02.2020: | 1 | 0 | 1 | 0 |
Belçika: toplam doğrulanmış koronavirüs vakası sayısı
Belçika: günlük yeni koronavirüs vakaları
Belçika: koronavirüsten toplam ölüm
Belçika: günde yeni koronavirüs ölümleri
Belçika: koronavirüsten toplam iyileşti
Belçika: günde koronavirüsten yeni iyileşme
Belçika: aktif koronavirüs vakalarının sayısı
Ülkeye göre koronavirüs istatistikleri