Kanada: Koronavirüs İstatistikleri
Kanada: koronavirüs yayılması
Date | Toplam doğrulanmış vakalar | Toplam ölümler | Toplam iyileşmiş | Aktif vakalar |
---|
22.01.2021: | 737407 | 18828 | 652829 | 65750 |
21.01.2021: | 731450 | 18622 | 645729 | 67099 |
20.01.2021: | 725495 | 18462 | 638620 | 68413 |
19.01.2021: | 719751 | 18266 | 630430 | 71055 |
18.01.2021: | 715072 | 18120 | 623033 | 73919 |
17.01.2021: | 708619 | 18014 | 615324 | 75281 |
15.01.2021: | 695707 | 17729 | 601911 | 76067 |
14.01.2021: | 688891 | 17538 | 593398 | 77955 |
13.01.2021: | 681328 | 17383 | 584652 | 79293 |
12.01.2021: | 674473 | 17233 | 576447 | 80793 |
11.01.2021: | 668181 | 17086 | 568573 | 82522 |
10.01.2021: | 660289 | 16950 | 558772 | 84567 |
09.01.2021: | 652473 | 16833 | 552388 | 83252 |
08.01.2021: | 644348 | 16707 | 545971 | 81670 |
07.01.2021: | 635134 | 16579 | 538267 | 80288 |
06.01.2021: | 626800 | 16369 | 531227 | 79204 |
05.01.2021: | 618646 | 16233 | 523564 | 78849 |
04.01.2021: | 611424 | 16074 | 519006 | 76344 |
03.01.2021: | 601663 | 15865 | 504976 | 80822 |
02.01.2021: | 590280 | 15715 | 495077 | 79488 |
01.01.2021: | 582697 | 15606 | 489819 | 77272 |
31.12.2020: | 581395 | 15606 | 489813 | 75976 |
30.12.2020: | 572982 | 15472 | 484583 | 72927 |
29.12.2020: | 565506 | 15378 | 478157 | 71971 |
28.12.2020: | 555207 | 15121 | 465973 | 74113 |
27.12.2020: | 552020 | 14963 | 457193 | 79864 |
26.12.2020: | 541616 | 14800 | 448222 | 78594 |
25.12.2020: | 535213 | 14719 | 444065 | 76429 |
24.12.2020: | 535212 | 14719 | 444063 | 76430 |
23.12.2020: | 528354 | 14597 | 438452 | 75305 |
22.12.2020: | 521509 | 14425 | 431561 | 75523 |
21.12.2020: | 515314 | 14332 | 423621 | 77361 |
20.12.2020: | 507795 | 14228 | 416708 | 76859 |
19.12.2020: | 501594 | 14154 | 411396 | 76044 |
18.12.2020: | 495346 | 14040 | 405611 | 75695 |
17.12.2020: | 488638 | 13916 | 398412 | 76310 |
16.12.2020: | 481630 | 13799 | 391946 | 75885 |
15.12.2020: | 475214 | 13659 | 385975 | 75580 |
14.12.2020: | 468862 | 13553 | 379467 | 75842 |
13.12.2020: | 460743 | 13431 | 373253 | 74059 |
12.12.2020: | 454852 | 13350 | 368474 | 73028 |
11.12.2020: | 448841 | 13251 | 362293 | 73297 |
10.12.2020: | 442069 | 13109 | 355735 | 73225 |
09.12.2020: | 435330 | 12983 | 350011 | 72336 |
08.12.2020: | 429035 | 12867 | 344200 | 71968 |
07.12.2020: | 423054 | 12777 | 338735 | 71542 |
06.12.2020: | 415182 | 12665 | 329138 | 73379 |
05.12.2020: | 408921 | 12589 | 324882 | 71450 |
04.12.2020: | 402569 | 12496 | 320096 | 69977 |
03.12.2020: | 396270 | 12407 | 314608 | 69255 |
02.12.2020: | 389775 | 12325 | 309886 | 67564 |
01.12.2020: | 383468 | 12211 | 304888 | 66369 |
30.11.2020: | 378139 | 12130 | 299972 | 66037 |
29.11.2020: | 370278 | 12032 | 294411 | 63835 |
28.11.2020: | 364810 | 11976 | 290700 | 62134 |
27.11.2020: | 359064 | 11894 | 286504 | 60666 |
26.11.2020: | 353097 | 11799 | 280923 | 60375 |
25.11.2020: | 347466 | 11710 | 277232 | 58524 |
24.11.2020: | 342444 | 11618 | 273391 | 57435 |
23.11.2020: | 337555 | 11521 | 269199 | 56835 |
22.11.2020: | 330503 | 11455 | 264049 | 54999 |
21.11.2020: | 325711 | 11406 | 260398 | 53907 |
20.11.2020: | 320719 | 11334 | 256646 | 52739 |
19.11.2020: | 315754 | 11265 | 252294 | 52195 |
18.11.2020: | 311109 | 11186 | 248321 | 51602 |
17.11.2020: | 306468 | 11086 | 244152 | 51230 |
16.11.2020: | 302192 | 11027 | 240287 | 50878 |
15.11.2020: | 296077 | 10953 | 235401 | 49723 |
14.11.2020: | 291931 | 10891 | 232915 | 48125 |
13.11.2020: | 287318 | 10828 | 230646 | 45844 |
12.11.2020: | 282577 | 10768 | 226775 | 45034 |
11.11.2020: | 277061 | 10685 | 223199 | 43177 |
10.11.2020: | 273037 | 10632 | 221279 | 41126 |
09.11.2020: | 268735 | 10564 | 218400 | 39771 |
08.11.2020: | 264113 | 10522 | 215005 | 38586 |
07.11.2020: | 260055 | 10490 | 213094 | 36471 |
06.11.2020: | 255809 | 10436 | 211237 | 34136 |
05.11.2020: | 251338 | 10381 | 207998 | 32959 |
04.11.2020: | 247703 | 10331 | 205647 | 31725 |
03.11.2020: | 244935 | 10279 | 203509 | 31147 |
02.11.2020: | 240263 | 10208 | 200052 | 30003 |
01.11.2020: | 236841 | 10179 | 197729 | 28933 |
31.10.2020: | 234511 | 10136 | 195876 | 28499 |
30.10.2020: | 231999 | 10110 | 193937 | 27952 |
29.10.2020: | 228542 | 10074 | 191209 | 27259 |
28.10.2020: | 225586 | 10032 | 188867 | 26687 |
27.10.2020: | 222887 | 10001 | 186464 | 26422 |
26.10.2020: | 220213 | 9973 | 184306 | 25934 |
25.10.2020: | 216104 | 9946 | 181429 | 24729 |
24.10.2020: | 213959 | 9922 | 179636 | 24401 |
23.10.2020: | 211732 | 9888 | 177879 | 23965 |
22.10.2020: | 209148 | 9862 | 175805 | 23481 |
21.10.2020: | 205954 | 9826 | 173514 | 22614 |
20.10.2020: | 203688 | 9794 | 171743 | 22151 |
19.10.2020: | 201437 | 9778 | 169671 | 21988 |
18.10.2020: | 198148 | 9760 | 167112 | 21276 |
17.10.2020: | 196321 | 9746 | 165446 | 21129 |
16.10.2020: | 194106 | 9722 | 163644 | 20740 |
15.10.2020: | 191732 | 9699 | 161490 | 20543 |
14.10.2020: | 189387 | 9664 | 159351 | 20372 |
13.10.2020: | 186881 | 9654 | 157486 | 19741 |
12.10.2020: | 182839 | 9627 | 154258 | 18954 |
11.10.2020: | 181864 | 9613 | 153219 | 19032 |
10.10.2020: | 180179 | 9608 | 151357 | 19214 |
09.10.2020: | 178117 | 9585 | 149524 | 19008 |
08.10.2020: | 175559 | 9557 | 147508 | 18494 |
07.10.2020: | 173123 | 9541 | 145666 | 17916 |
06.10.2020: | 171323 | 9530 | 143994 | 17799 |
05.10.2020: | 168960 | 9504 | 142334 | 17122 |
04.10.2020: | 166156 | 9481 | 140243 | 16432 |
03.10.2020: | 164471 | 9462 | 138867 | 16142 |
02.10.2020: | 162659 | 9409 | 137614 | 15636 |
01.10.2020: | 160535 | 9319 | 136350 | 14866 |
30.09.2020: | 158758 | 9297 | 134971 | 14490 |
29.09.2020: | 156961 | 9291 | 133737 | 13933 |
28.09.2020: | 155301 | 9278 | 132607 | 13416 |
27.09.2020: | 153125 | 9268 | 131098 | 12759 |
26.09.2020: | 151671 | 9262 | 130328 | 12081 |
25.09.2020: | 150456 | 9255 | 129573 | 11628 |
24.09.2020: | 149094 | 9249 | 128707 | 11138 |
23.09.2020: | 147753 | 9243 | 127788 | 10722 |
22.09.2020: | 146663 | 9234 | 126904 | 10525 |
21.09.2020: | 145415 | 9228 | 125534 | 10653 |
20.09.2020: | 143649 | 9217 | 124691 | 9741 |
19.09.2020: | 142774 | 9211 | 124187 | 9376 |
18.09.2020: | 141911 | 9205 | 123723 | 8983 |
17.09.2020: | 140867 | 9200 | 123109 | 8558 |
16.09.2020: | 139747 | 9193 | 122449 | 8105 |
15.09.2020: | 138803 | 9188 | 121840 | 7775 |
14.09.2020: | 138010 | 9179 | 121224 | 7607 |
13.09.2020: | 136659 | 9171 | 120431 | 7057 |
12.09.2020: | 136141 | 9170 | 120075 | 6896 |
11.09.2020: | 135626 | 9163 | 119674 | 6789 |
10.09.2020: | 134924 | 9163 | 118990 | 6771 |
09.09.2020: | 134294 | 9155 | 118271 | 6868 |
08.09.2020: | 133748 | 9153 | 117565 | 7030 |
07.09.2020: | 132142 | 9146 | 116459 | 6537 |
06.09.2020: | 131895 | 9145 | 116357 | 6393 |
05.09.2020: | 131495 | 9143 | 116136 | 6216 |
04.09.2020: | 131124 | 9141 | 115926 | 6057 |
03.09.2020: | 130493 | 9141 | 115444 | 5908 |
02.09.2020: | 129923 | 9135 | 115050 | 5738 |
01.09.2020: | 129425 | 9132 | 114607 | 5686 |
31.08.2020: | 128948 | 9126 | 114227 | 5595 |
30.08.2020: | 127940 | 9117 | 113664 | 5159 |
29.08.2020: | 127673 | 9113 | 113501 | 5059 |
28.08.2020: | 127358 | 9108 | 113234 | 5016 |
27.08.2020: | 126848 | 9102 | 112825 | 4921 |
26.08.2020: | 126417 | 9094 | 112455 | 4868 |
25.08.2020: | 125969 | 9090 | 112050 | 4829 |
24.08.2020: | 125647 | 9083 | 111694 | 4870 |
23.08.2020: | 124896 | 9073 | 111112 | 4711 |
22.08.2020: | 124629 | 9071 | 110878 | 4680 |
21.08.2020: | 124372 | 9064 | 110648 | 4660 |
20.08.2020: | 123873 | 9054 | 110288 | 4531 |
19.08.2020: | 123490 | 9049 | 109822 | 4619 |
18.08.2020: | 123154 | 9045 | 109357 | 4752 |
17.08.2020: | 122872 | 9032 | 109059 | 4781 |
16.08.2020: | 122087 | 9026 | 108484 | 4577 |
15.08.2020: | 121889 | 9024 | 108218 | 4647 |
14.08.2020: | 121652 | 9020 | 107942 | 4690 |
13.08.2020: | 121234 | 9015 | 107553 | 4666 |
12.08.2020: | 120844 | 9006 | 107148 | 4690 |
11.08.2020: | 120421 | 8991 | 106746 | 4684 |
10.08.2020: | 120132 | 8987 | 106355 | 4790 |
09.08.2020: | 119451 | 8981 | 103728 | 6742 |
08.08.2020: | 119221 | 8976 | 103566 | 6679 |
07.08.2020: | 118985 | 8970 | 103435 | 6580 |
06.08.2020: | 118561 | 8966 | 103106 | 6489 |
05.08.2020: | 118187 | 8962 | 102788 | 6437 |
04.08.2020: | 117792 | 8958 | 102450 | 6384 |
03.08.2020: | 117031 | 8947 | 101597 | 6487 |
02.08.2020: | 116884 | 8945 | 101574 | 6365 |
01.08.2020: | 116599 | 8941 | 101436 | 6222 |
31.07.2020: | 116312 | 8935 | 101227 | 6150 |
30.07.2020: | 115799 | 8929 | 100862 | 6008 |
29.07.2020: | 115470 | 8917 | 100465 | 6088 |
28.07.2020: | 114994 | 8912 | 100134 | 5948 |
27.07.2020: | 114597 | 8901 | 99860 | 5836 |
26.07.2020: | 113911 | 8890 | 99355 | 5666 |
25.07.2020: | 113556 | 8885 | 99115 | 5556 |
24.07.2020: | 113206 | 8881 | 98873 | 5452 |
23.07.2020: | 112672 | 8874 | 98519 | 5279 |
22.07.2020: | 112240 | 8870 | 98142 | 5228 |
21.07.2020: | 111697 | 8862 | 97757 | 5078 |
20.07.2020: | 111124 | 8858 | 97474 | 4792 |
19.07.2020: | 110338 | 8852 | 97051 | 4435 |
18.07.2020: | 109999 | 8848 | 96914 | 4237 |
17.07.2020: | 109669 | 8839 | 96689 | 4141 |
16.07.2020: | 109264 | 8827 | 72836 | 27601 |
15.07.2020: | 108829 | 8810 | 72485 | 27534 |
14.07.2020: | 108486 | 8798 | 72170 | 27518 |
13.07.2020: | 108155 | 8790 | 71841 | 27524 |
12.07.2020: | 107590 | 8783 | 71467 | 27340 |
11.07.2020: | 107347 | 8773 | 71266 | 27308 |
10.07.2020: | 107126 | 8759 | 70901 | 27466 |
09.07.2020: | 106805 | 8749 | 70574 | 27482 |
08.07.2020: | 106434 | 8737 | 70247 | 27450 |
07.07.2020: | 106167 | 8711 | 69883 | 27573 |
06.07.2020: | 105935 | 8693 | 69570 | 27672 |
05.07.2020: | 105536 | 8684 | 69239 | 27613 |
04.07.2020: | 105317 | 8674 | 68990 | 27653 |
03.07.2020: | 105091 | 8663 | 68693 | 27735 |
02.07.2020: | 104772 | 8642 | 68347 | 27783 |
01.07.2020: | 104271 | 8615 | 67744 | 27912 |
30.06.2020: | 104204 | 8591 | 67594 | 28019 |
29.06.2020: | 103918 | 8566 | 67178 | 28174 |
28.06.2020: | 103250 | 8522 | 66191 | 28537 |
27.06.2020: | 103032 | 8516 | 65973 | 28543 |
26.06.2020: | 102794 | 8508 | 65726 | 28560 |
25.06.2020: | 102622 | 8504 | 65425 | 28693 |
24.06.2020: | 102242 | 8484 | 65091 | 28667 |
23.06.2020: | 101963 | 8454 | 64704 | 28805 |
22.06.2020: | 101637 | 8436 | 64334 | 28867 |
21.06.2020: | 101337 | 8430 | 63886 | 29021 |
20.06.2020: | 101019 | 8410 | 63488 | 29121 |
19.06.2020: | 100629 | 8346 | 63003 | 29280 |
18.06.2020: | 100220 | 8300 | 62496 | 29424 |
17.06.2020: | 99853 | 8254 | 62017 | 29582 |
16.06.2020: | 99467 | 8213 | 61443 | 29811 |
15.06.2020: | 99147 | 8175 | 61042 | 29930 |
14.06.2020: | 98787 | 8146 | 60272 | 30369 |
13.06.2020: | 98410 | 8107 | 59354 | 30949 |
12.06.2020: | 97943 | 8049 | 58523 | 31371 |
11.06.2020: | 97530 | 7994 | 57658 | 31878 |
10.06.2020: | 97125 | 7960 | 56639 | 32526 |
09.06.2020: | 96653 | 7897 | 55572 | 33184 |
08.06.2020: | 96244 | 7835 | 55000 | 33409 |
07.06.2020: | 95699 | 7800 | 54233 | 33666 |
06.06.2020: | 95057 | 7773 | 53614 | 33670 |
05.06.2020: | 94335 | 7703 | 52568 | 34064 |
04.06.2020: | 93726 | 7637 | 51739 | 34350 |
03.06.2020: | 93085 | 7498 | 51048 | 34539 |
02.06.2020: | 92410 | 7395 | 50357 | 34658 |
01.06.2020: | 91705 | 7326 | 49726 | 34653 |
31.05.2020: | 90947 | 7295 | 48879 | 34773 |
30.05.2020: | 90190 | 7073 | 48103 | 35014 |
29.05.2020: | 89418 | 6979 | 47518 | 34921 |
28.05.2020: | 88512 | 6877 | 46840 | 34795 |
27.05.2020: | 87519 | 6765 | 46164 | 34590 |
26.05.2020: | 86647 | 6639 | 45339 | 34669 |
25.05.2020: | 85711 | 6545 | 44638 | 34528 |
24.05.2020: | 84699 | 6424 | 43985 | 34290 |
23.05.2020: | 83621 | 6355 | 43305 | 33961 |
22.05.2020: | 82480 | 6250 | 42594 | 33636 |
21.05.2020: | 81324 | 6152 | 41715 | 33457 |
20.05.2020: | 80142 | 6031 | 40776 | 33335 |
19.05.2020: | 79112 | 5912 | 40050 | 33150 |
18.05.2020: | 78072 | 5842 | 39228 | 33002 |
17.05.2020: | 77002 | 5782 | 38550 | 32670 |
16.05.2020: | 75864 | 5679 | 37819 | 32366 |
15.05.2020: | 74613 | 5562 | 36895 | 32156 |
14.05.2020: | 73401 | 5472 | 36091 | 31838 |
13.05.2020: | 72278 | 5302 | 35164 | 31812 |
12.05.2020: | 71157 | 5169 | 34042 | 31946 |
11.05.2020: | 69981 | 4993 | 32994 | 31994 |
10.05.2020: | 68848 | 4870 | 32096 | 31882 |
09.05.2020: | 67702 | 4693 | 31249 | 31760 |
08.05.2020: | 66434 | 4569 | 30406 | 31459 |
07.05.2020: | 64922 | 4408 | 28972 | 31542 |
06.05.2020: | 63496 | 4232 | 28171 | 31093 |
05.05.2020: | 62046 | 4043 | 26993 | 31010 |
04.05.2020: | 60772 | 3854 | 26017 | 30901 |
03.05.2020: | 59474 | 3682 | 24908 | 30884 |
02.05.2020: | 56714 | 3566 | 23801 | 29347 |
01.05.2020: | 55061 | 3391 | 22751 | 28919 |
30.04.2020: | 53236 | 3184 | 21423 | 28629 |
29.04.2020: | 51597 | 2996 | 20327 | 28274 |
28.04.2020: | 50026 | 2859 | 19190 | 27977 |
27.04.2020: | 48500 | 2707 | 18268 | 27525 |
26.04.2020: | 46895 | 2560 | 17321 | 27014 |
25.04.2020: | 45354 | 2465 | 16425 | 26464 |
24.04.2020: | 43888 | 2302 | 15469 | 26117 |
23.04.2020: | 42110 | 2147 | 14761 | 25202 |
22.04.2020: | 40190 | 1974 | 13986 | 24230 |
21.04.2020: | 38422 | 1834 | 13188 | 23400 |
20.04.2020: | 36829 | 1690 | 12586 | 22553 |
19.04.2020: | 35056 | 1587 | 11843 | 21626 |
18.04.2020: | 33383 | 1470 | 11207 | 20706 |
17.04.2020: | 31927 | 1310 | 10543 | 20074 |
16.04.2020: | 30106 | 1195 | 9729 | 19182 |
15.04.2020: | 28379 | 1010 | 8979 | 18390 |
14.04.2020: | 27063 | 903 | 8235 | 17925 |
13.04.2020: | 25680 | 780 | 7756 | 17144 |
12.04.2020: | 24383 | 717 | 7172 | 16494 |
11.04.2020: | 23318 | 653 | 6428 | 16237 |
10.04.2020: | 22148 | 569 | 6013 | 15566 |
09.04.2020: | 20765 | 509 | 5311 | 14945 |
08.04.2020: | 19438 | 427 | 4548 | 14463 |
07.04.2020: | 17897 | 381 | 4028 | 13488 |
06.04.2020: | 16667 | 323 | 3616 | 12728 |
05.04.2020: | 15512 | 280 | 2942 | 12290 |
04.04.2020: | 13912 | 231 | 2595 | 11086 |
03.04.2020: | 12375 | 208 | 2186 | 9981 |
02.04.2020: | 11283 | 173 | 1979 | 9131 |
01.04.2020: | 9731 | 114 | 1736 | 7881 |
31.03.2020: | 8612 | 101 | 1242 | 7269 |
30.03.2020: | 7448 | 89 | 1093 | 6266 |
29.03.2020: | 6320 | 65 | 573 | 5682 |
28.03.2020: | 5655 | 60 | 396 | 5199 |
27.03.2020: | 4757 | 55 | 354 | 4348 |
26.03.2020: | 4043 | 39 | 228 | 3776 |
25.03.2020: | 3409 | 36 | 185 | 3188 |
24.03.2020: | 2792 | 26 | 112 | 2654 |
23.03.2020: | 2091 | 24 | 112 | 1955 |
22.03.2020: | 1470 | 20 | 14 | 1436 |
21.03.2020: | 1328 | 19 | 14 | 1295 |
20.03.2020: | 1087 | 12 | 14 | 1061 |
19.03.2020: | 873 | 12 | 12 | 849 |
18.03.2020: | 727 | 9 | 12 | 706 |
17.03.2020: | 598 | 8 | 12 | 578 |
16.03.2020: | 441 | 4 | 11 | 426 |
15.03.2020: | 341 | 1 | 11 | 329 |
14.03.2020: | 252 | 1 | 11 | 240 |
13.03.2020: | 198 | 1 | 11 | 186 |
12.03.2020: | 142 | 1 | 11 | 130 |
11.03.2020: | 110 | 1 | 9 | 100 |
10.03.2020: | 95 | 1 | 8 | 86 |
09.03.2020: | 77 | 1 | 8 | 68 |
08.03.2020: | 66 | 0 | 8 | 58 |
07.03.2020: | 60 | 0 | 8 | 52 |
06.03.2020: | 54 | 0 | 8 | 46 |
05.03.2020: | 37 | 0 | 8 | 29 |
04.03.2020: | 34 | 0 | 7 | 27 |
03.03.2020: | 30 | 0 | 7 | 23 |
02.03.2020: | 27 | 0 | 7 | 20 |
01.03.2020: | 24 | 0 | 4 | 20 |
29.02.2020: | 20 | 0 | 4 | 16 |
28.02.2020: | 15 | 0 | 3 | 12 |
27.02.2020: | 14 | 0 | 3 | 11 |
26.02.2020: | 12 | 0 | 3 | 9 |
25.02.2020: | 11 | 0 | 3 | 8 |
24.02.2020: | 11 | 0 | 3 | 8 |
23.02.2020: | 10 | 0 | 3 | 7 |
22.02.2020: | 9 | 0 | 3 | 6 |
21.02.2020: | 9 | 0 | 3 | 6 |
20.02.2020: | 8 | 0 | 2 | 6 |
19.02.2020: | 8 | 0 | 1 | 7 |
18.02.2020: | 8 | 0 | 1 | 7 |
17.02.2020: | 8 | 0 | 1 | 7 |
16.02.2020: | 8 | 0 | 1 | 7 |
Kanada: toplam doğrulanmış koronavirüs vakası sayısı
Kanada: günlük yeni koronavirüs vakaları
Kanada: koronavirüsten toplam ölüm
Kanada: günde yeni koronavirüs ölümleri
Kanada: koronavirüsten toplam iyileşti
Kanada: günde koronavirüsten yeni iyileşme
Kanada: aktif koronavirüs vakalarının sayısı
Ülkeye göre koronavirüs istatistikleri