Etiyopya: Koronavirüs İstatistikleri
Etiyopya: koronavirüs yayılması
Date | Toplam doğrulanmış vakalar | Toplam ölümler | Toplam iyileşmiş | Aktif vakalar |
---|
22.01.2021: | 132881 | 2060 | 118513 | 12308 |
21.01.2021: | 132326 | 2057 | 118006 | 12263 |
20.01.2021: | 132034 | 2044 | 117353 | 12637 |
19.01.2021: | 131727 | 2037 | 116392 | 13298 |
18.01.2021: | 131546 | 2033 | 116335 | 13178 |
17.01.2021: | 131195 | 2030 | 116147 | 13018 |
15.01.2021: | 130326 | 2023 | 115428 | 12875 |
14.01.2021: | 129922 | 2008 | 114749 | 13165 |
13.01.2021: | 129455 | 2006 | 114567 | 12882 |
12.01.2021: | 128992 | 2004 | 114262 | 12726 |
11.01.2021: | 128616 | 2003 | 113563 | 13050 |
10.01.2021: | 128316 | 1994 | 113374 | 12948 |
09.01.2021: | 127792 | 1985 | 113295 | 12512 |
08.01.2021: | 127572 | 1974 | 113182 | 12416 |
07.01.2021: | 127227 | 1966 | 113021 | 12240 |
06.01.2021: | 126786 | 1965 | 112974 | 11847 |
05.01.2021: | 126241 | 1963 | 112813 | 11465 |
04.01.2021: | 125919 | 1950 | 112610 | 11359 |
03.01.2021: | 125622 | 1948 | 112367 | 11307 |
02.01.2021: | 125049 | 1944 | 112325 | 10780 |
01.01.2021: | 124652 | 1937 | 112251 | 10464 |
31.12.2020: | 124264 | 1923 | 112096 | 10245 |
30.12.2020: | 123856 | 1918 | 111870 | 10068 |
29.12.2020: | 123388 | 1913 | 110739 | 10736 |
28.12.2020: | 123145 | 1912 | 109846 | 11387 |
27.12.2020: | 122864 | 1909 | 109293 | 11662 |
26.12.2020: | 122413 | 1901 | 108269 | 12243 |
25.12.2020: | 121880 | 1897 | 107599 | 12384 |
24.12.2020: | 121399 | 1882 | 106845 | 12672 |
23.12.2020: | 120989 | 1870 | 105824 | 13295 |
22.12.2020: | 120638 | 1864 | 104818 | 13956 |
21.12.2020: | 120348 | 1861 | 103681 | 14806 |
20.12.2020: | 119951 | 1853 | 102980 | 15118 |
19.12.2020: | 119494 | 1846 | 102153 | 15495 |
18.12.2020: | 119025 | 1843 | 100859 | 16323 |
17.12.2020: | 118481 | 1831 | 99751 | 16899 |
16.12.2020: | 118006 | 1818 | 97969 | 18219 |
15.12.2020: | 117542 | 1813 | 96307 | 19422 |
14.12.2020: | 117242 | 1809 | 95225 | 20208 |
13.12.2020: | 116769 | 1806 | 93890 | 21073 |
12.12.2020: | 116297 | 1803 | 92449 | 22045 |
11.12.2020: | 115782 | 1791 | 91209 | 22782 |
10.12.2020: | 115360 | 1779 | 88975 | 24606 |
09.12.2020: | 114834 | 1769 | 87244 | 25821 |
08.12.2020: | 114266 | 1766 | 84948 | 27552 |
07.12.2020: | 113735 | 1755 | 82803 | 29177 |
06.12.2020: | 113295 | 1747 | 80831 | 30717 |
05.12.2020: | 112740 | 1745 | 79579 | 31416 |
04.12.2020: | 112091 | 1734 | 78619 | 31738 |
03.12.2020: | 111579 | 1724 | 77385 | 32470 |
02.12.2020: | 110984 | 1715 | 76067 | 33202 |
01.12.2020: | 110554 | 1709 | 74917 | 33928 |
30.11.2020: | 110074 | 1706 | 73808 | 34560 |
29.11.2020: | 109534 | 1700 | 69315 | 38519 |
28.11.2020: | 108930 | 1695 | 68250 | 38985 |
27.11.2020: | 108438 | 1686 | 67506 | 39246 |
26.11.2020: | 107669 | 1672 | 67001 | 38996 |
25.11.2020: | 107109 | 1664 | 66574 | 38871 |
24.11.2020: | 106591 | 1661 | 66018 | 38912 |
23.11.2020: | 106203 | 1651 | 65839 | 38713 |
22.11.2020: | 105785 | 1647 | 65691 | 38447 |
21.11.2020: | 105352 | 1636 | 65534 | 38182 |
20.11.2020: | 104879 | 1620 | 65325 | 37934 |
19.11.2020: | 104427 | 1607 | 64983 | 37837 |
18.11.2020: | 103928 | 1601 | 64593 | 37734 |
17.11.2020: | 103395 | 1588 | 64293 | 37514 |
16.11.2020: | 103056 | 1581 | 64130 | 37345 |
15.11.2020: | 102720 | 1569 | 63866 | 37285 |
14.11.2020: | 102321 | 1565 | 63675 | 37081 |
13.11.2020: | 101757 | 1558 | 63571 | 36628 |
12.11.2020: | 101248 | 1554 | 63268 | 36426 |
11.11.2020: | 100727 | 1545 | 62497 | 36685 |
10.11.2020: | 100327 | 1537 | 61516 | 37274 |
09.11.2020: | 99982 | 1530 | 60710 | 37742 |
08.11.2020: | 99675 | 1523 | 59766 | 38386 |
07.11.2020: | 99201 | 1518 | 58948 | 38735 |
06.11.2020: | 98746 | 1512 | 58103 | 39131 |
05.11.2020: | 98391 | 1508 | 57114 | 39769 |
04.11.2020: | 97881 | 1503 | 56156 | 40222 |
03.11.2020: | 97502 | 1494 | 55254 | 40754 |
02.11.2020: | 96942 | 1489 | 54405 | 41048 |
01.11.2020: | 96583 | 1478 | 53452 | 41653 |
31.10.2020: | 96169 | 1469 | 52517 | 42183 |
30.10.2020: | 95789 | 1464 | 51713 | 42612 |
29.10.2020: | 95301 | 1457 | 50753 | 43091 |
28.10.2020: | 94820 | 1451 | 49886 | 43483 |
27.10.2020: | 94218 | 1445 | 48968 | 43805 |
26.10.2020: | 93707 | 1437 | 48150 | 44120 |
25.10.2020: | 93343 | 1426 | 47543 | 44374 |
24.10.2020: | 92858 | 1419 | 46842 | 44597 |
23.10.2020: | 92229 | 1400 | 46118 | 44711 |
22.10.2020: | 91693 | 1396 | 45260 | 45037 |
21.10.2020: | 91118 | 1384 | 44506 | 45228 |
20.10.2020: | 90490 | 1371 | 43638 | 45481 |
19.10.2020: | 89860 | 1365 | 43149 | 45346 |
18.10.2020: | 89137 | 1352 | 42649 | 45136 |
17.10.2020: | 88434 | 1346 | 42099 | 44989 |
16.10.2020: | 87834 | 1337 | 41628 | 44869 |
15.10.2020: | 87169 | 1325 | 40988 | 44856 |
14.10.2020: | 86430 | 1312 | 40165 | 44953 |
13.10.2020: | 85718 | 1305 | 39307 | 45106 |
12.10.2020: | 85136 | 1301 | 38904 | 44931 |
11.10.2020: | 84295 | 1287 | 38316 | 44692 |
10.10.2020: | 83429 | 1277 | 37683 | 44469 |
09.10.2020: | 82662 | 1271 | 37102 | 44289 |
08.10.2020: | 81797 | 1262 | 36434 | 44101 |
07.10.2020: | 80895 | 1255 | 35670 | 43970 |
06.10.2020: | 80003 | 1238 | 34960 | 43805 |
05.10.2020: | 79437 | 1230 | 34016 | 44191 |
04.10.2020: | 78819 | 1222 | 33060 | 44537 |
03.10.2020: | 77860 | 1214 | 32325 | 44321 |
02.10.2020: | 76988 | 1208 | 31677 | 44103 |
01.10.2020: | 76098 | 1205 | 31430 | 43463 |
30.09.2020: | 75368 | 1198 | 31204 | 42966 |
29.09.2020: | 74584 | 1191 | 30952 | 42441 |
28.09.2020: | 73944 | 1177 | 30753 | 42014 |
27.09.2020: | 73332 | 1170 | 30363 | 41799 |
26.09.2020: | 72700 | 1165 | 30029 | 41506 |
25.09.2020: | 72173 | 1155 | 29863 | 41155 |
24.09.2020: | 71687 | 1148 | 29461 | 41078 |
23.09.2020: | 71083 | 1141 | 29253 | 40689 |
22.09.2020: | 70422 | 1127 | 28991 | 40304 |
21.09.2020: | 69709 | 1108 | 28634 | 39967 |
20.09.2020: | 68820 | 1096 | 28314 | 39410 |
19.09.2020: | 68131 | 1089 | 27939 | 39103 |
18.09.2020: | 67515 | 1072 | 27638 | 38805 |
17.09.2020: | 66913 | 1060 | 27085 | 38768 |
16.09.2020: | 66224 | 1045 | 26665 | 38514 |
15.09.2020: | 65486 | 1035 | 25988 | 38463 |
14.09.2020: | 64786 | 1022 | 25333 | 38431 |
13.09.2020: | 64301 | 1013 | 24983 | 38305 |
12.09.2020: | 63888 | 996 | 24493 | 38399 |
11.09.2020: | 63367 | 986 | 24024 | 38357 |
10.09.2020: | 62578 | 974 | 23640 | 37964 |
09.09.2020: | 61700 | 966 | 23054 | 37680 |
08.09.2020: | 60784 | 949 | 22677 | 37158 |
07.09.2020: | 59648 | 933 | 21789 | 36926 |
06.09.2020: | 58672 | 918 | 21307 | 36447 |
05.09.2020: | 57466 | 897 | 20776 | 35793 |
04.09.2020: | 56516 | 880 | 20612 | 35024 |
03.09.2020: | 55213 | 856 | 20283 | 34074 |
02.09.2020: | 54409 | 846 | 19903 | 33660 |
01.09.2020: | 53304 | 828 | 19487 | 32989 |
31.08.2020: | 52131 | 809 | 18994 | 32328 |
30.08.2020: | 51122 | 793 | 18382 | 31947 |
29.08.2020: | 49654 | 770 | 18116 | 30768 |
28.08.2020: | 48140 | 758 | 17415 | 29967 |
27.08.2020: | 46407 | 745 | 16829 | 28833 |
26.08.2020: | 45221 | 725 | 16311 | 28185 |
25.08.2020: | 43688 | 709 | 15796 | 27183 |
24.08.2020: | 42143 | 692 | 15262 | 26189 |
23.08.2020: | 40671 | 678 | 14995 | 24998 |
22.08.2020: | 39033 | 662 | 14480 | 23891 |
21.08.2020: | 37665 | 637 | 13913 | 23115 |
20.08.2020: | 35836 | 620 | 13536 | 21680 |
19.08.2020: | 34058 | 600 | 13308 | 20150 |
18.08.2020: | 32722 | 572 | 12938 | 19212 |
17.08.2020: | 31336 | 544 | 12524 | 18268 |
16.08.2020: | 29876 | 528 | 12359 | 16989 |
15.08.2020: | 28894 | 509 | 12037 | 16348 |
14.08.2020: | 27242 | 492 | 11660 | 15090 |
13.08.2020: | 26204 | 479 | 11428 | 14297 |
12.08.2020: | 25118 | 463 | 11034 | 13621 |
11.08.2020: | 24175 | 440 | 10696 | 13039 |
10.08.2020: | 23591 | 420 | 10411 | 12760 |
09.08.2020: | 22818 | 407 | 10206 | 12205 |
08.08.2020: | 22253 | 390 | 9707 | 12156 |
07.08.2020: | 21452 | 380 | 9415 | 11657 |
06.08.2020: | 20900 | 365 | 9027 | 11508 |
05.08.2020: | 20336 | 356 | 8598 | 11382 |
04.08.2020: | 19877 | 343 | 8240 | 11294 |
03.08.2020: | 19289 | 336 | 7931 | 11022 |
02.08.2020: | 18706 | 310 | 7601 | 10795 |
01.08.2020: | 17999 | 284 | 7195 | 10520 |
31.07.2020: | 17530 | 274 | 6950 | 10306 |
30.07.2020: | 16615 | 263 | 6763 | 9589 |
29.07.2020: | 15810 | 253 | 6685 | 8872 |
28.07.2020: | 15200 | 239 | 6526 | 8435 |
27.07.2020: | 14547 | 228 | 6386 | 7933 |
26.07.2020: | 13968 | 223 | 6216 | 7529 |
25.07.2020: | 13248 | 209 | 5966 | 7073 |
24.07.2020: | 12693 | 200 | 5785 | 6708 |
23.07.2020: | 11933 | 197 | 5645 | 6091 |
22.07.2020: | 11524 | 188 | 5506 | 5830 |
21.07.2020: | 11072 | 180 | 5448 | 5444 |
20.07.2020: | 10207 | 170 | 2430 | 7607 |
19.07.2020: | 9503 | 167 | 2430 | 6906 |
18.07.2020: | 9147 | 163 | 2430 | 6554 |
17.07.2020: | 8803 | 150 | 2430 | 6223 |
16.07.2020: | 8475 | 148 | 2430 | 5897 |
15.07.2020: | 8181 | 146 | 2430 | 5605 |
14.07.2020: | 7969 | 139 | 2430 | 5400 |
13.07.2020: | 7766 | 128 | 2430 | 5208 |
12.07.2020: | 7560 | 127 | 2430 | 5003 |
11.07.2020: | 7402 | 124 | 2430 | 4848 |
10.07.2020: | 7120 | 124 | 2430 | 4566 |
09.07.2020: | 6973 | 120 | 2430 | 4423 |
08.07.2020: | 6774 | 120 | 2430 | 4224 |
07.07.2020: | 5846 | 103 | 2430 | 3313 |
06.07.2020: | 5846 | 103 | 2430 | 3313 |
05.07.2020: | 5846 | 103 | 2430 | 3313 |
04.07.2020: | 5846 | 103 | 2430 | 3313 |
03.07.2020: | 5846 | 103 | 2430 | 3313 |
02.07.2020: | 5846 | 103 | 2430 | 3313 |
01.07.2020: | 5846 | 103 | 2430 | 3313 |
30.06.2020: | 5846 | 103 | 2430 | 3313 |
29.06.2020: | 5846 | 103 | 2430 | 3313 |
28.06.2020: | 5689 | 98 | 2132 | 3459 |
27.06.2020: | 5570 | 94 | 2015 | 3461 |
26.06.2020: | 5425 | 89 | 1688 | 3648 |
25.06.2020: | 5175 | 81 | 1544 | 3550 |
24.06.2020: | 5034 | 78 | 1486 | 3470 |
23.06.2020: | 4848 | 75 | 1412 | 3361 |
22.06.2020: | 4663 | 75 | 1297 | 3291 |
21.06.2020: | 4532 | 74 | 1213 | 3245 |
20.06.2020: | 4469 | 72 | 1122 | 3275 |
19.06.2020: | 4070 | 72 | 1029 | 2969 |
18.06.2020: | 3954 | 65 | 934 | 2955 |
17.06.2020: | 3759 | 63 | 849 | 2847 |
16.06.2020: | 3630 | 61 | 738 | 2831 |
15.06.2020: | 3521 | 60 | 620 | 2841 |
14.06.2020: | 3345 | 57 | 545 | 2743 |
13.06.2020: | 3166 | 55 | 495 | 2616 |
12.06.2020: | 2915 | 47 | 451 | 2417 |
11.06.2020: | 2670 | 40 | 434 | 2196 |
10.06.2020: | 2506 | 35 | 401 | 2070 |
09.06.2020: | 2336 | 32 | 379 | 1925 |
08.06.2020: | 2156 | 27 | 361 | 1768 |
07.06.2020: | 2020 | 27 | 344 | 1649 |
06.06.2020: | 1934 | 20 | 281 | 1633 |
05.06.2020: | 1805 | 19 | 262 | 1524 |
04.06.2020: | 1636 | 18 | 250 | 1368 |
03.06.2020: | 1486 | 17 | 246 | 1223 |
02.06.2020: | 1344 | 14 | 231 | 1099 |
01.06.2020: | 1257 | 12 | 217 | 1028 |
31.05.2020: | 1172 | 11 | 209 | 952 |
30.05.2020: | 1063 | 8 | 208 | 847 |
29.05.2020: | 968 | 8 | 197 | 763 |
28.05.2020: | 831 | 7 | 191 | 633 |
27.05.2020: | 731 | 6 | 181 | 544 |
26.05.2020: | 701 | 6 | 167 | 528 |
25.05.2020: | 655 | 5 | 159 | 491 |
24.05.2020: | 582 | 5 | 152 | 425 |
23.05.2020: | 494 | 5 | 151 | 338 |
22.05.2020: | 433 | 5 | 128 | 300 |
21.05.2020: | 399 | 5 | 123 | 271 |
20.05.2020: | 389 | 5 | 122 | 262 |
19.05.2020: | 365 | 5 | 120 | 240 |
18.05.2020: | 352 | 5 | 116 | 231 |
17.05.2020: | 317 | 5 | 113 | 199 |
16.05.2020: | 306 | 5 | 113 | 188 |
15.05.2020: | 287 | 5 | 112 | 170 |
14.05.2020: | 272 | 5 | 108 | 159 |
13.05.2020: | 263 | 5 | 108 | 150 |
12.05.2020: | 261 | 5 | 106 | 150 |
11.05.2020: | 250 | 5 | 105 | 140 |
10.05.2020: | 239 | 5 | 99 | 135 |
09.05.2020: | 210 | 5 | 97 | 108 |
08.05.2020: | 194 | 4 | 95 | 95 |
07.05.2020: | 191 | 4 | 93 | 94 |
06.05.2020: | 162 | 4 | 93 | 65 |
05.05.2020: | 145 | 4 | 91 | 50 |
04.05.2020: | 140 | 3 | 75 | 62 |
03.05.2020: | 135 | 3 | 75 | 57 |
02.05.2020: | 133 | 3 | 69 | 61 |
01.05.2020: | 133 | 3 | 66 | 64 |
30.04.2020: | 131 | 3 | 59 | 69 |
29.04.2020: | 130 | 3 | 58 | 69 |
28.04.2020: | 126 | 3 | 50 | 73 |
27.04.2020: | 124 | 3 | 50 | 71 |
26.04.2020: | 123 | 3 | 41 | 79 |
25.04.2020: | 122 | 3 | 29 | 90 |
24.04.2020: | 117 | 3 | 25 | 89 |
23.04.2020: | 116 | 3 | 21 | 92 |
22.04.2020: | 116 | 3 | 21 | 92 |
21.04.2020: | 114 | 3 | 16 | 95 |
20.04.2020: | 111 | 3 | 16 | 92 |
19.04.2020: | 108 | 3 | 16 | 89 |
18.04.2020: | 105 | 3 | 16 | 86 |
17.04.2020: | 96 | 3 | 15 | 78 |
16.04.2020: | 92 | 3 | 15 | 74 |
15.04.2020: | 85 | 3 | 15 | 67 |
14.04.2020: | 82 | 3 | 14 | 65 |
13.04.2020: | 74 | 3 | 14 | 57 |
12.04.2020: | 71 | 3 | 10 | 58 |
11.04.2020: | 69 | 3 | 10 | 56 |
10.04.2020: | 65 | 3 | 4 | 58 |
09.04.2020: | 56 | 2 | 4 | 50 |
08.04.2020: | 55 | 2 | 4 | 49 |
07.04.2020: | 52 | 2 | 4 | 46 |
06.04.2020: | 44 | 2 | 4 | 38 |
05.04.2020: | 43 | 2 | 4 | 37 |
04.04.2020: | 38 | 0 | 4 | 34 |
03.04.2020: | 35 | 0 | 3 | 32 |
02.04.2020: | 29 | 0 | 3 | 26 |
01.04.2020: | 29 | 0 | 2 | 27 |
31.03.2020: | 26 | 0 | 2 | 24 |
30.03.2020: | 23 | 0 | 2 | 21 |
29.03.2020: | 21 | 0 | 1 | 20 |
28.03.2020: | 16 | 0 | 1 | 15 |
27.03.2020: | 16 | 0 | 0 | 16 |
26.03.2020: | 12 | 0 | 0 | 12 |
25.03.2020: | 12 | 0 | 0 | 12 |
24.03.2020: | 12 | 0 | 0 | 12 |
23.03.2020: | 11 | 0 | 0 | 11 |
22.03.2020: | 11 | 0 | 0 | 11 |
21.03.2020: | 9 | 0 | 0 | 9 |
20.03.2020: | 9 | 0 | 0 | 9 |
19.03.2020: | 7 | 0 | 0 | 7 |
18.03.2020: | 6 | 0 | 0 | 6 |
17.03.2020: | 6 | 0 | 0 | 6 |
16.03.2020: | 5 | 0 | 0 | 5 |
15.03.2020: | 4 | 0 | 0 | 4 |
14.03.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
13.03.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
Etiyopya: toplam doğrulanmış koronavirüs vakası sayısı
Etiyopya: günlük yeni koronavirüs vakaları
Etiyopya: koronavirüsten toplam ölüm
Etiyopya: günde yeni koronavirüs ölümleri
Etiyopya: koronavirüsten toplam iyileşti
Etiyopya: günde koronavirüsten yeni iyileşme
Etiyopya: aktif koronavirüs vakalarının sayısı
Ülkeye göre koronavirüs istatistikleri