Mauritius: Koronavirüs İstatistikleri
Mauritius: koronavirüs yayılması
| Date | Toplam doğrulanmış vakalar | Toplam ölümler | Toplam iyileşmiş | Aktif vakalar |
|---|
| 02.12.2022: | 41175 | 1035 | 39396 | 744 |
| 30.11.2022: | 41042 | 1032 | 39278 | 732 |
| 29.11.2022: | 41042 | 1032 | 39278 | 732 |
| 28.11.2022: | 41042 | 1032 | 39278 | 732 |
| 27.11.2022: | 41042 | 1032 | 39278 | 732 |
| 26.11.2022: | 41042 | 1032 | 39278 | 732 |
| 25.11.2022: | 41042 | 1032 | 39278 | 732 |
| 24.11.2022: | 40922 | 1032 | 39160 | 730 |
| 23.11.2022: | 40922 | 1032 | 39160 | 730 |
| 22.11.2022: | 40922 | 1032 | 39160 | 730 |
| 21.11.2022: | 40922 | 1032 | 39160 | 730 |
| 20.11.2022: | 40922 | 1032 | 39160 | 730 |
| 19.11.2022: | 40922 | 1032 | 39160 | 730 |
| 18.11.2022: | 40801 | 1031 | 39079 | 691 |
| 17.11.2022: | 40801 | 1031 | 39079 | 691 |
| 16.11.2022: | 40801 | 1031 | 39079 | 691 |
| 15.11.2022: | 40801 | 1031 | 39079 | 691 |
| 14.11.2022: | 40801 | 1031 | 39079 | 691 |
| 13.11.2022: | 40801 | 1031 | 39079 | 691 |
| 12.11.2022: | 40801 | 1031 | 39079 | 691 |
| 11.11.2022: | 40801 | 1031 | 39079 | 691 |
| 10.11.2022: | 40718 | 1031 | 39006 | 681 |
| 09.11.2022: | 40718 | 1031 | 39006 | 681 |
| 08.11.2022: | 40718 | 1031 | 39006 | 681 |
| 07.11.2022: | 40718 | 1031 | 39006 | 681 |
| 06.11.2022: | 40718 | 1031 | 39006 | 681 |
| 05.11.2022: | 40718 | 1031 | 39006 | 681 |
| 04.11.2022: | 40718 | 1031 | 39006 | 681 |
| 03.11.2022: | 40641 | 1030 | 38957 | 654 |
| 02.11.2022: | 40641 | 1030 | 38957 | 654 |
| 01.11.2022: | 40641 | 1030 | 38957 | 654 |
| 31.10.2022: | 40641 | 1030 | 38957 | 654 |
| 30.10.2022: | 40641 | 1030 | 38957 | 654 |
| 29.10.2022: | 40641 | 1030 | 38957 | 654 |
| 28.10.2022: | 40641 | 1030 | 38957 | 654 |
| 27.10.2022: | 40589 | 1030 | 38918 | 641 |
| 26.10.2022: | 40589 | 1030 | 38918 | 641 |
| 25.10.2022: | 40589 | 1030 | 38918 | 641 |
| 24.10.2022: | 40589 | 1030 | 38918 | 641 |
| 23.10.2022: | 40589 | 1030 | 38918 | 641 |
| 22.10.2022: | 40589 | 1030 | 38918 | 641 |
| 21.10.2022: | 40589 | 1030 | 38918 | 641 |
| 20.10.2022: | 40548 | 1030 | 38894 | 624 |
| 19.10.2022: | 40548 | 1030 | 38894 | 624 |
| 18.10.2022: | 40548 | 1030 | 38894 | 624 |
| 17.10.2022: | 40548 | 1030 | 38894 | 624 |
| 16.10.2022: | 40548 | 1030 | 38894 | 624 |
| 15.10.2022: | 40548 | 1030 | 38894 | 624 |
| 14.10.2022: | 40548 | 1030 | 38894 | 624 |
| 13.10.2022: | 40519 | 1027 | 38857 | 635 |
| 12.10.2022: | 40519 | 1027 | 38857 | 635 |
| 11.10.2022: | 40519 | 1027 | 38857 | 635 |
| 10.10.2022: | 40519 | 1027 | 38857 | 635 |
| 09.10.2022: | 40519 | 1027 | 38857 | 635 |
| 08.10.2022: | 40519 | 1027 | 38857 | 635 |
| 07.10.2022: | 40519 | 1027 | 38857 | 635 |
| 06.10.2022: | 40478 | 1025 | 38843 | 610 |
| 05.10.2022: | 40478 | 1025 | 38843 | 610 |
| 04.10.2022: | 40478 | 1025 | 38843 | 610 |
| 03.10.2022: | 40478 | 1025 | 38843 | 610 |
| 02.10.2022: | 40478 | 1025 | 38843 | 610 |
| 01.10.2022: | 40478 | 1025 | 38843 | 610 |
| 30.09.2022: | 40478 | 1025 | 38843 | 610 |
| 29.09.2022: | 40461 | 1024 | 38786 | 651 |
| 28.09.2022: | 40461 | 1024 | 38786 | 651 |
| 27.09.2022: | 40461 | 1024 | 38786 | 651 |
| 26.09.2022: | 40461 | 1024 | 38786 | 651 |
| 25.09.2022: | 40461 | 1024 | 38786 | 651 |
| 24.09.2022: | 40461 | 1024 | 38786 | 651 |
| 23.09.2022: | 40461 | 1024 | 38786 | 651 |
| 22.09.2022: | 40401 | 1023 | 38728 | 650 |
| 21.09.2022: | 40401 | 1023 | 38728 | 650 |
| 20.09.2022: | 40401 | 1023 | 38728 | 650 |
| 19.09.2022: | 40401 | 1023 | 38728 | 650 |
| 18.09.2022: | 40401 | 1023 | 38728 | 650 |
| 17.09.2022: | 40401 | 1023 | 38728 | 650 |
| 16.09.2022: | 40401 | 1023 | 38728 | 650 |
| 15.09.2022: | 40342 | 1023 | 38669 | 650 |
| 14.09.2022: | 40342 | 1023 | 38669 | 650 |
| 13.09.2022: | 40342 | 1023 | 38669 | 650 |
| 12.09.2022: | 40342 | 1023 | 38669 | 650 |
| 11.09.2022: | 40342 | 1023 | 38669 | 650 |
| 10.09.2022: | 40342 | 1023 | 38669 | 650 |
| 09.09.2022: | 40342 | 1023 | 38669 | 650 |
| 08.09.2022: | 40299 | 1022 | 38573 | 704 |
| 07.09.2022: | 40299 | 1022 | 38573 | 704 |
| 06.09.2022: | 40299 | 1022 | 38573 | 704 |
| 05.09.2022: | 40299 | 1022 | 38573 | 704 |
| 04.09.2022: | 40299 | 1022 | 38573 | 704 |
| 03.09.2022: | 40299 | 1022 | 38573 | 704 |
| 02.09.2022: | 40299 | 1022 | 38573 | 704 |
| 01.09.2022: | 40178 | 1022 | 38454 | 702 |
| 31.08.2022: | 40178 | 1022 | 38454 | 702 |
| 30.08.2022: | 40178 | 1022 | 38454 | 702 |
| 29.08.2022: | 40178 | 1022 | 38454 | 702 |
| 28.08.2022: | 40178 | 1022 | 38454 | 702 |
| 27.08.2022: | 40178 | 1022 | 38454 | 702 |
| 26.08.2022: | 40178 | 1022 | 38454 | 702 |
| 25.08.2022: | 40059 | 1020 | 38334 | 705 |
| 24.08.2022: | 40059 | 1020 | 38334 | 705 |
| 23.08.2022: | 40059 | 1020 | 38334 | 705 |
| 22.08.2022: | 40059 | 1020 | 38334 | 705 |
| 21.08.2022: | 40059 | 1020 | 38334 | 705 |
| 20.08.2022: | 40059 | 1020 | 38334 | 705 |
| 19.08.2022: | 40059 | 1020 | 38334 | 705 |
| 18.08.2022: | 39931 | 1019 | 38124 | 788 |
| 17.08.2022: | 39931 | 1019 | 38124 | 788 |
| 16.08.2022: | 39931 | 1019 | 38124 | 788 |
| 15.08.2022: | 39931 | 1019 | 38124 | 788 |
| 14.08.2022: | 39931 | 1019 | 38124 | 788 |
| 13.08.2022: | 39931 | 1019 | 38124 | 788 |
| 11.08.2022: | 39751 | 1015 | 37816 | 920 |
| 10.08.2022: | 39751 | 1015 | 37816 | 920 |
| 09.08.2022: | 39751 | 1015 | 37816 | 920 |
| 08.08.2022: | 39751 | 1015 | 37816 | 920 |
| 07.08.2022: | 39751 | 1015 | 37816 | 920 |
| 06.08.2022: | 39751 | 1015 | 37816 | 920 |
| 05.08.2022: | 39751 | 1015 | 37816 | 920 |
| 04.08.2022: | 39535 | 1013 | 37576 | 946 |
| 03.08.2022: | 39535 | 1013 | 37576 | 946 |
| 02.08.2022: | 39535 | 1013 | 37576 | 946 |
| 01.08.2022: | 39535 | 1013 | 37576 | 946 |
| 31.07.2022: | 39535 | 1013 | 37576 | 946 |
| 30.07.2022: | 39535 | 1013 | 37576 | 946 |
| 29.07.2022: | 39535 | 1013 | 37576 | 946 |
| 28.07.2022: | 39310 | 1009 | 37352 | 949 |
| 27.07.2022: | 39310 | 1009 | 37352 | 949 |
| 26.07.2022: | 39310 | 1009 | 37352 | 949 |
| 25.07.2022: | 39310 | 1009 | 37352 | 949 |
| 24.07.2022: | 39310 | 1009 | 37352 | 949 |
| 23.07.2022: | 39310 | 1009 | 37352 | 949 |
| 22.07.2022: | 39310 | 1009 | 37352 | 949 |
| 21.07.2022: | 39012 | 1008 | 37157 | 847 |
| 20.07.2022: | 39012 | 1008 | 37157 | 847 |
| 19.07.2022: | 39012 | 1008 | 37157 | 847 |
| 18.07.2022: | 39012 | 1008 | 37157 | 847 |
| 17.07.2022: | 39012 | 1008 | 37157 | 847 |
| 16.07.2022: | 39012 | 1008 | 37157 | 847 |
| 15.07.2022: | 39012 | 1008 | 37157 | 847 |
| 14.07.2022: | 38737 | 1008 | 36856 | 873 |
| 13.07.2022: | 38737 | 1008 | 36856 | 873 |
| 12.07.2022: | 38737 | 1008 | 36856 | 873 |
| 11.07.2022: | 38737 | 1008 | 36856 | 873 |
| 10.07.2022: | 38737 | 1008 | 36856 | 873 |
| 09.07.2022: | 38737 | 1008 | 36856 | 873 |
| 08.07.2022: | 38650 | 1004 | 36805 | 841 |
| 07.07.2022: | 38650 | 1004 | 36805 | 841 |
| 06.07.2022: | 38650 | 1004 | 36805 | 841 |
| 05.07.2022: | 38650 | 1004 | 36805 | 841 |
| 04.07.2022: | 38650 | 1004 | 36805 | 841 |
| 03.07.2022: | 38650 | 1004 | 36805 | 841 |
| 02.07.2022: | 38650 | 1004 | 36805 | 841 |
| 01.07.2022: | 38650 | 1004 | 36805 | 841 |
| 30.06.2022: | 38427 | 1002 | 36692 | 733 |
| 29.06.2022: | 38427 | 1002 | 36692 | 733 |
| 28.06.2022: | 38427 | 1002 | 36692 | 733 |
| 27.06.2022: | 38427 | 1002 | 36692 | 733 |
| 26.06.2022: | 38427 | 1002 | 36692 | 733 |
| 25.06.2022: | 38427 | 1002 | 36692 | 733 |
| 24.06.2022: | 38275 | 1001 | 36605 | 669 |
| 23.06.2022: | 38275 | 1001 | 36605 | 669 |
| 22.06.2022: | 38275 | 1001 | 36605 | 669 |
| 21.06.2022: | 38275 | 1001 | 36605 | 669 |
| 20.06.2022: | 38060 | 996 | 36416 | 648 |
| 19.06.2022: | 38060 | 996 | 36416 | 648 |
| 18.06.2022: | 38060 | 996 | 36416 | 648 |
| 17.06.2022: | 38060 | 996 | 36416 | 648 |
| 16.06.2022: | 38060 | 996 | 36416 | 648 |
| 15.06.2022: | 38060 | 996 | 36416 | 648 |
| 14.06.2022: | 38060 | 996 | 36416 | 648 |
| 13.06.2022: | 38060 | 996 | 36416 | 648 |
| 12.06.2022: | 38060 | 996 | 36416 | 648 |
| 11.06.2022: | 38060 | 996 | 36416 | 648 |
| 10.06.2022: | 38060 | 996 | 36416 | 648 |
| 09.06.2022: | 38060 | 996 | 36416 | 648 |
| 08.06.2022: | 38060 | 996 | 36416 | 648 |
| 07.06.2022: | 38060 | 996 | 36416 | 648 |
| 06.06.2022: | 38060 | 996 | 36416 | 648 |
| 05.06.2022: | 38060 | 996 | 36416 | 648 |
| 03.06.2022: | 38060 | 996 | 36416 | 648 |
| 02.06.2022: | 38060 | 996 | 36416 | 648 |
| 01.06.2022: | 38060 | 996 | 36416 | 648 |
| 31.05.2022: | 38060 | 996 | 36416 | 648 |
| 30.05.2022: | 38060 | 996 | 36416 | 648 |
| 29.05.2022: | 38040 | 996 | 36373 | 671 |
| 28.05.2022: | 38040 | 996 | 36373 | 671 |
| 27.05.2022: | 38040 | 996 | 36373 | 671 |
| 26.05.2022: | 38020 | 996 | 36368 | 656 |
| 25.05.2022: | 38012 | 996 | 36349 | 667 |
| 24.05.2022: | 37998 | 996 | 36332 | 670 |
| 23.05.2022: | 37985 | 996 | 36327 | 662 |
| 22.05.2022: | 37955 | 996 | 36289 | 670 |
| 21.05.2022: | 37955 | 996 | 36289 | 670 |
| 20.05.2022: | 37955 | 996 | 36289 | 670 |
| 19.05.2022: | 37930 | 996 | 36274 | 660 |
| 18.05.2022: | 37912 | 996 | 36255 | 661 |
| 17.05.2022: | 37901 | 996 | 36255 | 650 |
| 16.05.2022: | 37886 | 996 | 36255 | 635 |
| 15.05.2022: | 37843 | 996 | 36183 | 664 |
| 14.05.2022: | 37843 | 996 | 36183 | 664 |
| 13.05.2022: | 37843 | 996 | 36183 | 664 |
| 10.05.2022: | 37809 | 996 | 36136 | 677 |
| 09.05.2022: | 37798 | 996 | 36108 | 694 |
| 08.05.2022: | 37744 | 990 | 36042 | 712 |
| 07.05.2022: | 37744 | 990 | 36042 | 712 |
| 06.05.2022: | 37744 | 990 | 36042 | 712 |
| 05.05.2022: | 37733 | 990 | 36031 | 712 |
| 04.05.2022: | 37714 | 990 | 36009 | 715 |
| 03.05.2022: | 37691 | 990 | 35962 | 739 |
| 02.05.2022: | 37691 | 990 | 35962 | 739 |
| 01.05.2022: | 37642 | 990 | 35895 | 757 |
| 30.04.2022: | 37642 | 990 | 35895 | 757 |
| 29.04.2022: | 37642 | 990 | 35895 | 757 |
| 28.04.2022: | 37614 | 990 | 35855 | 769 |
| 27.04.2022: | 37586 | 990 | 35789 | 807 |
| 25.04.2022: | 37544 | 990 | 35738 | 816 |
| 24.04.2022: | 37656 | 990 | 35656 | 1010 |
| 23.04.2022: | 37656 | 990 | 35656 | 1010 |
| 22.04.2022: | 37656 | 990 | 35656 | 1010 |
| 21.04.2022: | 37460 | 985 | 35611 | 864 |
| 20.04.2022: | 37432 | 985 | 35518 | 929 |
| 19.04.2022: | 37391 | 985 | 35417 | 989 |
| 18.04.2022: | 37391 | 985 | 35417 | 989 |
| 17.04.2022: | 37251 | 985 | 35198 | 1068 |
| 16.04.2022: | 37251 | 985 | 35198 | 1068 |
| 15.04.2022: | 37251 | 985 | 35198 | 1068 |
| 14.04.2022: | 37234 | 985 | 35146 | 1103 |
| 13.04.2022: | 37210 | 985 | 35090 | 1135 |
| 12.04.2022: | 37176 | 985 | 35002 | 1189 |
| 11.04.2022: | 37149 | 985 | 34934 | 1230 |
| 10.04.2022: | 36943 | 985 | 34747 | 1211 |
| 09.04.2022: | 36943 | 985 | 34747 | 1211 |
| 08.04.2022: | 36943 | 985 | 34747 | 1211 |
| 07.04.2022: | 36904 | 985 | 34656 | 1263 |
| 06.04.2022: | 36816 | 985 | 34514 | 1317 |
| 05.04.2022: | 36758 | 968 | 34387 | 1403 |
| 04.04.2022: | 36681 | 968 | 34295 | 1418 |
| 03.04.2022: | 36481 | 968 | 33927 | 1586 |
| 02.04.2022: | 36481 | 968 | 33927 | 1586 |
| 01.04.2022: | 36481 | 968 | 33927 | 1586 |
| 31.03.2022: | 36411 | 968 | 33875 | 1568 |
| 30.03.2022: | 36327 | 968 | 33754 | 1605 |
| 29.03.2022: | 36261 | 968 | 33600 | 1693 |
| 28.03.2022: | 36220 | 968 | 33450 | 1802 |
| 27.03.2022: | 35850 | 968 | 32931 | 1951 |
| 26.03.2022: | 35850 | 968 | 32931 | 1951 |
| 25.03.2022: | 35850 | 968 | 32931 | 1951 |
| 24.03.2022: | 35753 | 934 | 32931 | 1888 |
| 23.03.2022: | 35585 | 934 | 32931 | 1720 |
| 21.03.2022: | 35380 | 934 | 32931 | 1515 |
| 20.03.2022: | 35043 | 934 | 32931 | 1178 |
| 19.03.2022: | 35043 | 934 | 32931 | 1178 |
| 17.03.2022: | 34890 | 934 | 32931 | 1025 |
| 15.03.2022: | 34426 | 934 | 31050 | 2442 |
| 14.03.2022: | 34356 | 934 | 30778 | 2644 |
| 13.03.2022: | 33856 | 934 | 30378 | 2544 |
| 12.03.2022: | 33856 | 934 | 30378 | 2544 |
| 11.03.2022: | 33856 | 934 | 30378 | 2544 |
| 10.03.2022: | 33352 | 786 | 29898 | 2668 |
| 08.03.2022: | 33138 | 786 | 29518 | 2834 |
| 08.03.2022: | 33138 | 786 | 29518 | 2834 |
| 06.03.2022: | 32431 | 786 | 28637 | 3008 |
| 04.03.2022: | 32431 | 786 | 28637 | 3008 |
| 03.03.2022: | 32154 | 786 | 28562 | 2806 |
| 02.03.2022: | 31996 | 786 | 28301 | 2909 |
| 01.03.2022: | 31731 | 786 | 27594 | 3351 |
| 27.02.2022: | 30858 | 786 | 27008 | 3064 |
| 26.02.2022: | 30858 | 786 | 27008 | 3064 |
| 25.02.2022: | 30858 | 786 | 27008 | 3064 |
| 24.02.2022: | 30601 | 786 | 26791 | 3024 |
| 23.02.2022: | 30349 | 786 | 26540 | 3023 |
| 22.02.2022: | 30116 | 786 | 26379 | 2951 |
| 21.02.2022: | 29954 | 786 | 26168 | 3000 |
| 20.02.2022: | 29224 | 786 | 25806 | 2632 |
| 19.02.2022: | 29224 | 786 | 25806 | 2632 |
| 18.02.2022: | 29224 | 786 | 25806 | 2632 |
| 17.02.2022: | 28891 | 762 | 25684 | 2445 |
| 16.02.2022: | 28689 | 762 | 25684 | 2243 |
| 15.02.2022: | 28408 | 762 | 25684 | 1962 |
| 14.02.2022: | 28292 | 762 | 25684 | 1846 |
| 13.02.2022: | 27650 | 762 | 25684 | 1204 |
| 12.02.2022: | 27650 | 762 | 25684 | 1204 |
| 11.02.2022: | 27650 | 762 | 25684 | 1204 |
| 10.02.2022: | 27435 | 762 | 25684 | 989 |
| 09.02.2022: | 27381 | 762 | 25684 | 935 |
| 08.02.2022: | 27191 | 762 | 26902 | -473 |
| 07.02.2022: | 26685 | 762 | 25459 | 464 |
| 06.02.2022: | 26584 | 762 | 25459 | 363 |
| 05.02.2022: | 26584 | 762 | 25459 | 363 |
| 04.02.2022: | 26584 | 762 | 25459 | 363 |
| 03.02.2022: | 26426 | 762 | 25386 | 278 |
| 02.02.2022: | 26315 | 762 | 25046 | 507 |
| 01.02.2022: | 26315 | 762 | 25046 | 507 |
| 31.01.2022: | 26235 | 762 | 24963 | 510 |
| 30.01.2022: | 25803 | 762 | 24775 | 266 |
| 29.01.2022: | 25803 | 762 | 24775 | 266 |
| 28.01.2022: | 25803 | 762 | 24775 | 266 |
| 27.01.2022: | 25675 | 762 | 24733 | 180 |
| 26.01.2022: | 25570 | 762 | 24687 | 121 |
| 25.01.2022: | 25455 | 762 | 24567 | 126 |
| 24.01.2022: | 25381 | 762 | 24448 | 171 |
| 23.01.2022: | 25159 | 762 | 24235 | 162 |
| 22.01.2022: | 25159 | 762 | 24235 | 162 |
| 21.01.2022: | 25159 | 762 | 24235 | 162 |
| 20.01.2022: | 25075 | 762 | 24139 | 174 |
| 19.01.2022: | 25035 | 762 | 24078 | 195 |
| 18.01.2022: | 24903 | 762 | 22710 | 1431 |
| 17.01.2022: | 24903 | 762 | 22710 | 1431 |
| 16.01.2022: | 24850 | 762 | 22635 | 1453 |
| 21.11.2021: | 18979 | 240 | 1854 | 16885 |
| 20.11.2021: | 18979 | 240 | 1854 | 16885 |
| 19.11.2021: | 18979 | 240 | 1854 | 16885 |
| 18.11.2021: | 18979 | 240 | 1854 | 16885 |
| 17.11.2021: | 18979 | 240 | 1854 | 16885 |
| 16.11.2021: | 18979 | 240 | 1854 | 16885 |
| 15.11.2021: | 18979 | 240 | 1854 | 16885 |
| 14.11.2021: | 18979 | 240 | 1854 | 16885 |
| 13.11.2021: | 18979 | 240 | 1854 | 16885 |
| 12.11.2021: | 18979 | 240 | 1854 | 16885 |
| 11.11.2021: | 18979 | 240 | 1854 | 16885 |
| 10.11.2021: | 18979 | 240 | 1854 | 16885 |
| 09.11.2021: | 18979 | 240 | 1854 | 16885 |
| 08.11.2021: | 18314 | 199 | 1854 | 16261 |
| 07.11.2021: | 18314 | 199 | 1854 | 16261 |
| 06.11.2021: | 18314 | 199 | 1854 | 16261 |
| 30.09.2021: | 15695 | 84 | 1854 | 13757 |
| 29.09.2021: | 15607 | 82 | 1854 | 13671 |
| 28.09.2021: | 15391 | 79 | 1854 | 13458 |
| 27.09.2021: | 15161 | 71 | 1854 | 13236 |
| 26.09.2021: | 15161 | 71 | 1854 | 13236 |
| 25.09.2021: | 15161 | 71 | 1854 | 13236 |
| 24.09.2021: | 15161 | 71 | 1854 | 13236 |
| 23.09.2021: | 14863 | 60 | 1854 | 12949 |
| 22.09.2021: | 14863 | 60 | 1854 | 12949 |
| 21.09.2021: | 14863 | 60 | 1854 | 12949 |
| 20.09.2021: | 14735 | 59 | 1854 | 12822 |
| 19.09.2021: | 14243 | 50 | 1854 | 12339 |
| 18.09.2021: | 14243 | 50 | 1854 | 12339 |
| 17.09.2021: | 14243 | 50 | 1854 | 12339 |
| 16.09.2021: | 14073 | 48 | 1854 | 12171 |
| 15.09.2021: | 13782 | 45 | 1854 | 11883 |
| 14.09.2021: | 13782 | 45 | 1854 | 11883 |
| 13.09.2021: | 13114 | 42 | 1854 | 11218 |
| 12.09.2021: | 13114 | 42 | 1854 | 11218 |
| 11.09.2021: | 13114 | 42 | 1854 | 11218 |
| 10.09.2021: | 13114 | 42 | 1854 | 11218 |
| 09.09.2021: | 12616 | 34 | 1854 | 10728 |
| 08.09.2021: | 12616 | 34 | 1854 | 10728 |
| 07.09.2021: | 11466 | 32 | 1854 | 9580 |
| 06.09.2021: | 11466 | 32 | 1854 | 9580 |
| 05.09.2021: | 11181 | 31 | 1854 | 9296 |
| 04.09.2021: | 11181 | 31 | 1854 | 9296 |
| 03.09.2021: | 11181 | 31 | 1854 | 9296 |
| 02.09.2021: | 10676 | 31 | 1854 | 8791 |
| 01.09.2021: | 10676 | 31 | 1854 | 8791 |
| 31.08.2021: | 10676 | 31 | 1854 | 8791 |
| 29.08.2021: | 8667 | 27 | 1854 | 6786 |
| 28.08.2021: | 8667 | 27 | 1854 | 6786 |
| 27.08.2021: | 8667 | 27 | 1854 | 6786 |
| 26.08.2021: | 8667 | 27 | 1854 | 6786 |
| 25.08.2021: | 8667 | 27 | 1854 | 6786 |
| 24.08.2021: | 8334 | 26 | 1854 | 6454 |
| 23.08.2021: | 8098 | 25 | 1854 | 6219 |
| 22.08.2021: | 7070 | 22 | 1854 | 5194 |
| 21.08.2021: | 7070 | 22 | 1854 | 5194 |
| 20.08.2021: | 7070 | 22 | 1854 | 5194 |
| 19.08.2021: | 6758 | 22 | 1854 | 4882 |
| 18.08.2021: | 6122 | 22 | 1854 | 4246 |
| 17.08.2021: | 6122 | 22 | 1854 | 4246 |
| 16.08.2021: | 6122 | 22 | 1854 | 4246 |
| 15.08.2021: | 5607 | 21 | 1854 | 3732 |
| 14.08.2021: | 5607 | 21 | 1854 | 3732 |
| 13.08.2021: | 5607 | 21 | 1854 | 3732 |
| 12.08.2021: | 5349 | 21 | 1854 | 3474 |
| 11.08.2021: | 5219 | 21 | 1854 | 3344 |
| 10.08.2021: | 5219 | 21 | 1854 | 3344 |
| 09.08.2021: | 5120 | 21 | 1854 | 3245 |
| 08.08.2021: | 4592 | 20 | 1854 | 2718 |
| 07.08.2021: | 4592 | 20 | 1854 | 2718 |
| 06.08.2021: | 4592 | 20 | 1854 | 2718 |
| 05.08.2021: | 4592 | 20 | 1854 | 2718 |
| 04.08.2021: | 4493 | 20 | 1854 | 2619 |
| 03.08.2021: | 4393 | 20 | 1854 | 2519 |
| 02.08.2021: | 4393 | 20 | 1854 | 2519 |
| 01.08.2021: | 3913 | 19 | 1854 | 2040 |
| 31.07.2021: | 3913 | 19 | 1854 | 2040 |
| 30.07.2021: | 3913 | 19 | 1854 | 2040 |
| 29.07.2021: | 3913 | 19 | 1854 | 2040 |
| 28.07.2021: | 3913 | 19 | 1854 | 2040 |
| 27.07.2021: | 3785 | 19 | 1854 | 1912 |
| 26.07.2021: | 3388 | 19 | 1854 | 1515 |
| 25.07.2021: | 3388 | 19 | 1854 | 1515 |
| 24.07.2021: | 3388 | 19 | 1854 | 1515 |
| 23.07.2021: | 3181 | 19 | 1854 | 1308 |
| 22.07.2021: | 3181 | 19 | 1854 | 1308 |
| 21.07.2021: | 3120 | 19 | 1854 | 1247 |
| 20.07.2021: | 2661 | 19 | 1854 | 788 |
| 19.07.2021: | 1858 | 18 | 1534 | 306 |
| 18.07.2021: | 1858 | 18 | 1534 | 306 |
| 17.07.2021: | 1858 | 18 | 1534 | 306 |
| 16.07.2021: | 1858 | 18 | 1534 | 306 |
| 15.07.2021: | 1858 | 18 | 1534 | 306 |
| 14.07.2021: | 1858 | 18 | 1534 | 306 |
| 13.07.2021: | 1858 | 18 | 1534 | 306 |
| 12.07.2021: | 1858 | 18 | 1534 | 306 |
| 11.07.2021: | 1858 | 18 | 1534 | 306 |
| 10.07.2021: | 1858 | 18 | 1534 | 306 |
| 09.07.2021: | 1858 | 18 | 1534 | 306 |
| 08.07.2021: | 1858 | 18 | 1534 | 306 |
| 07.07.2021: | 1858 | 18 | 1534 | 306 |
| 06.07.2021: | 1858 | 18 | 1534 | 306 |
| 05.07.2021: | 1858 | 18 | 1534 | 306 |
| 04.07.2021: | 1858 | 18 | 1534 | 306 |
| 03.07.2021: | 1858 | 18 | 1534 | 306 |
| 02.07.2021: | 1858 | 18 | 1534 | 306 |
| 01.07.2021: | 1858 | 18 | 1534 | 306 |
| 30.06.2021: | 1833 | 18 | 1411 | 404 |
| 29.06.2021: | 1833 | 18 | 1411 | 404 |
| 28.06.2021: | 1833 | 18 | 1411 | 404 |
| 27.06.2021: | 1833 | 18 | 1411 | 404 |
| 26.06.2021: | 1833 | 18 | 1411 | 404 |
| 25.06.2021: | 1779 | 18 | 1331 | 430 |
| 24.06.2021: | 1779 | 18 | 1331 | 430 |
| 23.06.2021: | 1779 | 18 | 1331 | 430 |
| 22.06.2021: | 1701 | 18 | 1265 | 418 |
| 21.06.2021: | 1701 | 18 | 1265 | 418 |
| 20.06.2021: | 1701 | 18 | 1265 | 418 |
| 19.06.2021: | 1701 | 18 | 1265 | 418 |
| 18.06.2021: | 1701 | 18 | 1265 | 418 |
| 17.06.2021: | 1701 | 18 | 1265 | 418 |
| 16.06.2021: | 1701 | 18 | 1265 | 418 |
| 15.06.2021: | 1701 | 18 | 1265 | 418 |
| 14.06.2021: | 1701 | 18 | 1265 | 418 |
| 13.06.2021: | 1673 | 18 | 1247 | 408 |
| 12.06.2021: | 1566 | 18 | 1243 | 305 |
| 11.06.2021: | 1564 | 18 | 1233 | 313 |
| 10.06.2021: | 1496 | 18 | 1213 | 265 |
| 09.06.2021: | 1496 | 18 | 1213 | 265 |
| 08.06.2021: | 1458 | 18 | 1206 | 234 |
| 07.06.2021: | 1458 | 18 | 1206 | 234 |
| 06.06.2021: | 1458 | 18 | 1206 | 234 |
| 05.06.2021: | 1421 | 18 | 1198 | 205 |
| 04.06.2021: | 1421 | 18 | 1198 | 205 |
| 03.06.2021: | 1421 | 18 | 1198 | 205 |
| 02.06.2021: | 1418 | 18 | 1198 | 202 |
| 01.06.2021: | 1399 | 18 | 1195 | 186 |
| 31.05.2021: | 1375 | 18 | 1193 | 164 |
| 30.05.2021: | 1367 | 18 | 1191 | 158 |
| 29.05.2021: | 1363 | 17 | 1183 | 163 |
| 28.05.2021: | 1356 | 17 | 1181 | 158 |
| 27.05.2021: | 1341 | 17 | 1176 | 148 |
| 26.05.2021: | 1332 | 17 | 1176 | 139 |
| 25.05.2021: | 1311 | 17 | 1171 | 123 |
| 24.05.2021: | 1296 | 17 | 1169 | 110 |
| 23.05.2021: | 1293 | 17 | 1161 | 115 |
| 22.05.2021: | 1293 | 17 | 1161 | 115 |
| 21.05.2021: | 1292 | 17 | 1151 | 124 |
| 20.05.2021: | 1288 | 17 | 1145 | 126 |
| 19.05.2021: | 1288 | 17 | 1145 | 126 |
| 18.05.2021: | 1288 | 17 | 1145 | 126 |
| 17.05.2021: | 1287 | 17 | 1145 | 125 |
| 16.05.2021: | 1282 | 17 | 1134 | 131 |
| 15.05.2021: | 1280 | 17 | 1131 | 132 |
| 14.05.2021: | 1277 | 17 | 1130 | 130 |
