Peru: Koronavirüs İstatistikleri
Peru: koronavirüs yayılması
Date | Toplam doğrulanmış vakalar | Toplam ölümler | Toplam iyileşmiş | Aktif vakalar |
---|
22.01.2021: | 1088096 | 39427 | 1002516 | 46153 |
21.01.2021: | 1082907 | 39274 | 997285 | 46348 |
20.01.2021: | 1078675 | 39157 | 993509 | 46009 |
19.01.2021: | 1073214 | 39044 | 989367 | 44803 |
18.01.2021: | 1068802 | 38931 | 984726 | 45145 |
17.01.2021: | 1064909 | 38871 | 982111 | 43927 |
15.01.2021: | 1056023 | 38654 | 978072 | 39297 |
14.01.2021: | 1048662 | 38564 | 976202 | 33896 |
13.01.2021: | 1040231 | 38399 | 971000 | 30832 |
12.01.2021: | 1040231 | 38399 | 971000 | 30832 |
11.01.2021: | 1037350 | 38335 | 970916 | 28099 |
10.01.2021: | 1035184 | 38280 | 969863 | 27041 |
09.01.2021: | 1032275 | 38213 | 968335 | 25727 |
08.01.2021: | 1029471 | 38145 | 966447 | 24879 |
07.01.2021: | 1026690 | 38049 | 964354 | 24287 |
06.01.2021: | 1024432 | 37991 | 962566 | 23875 |
05.01.2021: | 1021058 | 37873 | 960703 | 22482 |
04.01.2021: | 1019475 | 37830 | 958682 | 22963 |
03.01.2021: | 1019475 | 37830 | 958682 | 22963 |
02.01.2021: | 1018099 | 37773 | 956800 | 23526 |
01.01.2021: | 1017199 | 37724 | 954982 | 24493 |
31.12.2020: | 1015137 | 37680 | 953175 | 24282 |
30.12.2020: | 1012614 | 37621 | 951318 | 23675 |
29.12.2020: | 1010496 | 37574 | 949391 | 23531 |
28.12.2020: | 1008908 | 37525 | 947427 | 23956 |
27.12.2020: | 1007657 | 37474 | 945603 | 24580 |
26.12.2020: | 1006318 | 37414 | 943637 | 25267 |
25.12.2020: | 1005546 | 37368 | 941668 | 26510 |
24.12.2020: | 1003982 | 37317 | 940040 | 26625 |
23.12.2020: | 1002263 | 37273 | 938341 | 26649 |
22.12.2020: | 1000153 | 37218 | 936182 | 26753 |
21.12.2020: | 998475 | 37173 | 934329 | 26973 |
20.12.2020: | 997517 | 37103 | 932295 | 28119 |
19.12.2020: | 995899 | 37034 | 930410 | 28455 |
18.12.2020: | 993760 | 36969 | 928219 | 28572 |
17.12.2020: | 991518 | 36901 | 925893 | 28724 |
16.12.2020: | 989457 | 36858 | 924120 | 28479 |
15.12.2020: | 987675 | 36817 | 922314 | 28544 |
14.12.2020: | 986130 | 36754 | 920306 | 29070 |
13.12.2020: | 984973 | 36677 | 918352 | 29944 |
12.12.2020: | 980943 | 36544 | 916249 | 28150 |
11.12.2020: | 980943 | 36544 | 916249 | 28150 |
10.12.2020: | 977312 | 36455 | 912501 | 28356 |
09.12.2020: | 977312 | 36455 | 912501 | 28356 |
08.12.2020: | 976621 | 36401 | 911113 | 29107 |
07.12.2020: | 975116 | 36324 | 909389 | 29403 |
06.12.2020: | 973912 | 36274 | 907654 | 29984 |
05.12.2020: | 970860 | 36195 | 903958 | 30707 |
04.12.2020: | 970860 | 36195 | 903958 | 30707 |
03.12.2020: | 968846 | 36104 | 901544 | 31198 |
02.12.2020: | 967075 | 36076 | 899213 | 31786 |
01.12.2020: | 965228 | 36031 | 896978 | 32219 |
30.11.2020: | 963605 | 35966 | 894741 | 32898 |
29.11.2020: | 962530 | 35923 | 893061 | 33546 |
28.11.2020: | 960368 | 35879 | 891004 | 33485 |
27.11.2020: | 958324 | 35839 | 888815 | 33670 |
26.11.2020: | 956347 | 35785 | 887019 | 33543 |
25.11.2020: | 954459 | 35727 | 884747 | 33985 |
24.11.2020: | 952439 | 35685 | 882600 | 34154 |
23.11.2020: | 950557 | 35641 | 880645 | 34271 |
22.11.2020: | 949670 | 35595 | 879439 | 34636 |
21.11.2020: | 948081 | 35549 | 876399 | 36133 |
20.11.2020: | 946087 | 35484 | 873970 | 36633 |
19.11.2020: | 943917 | 35446 | 871534 | 36937 |
18.11.2020: | 941951 | 35402 | 869165 | 37384 |
17.11.2020: | 939931 | 35317 | 867306 | 37308 |
16.11.2020: | 938268 | 35271 | 865348 | 37649 |
15.11.2020: | 937011 | 35231 | 863120 | 38660 |
14.11.2020: | 934899 | 35177 | 861017 | 38705 |
13.11.2020: | 932650 | 35106 | 858388 | 39156 |
12.11.2020: | 930237 | 35067 | 856023 | 39147 |
11.11.2020: | 928006 | 35031 | 853208 | 39767 |
10.11.2020: | 925431 | 34992 | 850670 | 39769 |
09.11.2020: | 923527 | 34943 | 848346 | 40238 |
08.11.2020: | 922333 | 34879 | 843600 | 43854 |
07.11.2020: | 920010 | 34840 | 843600 | 41570 |
06.11.2020: | 917503 | 34783 | 838783 | 43937 |
05.11.2020: | 914722 | 34730 | 838265 | 41727 |
04.11.2020: | 911787 | 34671 | 835694 | 41422 |
03.11.2020: | 908902 | 34623 | 832929 | 41350 |
02.11.2020: | 906545 | 34585 | 830612 | 41348 |
01.11.2020: | 904911 | 34529 | 827613 | 42769 |
31.10.2020: | 902503 | 34476 | 825197 | 42830 |
30.10.2020: | 900180 | 34411 | 822316 | 43453 |
29.10.2020: | 897594 | 34362 | 819717 | 43515 |
28.10.2020: | 894928 | 34315 | 816688 | 43925 |
27.10.2020: | 892497 | 34257 | 814204 | 44036 |
26.10.2020: | 890574 | 34197 | 810995 | 45382 |
25.10.2020: | 888715 | 34149 | 807636 | 46930 |
24.10.2020: | 886214 | 34095 | 803846 | 48273 |
23.10.2020: | 883116 | 34033 | 800480 | 48603 |
22.10.2020: | 879876 | 33984 | 796719 | 49173 |
21.10.2020: | 876885 | 33937 | 792892 | 50056 |
20.10.2020: | 874118 | 33875 | 788494 | 51749 |
19.10.2020: | 870876 | 33820 | 784056 | 53000 |
18.10.2020: | 868675 | 33759 | 779779 | 55137 |
17.10.2020: | 865549 | 33702 | 774356 | 57491 |
16.10.2020: | 862417 | 33648 | 769077 | 59692 |
15.10.2020: | 859740 | 33577 | 764750 | 61413 |
14.10.2020: | 856951 | 33512 | 759597 | 63842 |
13.10.2020: | 853974 | 33419 | 753959 | 66596 |
12.10.2020: | 851171 | 33357 | 748097 | 69717 |
11.10.2020: | 849371 | 33305 | 743969 | 72097 |
10.10.2020: | 846088 | 33223 | 738189 | 74676 |
09.10.2020: | 838614 | 33098 | 728216 | 77300 |
08.10.2020: | 838614 | 33098 | 728216 | 77300 |
07.10.2020: | 835662 | 33009 | 723606 | 79047 |
06.10.2020: | 832929 | 32914 | 718065 | 81950 |
05.10.2020: | 829999 | 32834 | 712888 | 84277 |
04.10.2020: | 828169 | 32742 | 706223 | 89204 |
03.10.2020: | 824985 | 32665 | 700868 | 91452 |
02.10.2020: | 821564 | 32609 | 695645 | 93310 |
01.10.2020: | 814829 | 32463 | 683815 | 98551 |
30.09.2020: | 814829 | 32463 | 683815 | 98551 |
29.09.2020: | 811768 | 32396 | 676925 | 102447 |
28.09.2020: | 808714 | 32324 | 670989 | 105401 |
27.09.2020: | 805302 | 32262 | 664490 | 108550 |
26.09.2020: | 800142 | 32142 | 657836 | 110164 |
25.09.2020: | 794584 | 32037 | 650948 | 111599 |
24.09.2020: | 788930 | 31938 | 644345 | 112647 |
23.09.2020: | 782695 | 31870 | 636489 | 114336 |
22.09.2020: | 772896 | 31474 | 622418 | 119004 |
21.09.2020: | 772896 | 31474 | 622418 | 119004 |
20.09.2020: | 762865 | 31369 | 607837 | 123659 |
19.09.2020: | 762865 | 31369 | 607837 | 123659 |
18.09.2020: | 756412 | 31283 | 600795 | 124334 |
17.09.2020: | 744400 | 31051 | 587717 | 125632 |
16.09.2020: | 744400 | 31051 | 587717 | 125632 |
15.09.2020: | 738020 | 30927 | 580753 | 126340 |
14.09.2020: | 733860 | 30812 | 573364 | 129684 |
13.09.2020: | 729619 | 30710 | 566796 | 132113 |
12.09.2020: | 722832 | 30593 | 559321 | 132918 |
11.09.2020: | 710067 | 30344 | 544745 | 134978 |
10.09.2020: | 710067 | 30344 | 544745 | 134978 |
09.09.2020: | 702776 | 30236 | 536959 | 135581 |
08.09.2020: | 691575 | 29976 | 522251 | 139348 |
07.09.2020: | 691575 | 29976 | 522251 | 139348 |
06.09.2020: | 689977 | 29838 | 515039 | 145100 |
05.09.2020: | 683702 | 29687 | 506422 | 147593 |
04.09.2020: | 670145 | 29405 | 489886 | 150854 |
03.09.2020: | 670145 | 29405 | 489886 | 150854 |
02.09.2020: | 663437 | 29259 | 480177 | 154001 |
01.09.2020: | 657129 | 29068 | 471599 | 156462 |
31.08.2020: | 652037 | 28944 | 462329 | 160764 |
30.08.2020: | 647166 | 28788 | 455457 | 162921 |
29.08.2020: | 639435 | 28607 | 446675 | 164153 |
28.08.2020: | 629961 | 28471 | 438017 | 163473 |
27.08.2020: | 621997 | 28277 | 429662 | 164058 |
26.08.2020: | 613378 | 28124 | 421877 | 163377 |
25.08.2020: | 600438 | 27813 | 407301 | 165324 |
24.08.2020: | 600438 | 27813 | 407301 | 165324 |
23.08.2020: | 594326 | 27663 | 399357 | 167306 |
22.08.2020: | 585236 | 27453 | 391144 | 166639 |
21.08.2020: | 567059 | 27034 | 380730 | 159295 |
20.08.2020: | 567059 | 27034 | 380730 | 159295 |
19.08.2020: | 549321 | 26658 | 374019 | 148644 |
18.08.2020: | 549321 | 26658 | 374019 | 148644 |
17.08.2020: | 535946 | 26281 | 365367 | 144298 |
16.08.2020: | 535946 | 26281 | 365367 | 144298 |
15.08.2020: | 516296 | 25856 | 354232 | 136208 |
14.08.2020: | 507996 | 25648 | 348006 | 134342 |
13.08.2020: | 498555 | 21713 | 341938 | 134904 |
12.08.2020: | 489680 | 21501 | 335756 | 132423 |
11.08.2020: | 483133 | 21276 | 329404 | 132453 |
10.08.2020: | 478024 | 21072 | 324020 | 132932 |
09.08.2020: | 478024 | 21072 | 324020 | 132932 |
08.08.2020: | 471012 | 20844 | 319171 | 130997 |
07.08.2020: | 463875 | 20649 | 314332 | 128894 |
06.08.2020: | 455409 | 20424 | 310337 | 124648 |
05.08.2020: | 447624 | 20228 | 306430 | 120966 |
04.08.2020: | 439890 | 20007 | 302457 | 117426 |
03.08.2020: | 433100 | 19811 | 298091 | 115198 |
02.08.2020: | 428850 | 19614 | 294187 | 115049 |
01.08.2020: | 414735 | 19217 | 287127 | 108391 |
31.07.2020: | 407492 | 19021 | 283915 | 104556 |
30.07.2020: | 400683 | 18816 | 280044 | 101823 |
29.07.2020: | 400683 | 18816 | 280044 | 101823 |
28.07.2020: | 395005 | 18612 | 276452 | 99941 |
27.07.2020: | 389717 | 18418 | 272547 | 98752 |
26.07.2020: | 379884 | 18030 | 263130 | 98724 |
25.07.2020: | 379884 | 18030 | 263130 | 98724 |
24.07.2020: | 375961 | 17843 | 259423 | 98695 |
23.07.2020: | 371096 | 17654 | 255945 | 97497 |
22.07.2020: | 366550 | 17455 | 252246 | 96849 |
21.07.2020: | 362087 | 13579 | 248746 | 99762 |
20.07.2020: | 357681 | 13384 | 245081 | 99216 |
19.07.2020: | 353590 | 13187 | 241955 | 98448 |
18.07.2020: | 349500 | 12998 | 238086 | 98416 |
17.07.2020: | 345537 | 12799 | 233982 | 98756 |
16.07.2020: | 341586 | 12615 | 230994 | 97977 |
15.07.2020: | 337724 | 12417 | 226400 | 98907 |
14.07.2020: | 333867 | 12229 | 223261 | 98377 |
13.07.2020: | 330123 | 12054 | 221008 | 97061 |
12.07.2020: | 326326 | 11870 | 217111 | 97345 |
11.07.2020: | 322710 | 11682 | 214152 | 96876 |
10.07.2020: | 319646 | 11500 | 210638 | 97508 |
09.07.2020: | 316448 | 11314 | 207802 | 97332 |
08.07.2020: | 312911 | 11133 | 204748 | 97030 |
07.07.2020: | 309278 | 10952 | 200938 | 97388 |
06.07.2020: | 305703 | 10772 | 197619 | 97312 |
05.07.2020: | 302718 | 10589 | 193957 | 98172 |
04.07.2020: | 299080 | 10412 | 189621 | 99047 |
03.07.2020: | 295599 | 10226 | 185852 | 99521 |
02.07.2020: | 292004 | 10045 | 182097 | 99862 |
01.07.2020: | 288477 | 9860 | 178245 | 100372 |
30.06.2020: | 285213 | 9677 | 174535 | 101001 |
29.06.2020: | 282365 | 9504 | 171159 | 101702 |
28.06.2020: | 279419 | 9317 | 167998 | 102104 |
27.06.2020: | 275989 | 9135 | 164024 | 102830 |
26.06.2020: | 272364 | 8939 | 159806 | 103619 |
25.06.2020: | 268602 | 8761 | 156074 | 103767 |
24.06.2020: | 264689 | 8586 | 151589 | 104514 |
23.06.2020: | 260810 | 8404 | 148437 | 103969 |
22.06.2020: | 257447 | 8223 | 145320 | 103904 |
21.06.2020: | 254936 | 8045 | 141967 | 104924 |
20.06.2020: | 251338 | 7861 | 138763 | 104714 |
19.06.2020: | 247925 | 7660 | 135520 | 104745 |
18.06.2020: | 244388 | 7461 | 131190 | 105737 |
17.06.2020: | 240908 | 7257 | 128622 | 105029 |
16.06.2020: | 237156 | 7056 | 125205 | 104895 |
15.06.2020: | 232992 | 6860 | 119409 | 106723 |
14.06.2020: | 229736 | 6688 | 115579 | 107469 |
13.06.2020: | 225132 | 6498 | 111724 | 106910 |
12.06.2020: | 220749 | 6308 | 107133 | 107308 |
11.06.2020: | 214788 | 6109 | 102429 | 106250 |
10.06.2020: | 208823 | 5903 | 98031 | 104889 |
09.06.2020: | 203736 | 5738 | 92929 | 105069 |
08.06.2020: | 199696 | 5571 | 89556 | 104569 |
07.06.2020: | 196515 | 5465 | 86219 | 104831 |
06.06.2020: | 191758 | 5301 | 82731 | 103726 |
05.06.2020: | 187400 | 5162 | 79214 | 103024 |
04.06.2020: | 183198 | 5031 | 76228 | 101939 |
03.06.2020: | 178914 | 4894 | 72319 | 101701 |
02.06.2020: | 174884 | 4767 | 69257 | 100860 |
01.06.2020: | 170039 | 4634 | 68507 | 96898 |
31.05.2020: | 164476 | 4506 | 67208 | 92762 |
30.05.2020: | 155671 | 4371 | 66447 | 84853 |
29.05.2020: | 148285 | 4230 | 62791 | 81264 |
28.05.2020: | 141779 | 4099 | 59442 | 78238 |
27.05.2020: | 135905 | 3983 | 56169 | 75753 |
26.05.2020: | 129751 | 3788 | 52906 | 73057 |
25.05.2020: | 123979 | 3629 | 50949 | 69401 |
24.05.2020: | 119959 | 3456 | 49795 | 66708 |
23.05.2020: | 115754 | 3373 | 47915 | 64466 |
22.05.2020: | 111698 | 3244 | 44848 | 63606 |
21.05.2020: | 108769 | 3148 | 43587 | 62034 |
20.05.2020: | 104020 | 3024 | 41968 | 59028 |
19.05.2020: | 99483 | 2914 | 36524 | 60045 |
18.05.2020: | 94933 | 2789 | 30306 | 61838 |
17.05.2020: | 92273 | 2648 | 28621 | 61004 |
16.05.2020: | 88541 | 2523 | 28272 | 57746 |
15.05.2020: | 84495 | 2392 | 27147 | 54956 |
14.05.2020: | 80604 | 2267 | 25151 | 53186 |
13.05.2020: | 76306 | 2169 | 24324 | 49813 |
12.05.2020: | 72059 | 2057 | 23324 | 46678 |
11.05.2020: | 68822 | 1961 | 22406 | 44455 |
10.05.2020: | 67307 | 1889 | 21349 | 44069 |
09.05.2020: | 65015 | 1814 | 20246 | 42955 |
08.05.2020: | 61847 | 1714 | 19012 | 41121 |
07.05.2020: | 58526 | 1627 | 18388 | 38511 |
06.05.2020: | 54817 | 1533 | 17527 | 35757 |
05.05.2020: | 51189 | 1444 | 15413 | 34332 |
04.05.2020: | 47372 | 1344 | 14427 | 31601 |
03.05.2020: | 45928 | 1286 | 13550 | 31092 |
02.05.2020: | 42534 | 1200 | 12434 | 28900 |
01.05.2020: | 40459 | 1124 | 11129 | 28206 |
30.04.2020: | 36976 | 1051 | 10405 | 25520 |
29.04.2020: | 33931 | 943 | 10037 | 22951 |
28.04.2020: | 31190 | 854 | 9179 | 21157 |
27.04.2020: | 28699 | 782 | 8425 | 19492 |
26.04.2020: | 27517 | 728 | 8088 | 18701 |
25.04.2020: | 25331 | 700 | 7797 | 16834 |
24.04.2020: | 21648 | 634 | 7496 | 13518 |
23.04.2020: | 20914 | 572 | 7422 | 12920 |
22.04.2020: | 19250 | 530 | 7027 | 11693 |
21.04.2020: | 17837 | 484 | 6982 | 10371 |
20.04.2020: | 16325 | 445 | 6968 | 8912 |
19.04.2020: | 15628 | 400 | 6811 | 8417 |
18.04.2020: | 14420 | 348 | 6684 | 7388 |
17.04.2020: | 13489 | 300 | 6541 | 6648 |
16.04.2020: | 12491 | 274 | 6120 | 6097 |
15.04.2020: | 11475 | 254 | 3108 | 8113 |
14.04.2020: | 10303 | 230 | 2869 | 7204 |
13.04.2020: | 9784 | 216 | 2642 | 6926 |
12.04.2020: | 7519 | 193 | 1798 | 5528 |
11.04.2020: | 6848 | 181 | 1739 | 4928 |
10.04.2020: | 5897 | 169 | 1569 | 4159 |
09.04.2020: | 5256 | 138 | 1438 | 3680 |
08.04.2020: | 4342 | 121 | 1333 | 2888 |
07.04.2020: | 2954 | 107 | 1301 | 1546 |
06.04.2020: | 2561 | 92 | 997 | 1472 |
05.04.2020: | 2281 | 83 | 989 | 1209 |
04.04.2020: | 1746 | 73 | 914 | 759 |
03.04.2020: | 1595 | 61 | 537 | 997 |
02.04.2020: | 1414 | 55 | 537 | 822 |
01.04.2020: | 1323 | 38 | 394 | 891 |
31.03.2020: | 1065 | 30 | 394 | 641 |
30.03.2020: | 950 | 24 | 53 | 873 |
29.03.2020: | 852 | 18 | 16 | 818 |
28.03.2020: | 671 | 16 | 16 | 639 |
27.03.2020: | 635 | 11 | 16 | 608 |
26.03.2020: | 580 | 9 | 14 | 557 |
25.03.2020: | 480 | 9 | 1 | 470 |
24.03.2020: | 416 | 7 | 1 | 408 |
23.03.2020: | 395 | 5 | 1 | 389 |
22.03.2020: | 363 | 5 | 1 | 357 |
21.03.2020: | 318 | 5 | 1 | 312 |
20.03.2020: | 263 | 4 | 1 | 258 |
19.03.2020: | 234 | 1 | 1 | 232 |
18.03.2020: | 145 | 0 | 1 | 144 |
17.03.2020: | 117 | 0 | 1 | 116 |
16.03.2020: | 86 | 0 | 1 | 85 |
15.03.2020: | 71 | 0 | 0 | 71 |
14.03.2020: | 43 | 0 | 0 | 43 |
13.03.2020: | 38 | 0 | 0 | 38 |
12.03.2020: | 22 | 0 | 0 | 22 |
11.03.2020: | 17 | 0 | 0 | 17 |
10.03.2020: | 11 | 0 | 0 | 11 |
09.03.2020: | 9 | 0 | 0 | 9 |
08.03.2020: | 7 | 0 | 0 | 7 |
07.03.2020: | 6 | 0 | 0 | 6 |
06.03.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
Peru: toplam doğrulanmış koronavirüs vakası sayısı
Peru: günlük yeni koronavirüs vakaları
Peru: koronavirüsten toplam ölüm
Peru: günde yeni koronavirüs ölümleri
Peru: koronavirüsten toplam iyileşti
Peru: günde koronavirüsten yeni iyileşme
Peru: aktif koronavirüs vakalarının sayısı
Ülkeye göre koronavirüs istatistikleri