Sırbistan: Koronavirüs İstatistikleri
Sırbistan: koronavirüs yayılması
Date | Toplam doğrulanmış vakalar | Toplam ölümler | Toplam iyileşmiş | Aktif vakalar |
---|
26.01.2021: | 387206 | 3924 | 31536 | 351746 |
25.01.2021: | 385126 | 3905 | 31536 | 349685 |
24.01.2021: | 383603 | 3886 | 31536 | 348181 |
23.01.2021: | 382285 | 3868 | 31536 | 346881 |
22.01.2021: | 380802 | 3849 | 31536 | 345417 |
21.01.2021: | 379093 | 3830 | 31536 | 343727 |
20.01.2021: | 377445 | 3810 | 31536 | 342099 |
19.01.2021: | 375799 | 3791 | 31536 | 340472 |
18.01.2021: | 374111 | 3771 | 31536 | 338804 |
17.01.2021: | 372533 | 3750 | 31536 | 337247 |
15.01.2021: | 369823 | 3708 | 31536 | 334579 |
14.01.2021: | 368072 | 3687 | 31536 | 332849 |
13.01.2021: | 366191 | 3664 | 31536 | 330991 |
12.01.2021: | 363924 | 3639 | 31536 | 328749 |
11.01.2021: | 361782 | 3610 | 31536 | 326636 |
10.01.2021: | 359689 | 3582 | 31536 | 324571 |
09.01.2021: | 357894 | 3548 | 31536 | 322810 |
08.01.2021: | 356125 | 3513 | 31536 | 321076 |
07.01.2021: | 353907 | 3479 | 31536 | 318892 |
06.01.2021: | 352120 | 3444 | 31536 | 317140 |
05.01.2021: | 349238 | 3405 | 31536 | 314297 |
04.01.2021: | 346585 | 3364 | 31536 | 311685 |
03.01.2021: | 343870 | 3325 | 31536 | 309009 |
02.01.2021: | 341904 | 3288 | 31536 | 307080 |
01.01.2021: | 339997 | 3250 | 31536 | 305211 |
31.12.2020: | 337923 | 3211 | 31536 | 303176 |
30.12.2020: | 334991 | 3163 | 31536 | 300292 |
29.12.2020: | 331755 | 3119 | 31536 | 297100 |
28.12.2020: | 328619 | 3073 | 31536 | 294010 |
27.12.2020: | 326060 | 3030 | 31536 | 291494 |
26.12.2020: | 323367 | 2983 | 31536 | 288848 |
25.12.2020: | 320167 | 2931 | 31536 | 285700 |
24.12.2020: | 316344 | 2882 | 31536 | 281926 |
23.12.2020: | 312253 | 2833 | 31536 | 277884 |
22.12.2020: | 307827 | 2782 | 31536 | 273509 |
21.12.2020: | 303747 | 2733 | 31536 | 269478 |
20.12.2020: | 300062 | 2686 | 31536 | 265840 |
19.12.2020: | 296528 | 2632 | 31536 | 262360 |
18.12.2020: | 292640 | 2580 | 31536 | 258524 |
17.12.2020: | 287730 | 2529 | 31536 | 253665 |
16.12.2020: | 282601 | 2482 | 31536 | 248583 |
15.12.2020: | 277248 | 2433 | 31536 | 243279 |
14.12.2020: | 271364 | 2380 | 31536 | 237448 |
13.12.2020: | 266432 | 2331 | 31536 | 232565 |
12.12.2020: | 261437 | 2275 | 31536 | 227626 |
11.12.2020: | 255758 | 2227 | 31536 | 221995 |
10.12.2020: | 249224 | 2172 | 31536 | 215516 |
09.12.2020: | 241831 | 2116 | 31536 | 208179 |
08.12.2020: | 234027 | 2062 | 31536 | 200429 |
07.12.2020: | 226209 | 2005 | 31536 | 192668 |
06.12.2020: | 219652 | 1949 | 31536 | 186167 |
05.12.2020: | 213843 | 1891 | 31536 | 180416 |
04.12.2020: | 206940 | 1834 | 31536 | 173570 |
03.12.2020: | 199158 | 1765 | 31536 | 165857 |
02.12.2020: | 191356 | 1704 | 31536 | 158116 |
01.12.2020: | 183437 | 1652 | 31536 | 150249 |
30.11.2020: | 175438 | 1604 | 31536 | 142298 |
29.11.2020: | 169214 | 1549 | 31536 | 136129 |
28.11.2020: | 163035 | 1484 | 31536 | 130015 |
27.11.2020: | 155994 | 1423 | 31536 | 123035 |
26.11.2020: | 148214 | 1366 | 31536 | 115312 |
25.11.2020: | 140608 | 1315 | 31536 | 107757 |
24.11.2020: | 133029 | 1274 | 31536 | 100219 |
23.11.2020: | 126187 | 1237 | 31536 | 93414 |
22.11.2020: | 121120 | 1199 | 31536 | 88385 |
21.11.2020: | 116125 | 1168 | 31536 | 83421 |
20.11.2020: | 110351 | 1140 | 31536 | 77675 |
19.11.2020: | 104097 | 1110 | 31536 | 71451 |
18.11.2020: | 97988 | 1081 | 31536 | 65371 |
17.11.2020: | 92375 | 1054 | 31536 | 59785 |
16.11.2020: | 87381 | 1030 | 31536 | 54815 |
15.11.2020: | 84568 | 1009 | 31536 | 52023 |
14.11.2020: | 81086 | 989 | 31536 | 48561 |
13.11.2020: | 77264 | 972 | 31536 | 44756 |
12.11.2020: | 73765 | 955 | 31536 | 41274 |
11.11.2020: | 70424 | 936 | 31536 | 37952 |
10.11.2020: | 66888 | 915 | 31536 | 34437 |
09.11.2020: | 64065 | 901 | 31536 | 31628 |
08.11.2020: | 62747 | 890 | 31536 | 30321 |
07.11.2020: | 60635 | 880 | 31536 | 28219 |
06.11.2020: | 57958 | 871 | 31536 | 25551 |
05.11.2020: | 55676 | 861 | 31536 | 23279 |
04.11.2020: | 53495 | 850 | 31536 | 21109 |
03.11.2020: | 51083 | 844 | 31536 | 18703 |
02.11.2020: | 49205 | 833 | 31536 | 16836 |
01.11.2020: | 48403 | 826 | 31536 | 16041 |
31.10.2020: | 46954 | 820 | 31536 | 14598 |
30.10.2020: | 45137 | 814 | 31536 | 12787 |
29.10.2020: | 43592 | 809 | 31536 | 11247 |
28.10.2020: | 42208 | 803 | 31536 | 9869 |
27.10.2020: | 40880 | 798 | 31536 | 8546 |
26.10.2020: | 39827 | 793 | 31536 | 7498 |
25.10.2020: | 39486 | 792 | 31536 | 7158 |
24.10.2020: | 38872 | 789 | 31536 | 6547 |
23.10.2020: | 38115 | 786 | 31536 | 5793 |
22.10.2020: | 37536 | 783 | 31536 | 5217 |
21.10.2020: | 37120 | 781 | 31536 | 4803 |
20.10.2020: | 36608 | 780 | 31536 | 4292 |
19.10.2020: | 36282 | 778 | 31536 | 3968 |
18.10.2020: | 36160 | 776 | 31536 | 3848 |
17.10.2020: | 35946 | 774 | 31536 | 3636 |
16.10.2020: | 35719 | 772 | 31536 | 3411 |
15.10.2020: | 35454 | 770 | 31536 | 3148 |
14.10.2020: | 35251 | 768 | 31536 | 2947 |
13.10.2020: | 35006 | 767 | 31536 | 2703 |
12.10.2020: | 34854 | 765 | 31536 | 2553 |
11.10.2020: | 34787 | 763 | 31536 | 2488 |
10.10.2020: | 34685 | 762 | 31536 | 2387 |
09.10.2020: | 34517 | 761 | 31536 | 2220 |
08.10.2020: | 34344 | 760 | 31536 | 2048 |
07.10.2020: | 34193 | 758 | 31536 | 1899 |
06.10.2020: | 34072 | 757 | 31536 | 1779 |
05.10.2020: | 33952 | 756 | 31536 | 1660 |
04.10.2020: | 33901 | 754 | 31536 | 1611 |
03.10.2020: | 33842 | 753 | 31536 | 1553 |
02.10.2020: | 33735 | 751 | 31536 | 1448 |
01.10.2020: | 33662 | 750 | 31536 | 1376 |
30.09.2020: | 33551 | 749 | 31536 | 1266 |
29.09.2020: | 33479 | 749 | 31536 | 1194 |
28.09.2020: | 33414 | 748 | 31536 | 1130 |
27.09.2020: | 33384 | 747 | 31536 | 1101 |
26.09.2020: | 33312 | 746 | 31536 | 1030 |
25.09.2020: | 33238 | 746 | 31536 | 956 |
24.09.2020: | 33163 | 745 | 31536 | 882 |
23.09.2020: | 33080 | 744 | 31536 | 800 |
22.09.2020: | 32999 | 743 | 31536 | 720 |
21.09.2020: | 32938 | 743 | 31536 | 659 |
20.09.2020: | 32908 | 741 | 31411 | 756 |
19.09.2020: | 32840 | 740 | 31411 | 689 |
18.09.2020: | 32757 | 739 | 31411 | 607 |
17.09.2020: | 32695 | 738 | 31512 | 445 |
16.09.2020: | 32613 | 736 | 31411 | 466 |
15.09.2020: | 32511 | 735 | 31313 | 463 |
14.09.2020: | 32437 | 733 | 31285 | 419 |
13.09.2020: | 32408 | 733 | 31100 | 575 |
12.09.2020: | 32300 | 731 | 31100 | 469 |
11.09.2020: | 32228 | 730 | 31100 | 398 |
10.09.2020: | 32136 | 729 | 30943 | 464 |
09.09.2020: | 32078 | 728 | 30780 | 570 |
08.09.2020: | 31994 | 727 | 30637 | 630 |
07.09.2020: | 31941 | 725 | 30637 | 579 |
06.09.2020: | 31905 | 724 | 30637 | 544 |
05.09.2020: | 31849 | 723 | 30529 | 597 |
04.09.2020: | 31772 | 721 | 30387 | 664 |
03.09.2020: | 31676 | 718 | 30188 | 770 |
02.09.2020: | 31581 | 716 | 30188 | 677 |
01.09.2020: | 31482 | 715 | 30053 | 714 |
31.08.2020: | 31406 | 713 | 30028 | 665 |
30.08.2020: | 31365 | 711 | 29931 | 723 |
29.08.2020: | 31282 | 710 | 29825 | 747 |
28.08.2020: | 31207 | 709 | 29802 | 696 |
27.08.2020: | 31099 | 707 | 29533 | 859 |
26.08.2020: | 30974 | 707 | 29343 | 924 |
25.08.2020: | 30820 | 705 | 29132 | 983 |
24.08.2020: | 30714 | 701 | 29028 | 985 |
23.08.2020: | 30657 | 698 | 28275 | 1684 |
22.08.2020: | 30548 | 695 | 28275 | 1578 |
21.08.2020: | 30378 | 692 | 28275 | 1411 |
20.08.2020: | 30209 | 689 | 27908 | 1612 |
19.08.2020: | 30048 | 684 | 27702 | 1662 |
18.08.2020: | 29890 | 681 | 27597 | 1612 |
17.08.2020: | 29782 | 677 | 27208 | 1897 |
16.08.2020: | 29682 | 674 | 27061 | 1947 |
15.08.2020: | 29471 | 670 | 26440 | 2361 |
14.08.2020: | 29233 | 665 | 26117 | 2451 |
13.08.2020: | 28998 | 661 | 18965 | 9372 |
12.08.2020: | 28751 | 658 | 18965 | 9128 |
11.08.2020: | 28497 | 652 | 18965 | 8880 |
10.08.2020: | 28262 | 646 | 18965 | 8651 |
09.08.2020: | 28099 | 641 | 14047 | 13411 |
08.08.2020: | 27863 | 632 | 14047 | 13184 |
07.08.2020: | 27608 | 626 | 14047 | 12935 |
06.08.2020: | 27332 | 621 | 14047 | 12664 |
05.08.2020: | 27033 | 614 | 14047 | 12372 |
04.08.2020: | 26738 | 605 | 14047 | 12086 |
03.08.2020: | 26451 | 598 | 14047 | 11806 |
02.08.2020: | 26193 | 590 | 14047 | 11556 |
01.08.2020: | 25882 | 582 | 14047 | 11253 |
31.07.2020: | 25552 | 573 | 14047 | 10932 |
30.07.2020: | 25213 | 565 | 14047 | 10601 |
29.07.2020: | 24892 | 558 | 14047 | 10287 |
28.07.2020: | 24520 | 551 | 14047 | 9922 |
27.07.2020: | 24141 | 543 | 14047 | 9551 |
26.07.2020: | 23730 | 534 | 14047 | 9149 |
25.07.2020: | 23263 | 526 | 14047 | 8690 |
24.07.2020: | 22852 | 518 | 14047 | 8287 |
23.07.2020: | 22443 | 508 | 14047 | 7888 |
22.07.2020: | 22031 | 499 | 14047 | 7485 |
21.07.2020: | 21605 | 491 | 14047 | 7067 |
20.07.2020: | 21253 | 482 | 14047 | 6724 |
19.07.2020: | 20894 | 472 | 14047 | 6375 |
18.07.2020: | 20498 | 461 | 14047 | 5990 |
17.07.2020: | 20109 | 452 | 14047 | 5610 |
16.07.2020: | 19717 | 442 | 14047 | 5228 |
15.07.2020: | 19334 | 429 | 14047 | 4858 |
14.07.2020: | 18983 | 418 | 13991 | 4574 |
13.07.2020: | 18639 | 405 | 13940 | 4294 |
12.07.2020: | 18360 | 393 | 13876 | 4091 |
11.07.2020: | 18073 | 382 | 13780 | 3911 |
10.07.2020: | 17728 | 370 | 13651 | 3707 |
09.07.2020: | 17342 | 352 | 13651 | 3339 |
08.07.2020: | 17076 | 341 | 13366 | 3369 |
07.07.2020: | 16719 | 330 | 13366 | 3023 |
06.07.2020: | 16420 | 317 | 13366 | 2737 |
05.07.2020: | 16131 | 311 | 13064 | 2756 |
04.07.2020: | 15829 | 306 | 13064 | 2459 |
03.07.2020: | 15504 | 298 | 13064 | 2142 |
02.07.2020: | 15195 | 287 | 12912 | 1996 |
01.07.2020: | 14836 | 281 | 12772 | 1783 |
30.06.2020: | 14564 | 277 | 12662 | 1625 |
29.06.2020: | 14288 | 274 | 12581 | 1433 |
28.06.2020: | 14046 | 270 | 12464 | 1312 |
27.06.2020: | 13792 | 267 | 12338 | 1187 |
26.06.2020: | 13565 | 265 | 12232 | 1068 |
25.06.2020: | 13372 | 264 | 12154 | 954 |
24.06.2020: | 13235 | 263 | 12111 | 861 |
23.06.2020: | 13092 | 263 | 12054 | 775 |
22.06.2020: | 12990 | 262 | 11997 | 731 |
21.06.2020: | 12894 | 261 | 11947 | 686 |
20.06.2020: | 12803 | 260 | 11511 | 1032 |
19.06.2020: | 12709 | 259 | 11511 | 939 |
18.06.2020: | 12616 | 258 | 11511 | 847 |
17.06.2020: | 12522 | 257 | 11511 | 754 |
16.06.2020: | 12426 | 256 | 11511 | 659 |
15.06.2020: | 12367 | 255 | 11511 | 601 |
14.06.2020: | 12310 | 254 | 11511 | 545 |
13.06.2020: | 12251 | 253 | 11348 | 650 |
12.06.2020: | 12175 | 252 | 11348 | 575 |
11.06.2020: | 12102 | 252 | 11348 | 502 |
10.06.2020: | 12031 | 251 | 11348 | 432 |
09.06.2020: | 11965 | 250 | 11348 | 367 |
08.06.2020: | 11896 | 250 | 11348 | 298 |
07.06.2020: | 11823 | 249 | 11348 | 226 |
06.06.2020: | 11741 | 248 | 11056 | 437 |
05.06.2020: | 11667 | 247 | 6931 | 4489 |
04.06.2020: | 11571 | 246 | 6910 | 4415 |
03.06.2020: | 11523 | 245 | 6852 | 4426 |
02.06.2020: | 11454 | 245 | 6766 | 4443 |
01.06.2020: | 11430 | 244 | 6726 | 4460 |
31.05.2020: | 11412 | 243 | 6698 | 4471 |
30.05.2020: | 11381 | 242 | 6606 | 4533 |
29.05.2020: | 11354 | 242 | 6524 | 4588 |
28.05.2020: | 11300 | 241 | 6438 | 4621 |
27.05.2020: | 11275 | 240 | 6277 | 4758 |
26.05.2020: | 11227 | 239 | 6067 | 4921 |
25.05.2020: | 11193 | 239 | 5920 | 5034 |
24.05.2020: | 11159 | 238 | 5857 | 5064 |
23.05.2020: | 11092 | 238 | 5699 | 5155 |
22.05.2020: | 11024 | 237 | 5541 | 5246 |
21.05.2020: | 10919 | 237 | 5370 | 5312 |
20.05.2020: | 10833 | 235 | 5067 | 5531 |
19.05.2020: | 10733 | 234 | 4904 | 5595 |
18.05.2020: | 10699 | 231 | 4799 | 5669 |
17.05.2020: | 10610 | 230 | 4713 | 5667 |
16.05.2020: | 10496 | 228 | 4479 | 5789 |
15.05.2020: | 10438 | 225 | 4301 | 5912 |
14.05.2020: | 10374 | 224 | 4084 | 6066 |
13.05.2020: | 10295 | 222 | 3824 | 6249 |
12.05.2020: | 10243 | 220 | 3600 | 6423 |
11.05.2020: | 10176 | 218 | 3290 | 6668 |
10.05.2020: | 10114 | 215 | 3006 | 6893 |
09.05.2020: | 10032 | 213 | 2732 | 7087 |
08.05.2020: | 9943 | 209 | 2453 | 7281 |
07.05.2020: | 9848 | 206 | 2160 | 7482 |
06.05.2020: | 9791 | 203 | 1971 | 7617 |
05.05.2020: | 9677 | 200 | 1723 | 7754 |
04.05.2020: | 9557 | 197 | 1574 | 7786 |
03.05.2020: | 9464 | 193 | 1551 | 7720 |
02.05.2020: | 9362 | 189 | 1426 | 7747 |
01.05.2020: | 9205 | 185 | 1379 | 7641 |
30.04.2020: | 9009 | 179 | 1343 | 7487 |
29.04.2020: | 8724 | 173 | 1292 | 7259 |
28.04.2020: | 8497 | 168 | 1260 | 7069 |
27.04.2020: | 8275 | 162 | 1209 | 6904 |
26.04.2020: | 8042 | 156 | 1182 | 6704 |
25.04.2020: | 7779 | 151 | 1152 | 6476 |
24.04.2020: | 7483 | 144 | 1094 | 6245 |
23.04.2020: | 7276 | 139 | 1063 | 6074 |
22.04.2020: | 7114 | 134 | 1025 | 5955 |
21.04.2020: | 6890 | 130 | 977 | 5783 |
20.04.2020: | 6630 | 125 | 870 | 5635 |
19.04.2020: | 6318 | 122 | 753 | 5443 |
18.04.2020: | 5994 | 117 | 637 | 5240 |
17.04.2020: | 5690 | 110 | 534 | 5046 |
16.04.2020: | 5318 | 103 | 443 | 4772 |
15.04.2020: | 4873 | 99 | 400 | 4374 |
14.04.2020: | 4465 | 94 | 400 | 3971 |
13.04.2020: | 4054 | 85 | 400 | 3569 |
12.04.2020: | 3630 | 80 | 400 | 3150 |
11.04.2020: | 3380 | 74 | 118 | 3188 |
10.04.2020: | 3105 | 71 | 118 | 2916 |
09.04.2020: | 2867 | 66 | 118 | 2683 |
08.04.2020: | 2666 | 65 | 118 | 2483 |
07.04.2020: | 2447 | 61 | 118 | 2268 |
06.04.2020: | 2200 | 58 | 118 | 2024 |
05.04.2020: | 1908 | 51 | 54 | 1803 |
04.04.2020: | 1624 | 44 | 54 | 1526 |
03.04.2020: | 1476 | 39 | 54 | 1383 |
02.04.2020: | 1171 | 31 | 42 | 1098 |
01.04.2020: | 1060 | 28 | 42 | 990 |
31.03.2020: | 900 | 23 | 42 | 835 |
30.03.2020: | 785 | 16 | 42 | 727 |
29.03.2020: | 741 | 13 | 42 | 686 |
28.03.2020: | 659 | 10 | 42 | 607 |
27.03.2020: | 528 | 8 | 42 | 478 |
26.03.2020: | 457 | 7 | 15 | 435 |
25.03.2020: | 384 | 4 | 15 | 365 |
24.03.2020: | 303 | 3 | 15 | 285 |
23.03.2020: | 249 | 3 | 3 | 243 |
22.03.2020: | 222 | 2 | 2 | 218 |
21.03.2020: | 171 | 1 | 2 | 168 |
20.03.2020: | 135 | 1 | 2 | 132 |
19.03.2020: | 103 | 0 | 1 | 102 |
18.03.2020: | 89 | 0 | 1 | 88 |
17.03.2020: | 72 | 0 | 1 | 71 |
16.03.2020: | 57 | 0 | 1 | 56 |
15.03.2020: | 48 | 0 | 1 | 47 |
14.03.2020: | 46 | 0 | 0 | 46 |
13.03.2020: | 35 | 0 | 0 | 35 |
12.03.2020: | 24 | 0 | 0 | 24 |
11.03.2020: | 18 | 0 | 0 | 18 |
10.03.2020: | 5 | 0 | 0 | 5 |
09.03.2020: | 2 | 0 | 0 | 2 |
08.03.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
07.03.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
06.03.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sırbistan: toplam doğrulanmış koronavirüs vakası sayısı
Sırbistan: günlük yeni koronavirüs vakaları
Sırbistan: koronavirüsten toplam ölüm
Sırbistan: günde yeni koronavirüs ölümleri
Sırbistan: koronavirüsten toplam iyileşti
Sırbistan: günde koronavirüsten yeni iyileşme
Sırbistan: aktif koronavirüs vakalarının sayısı
Ülkeye göre koronavirüs istatistikleri