Venezuela: Koronavirüs İstatistikleri
Venezuela: koronavirüs yayılması
Date | Toplam doğrulanmış vakalar | Toplam ölümler | Toplam iyileşmiş | Aktif vakalar |
---|
22.01.2021: | 122795 | 1136 | 114925 | 6734 |
21.01.2021: | 122260 | 1129 | 114299 | 6832 |
20.01.2021: | 121691 | 1122 | 113982 | 6587 |
19.01.2021: | 121117 | 1116 | 113652 | 6349 |
18.01.2021: | 120444 | 1112 | 113328 | 6004 |
17.01.2021: | 119803 | 1106 | 113002 | 5695 |
15.01.2021: | 118856 | 1095 | 112320 | 5441 |
14.01.2021: | 118415 | 1090 | 111999 | 5326 |
13.01.2021: | 117811 | 1084 | 111616 | 5111 |
12.01.2021: | 117299 | 1078 | 111175 | 5046 |
11.01.2021: | 116983 | 1073 | 110873 | 5037 |
10.01.2021: | 116610 | 1061 | 110126 | 5423 |
09.01.2021: | 116172 | 1061 | 110126 | 4985 |
08.01.2021: | 115322 | 1052 | 109364 | 4906 |
07.01.2021: | 114908 | 1047 | 108966 | 4895 |
06.01.2021: | 114662 | 1042 | 108732 | 4888 |
05.01.2021: | 114407 | 1038 | 108468 | 4901 |
04.01.2021: | 114230 | 1034 | 108268 | 4928 |
03.01.2021: | 114230 | 1034 | 108268 | 4928 |
02.01.2021: | 114083 | 1032 | 108086 | 4965 |
01.01.2021: | 113884 | 1030 | 107901 | 4953 |
31.12.2020: | 113558 | 1028 | 107583 | 4947 |
30.12.2020: | 113121 | 1025 | 107203 | 4893 |
29.12.2020: | 112636 | 1018 | 106737 | 4881 |
28.12.2020: | 112636 | 1018 | 106737 | 4881 |
27.12.2020: | 112316 | 1014 | 106453 | 4849 |
26.12.2020: | 111603 | 1010 | 105804 | 4789 |
25.12.2020: | 111603 | 1010 | 105804 | 4789 |
24.12.2020: | 111024 | 1002 | 105249 | 4773 |
23.12.2020: | 111024 | 1002 | 105249 | 4773 |
22.12.2020: | 110828 | 997 | 104799 | 5032 |
21.12.2020: | 110075 | 988 | 104462 | 4625 |
20.12.2020: | 110075 | 988 | 104462 | 4625 |
19.12.2020: | 109781 | 984 | 104208 | 4589 |
18.12.2020: | 109081 | 975 | 103741 | 4365 |
17.12.2020: | 108717 | 970 | 103492 | 4255 |
16.12.2020: | 108717 | 970 | 103492 | 4255 |
15.12.2020: | 108480 | 965 | 103271 | 4244 |
14.12.2020: | 108125 | 960 | 103037 | 4128 |
13.12.2020: | 107786 | 954 | 102289 | 4543 |
12.12.2020: | 106715 | 944 | 101823 | 3948 |
11.12.2020: | 106715 | 944 | 101823 | 3948 |
10.12.2020: | 106280 | 938 | 101384 | 3958 |
09.12.2020: | 105852 | 933 | 100952 | 3967 |
08.12.2020: | 105384 | 928 | 100476 | 3980 |
07.12.2020: | 104442 | 919 | 99494 | 4029 |
06.12.2020: | 104442 | 919 | 99494 | 4029 |
05.12.2020: | 103877 | 913 | 98879 | 4085 |
04.12.2020: | 103877 | 913 | 98879 | 4085 |
03.12.2020: | 103067 | 905 | 98030 | 4132 |
02.12.2020: | 102621 | 901 | 97562 | 4158 |
01.12.2020: | 102394 | 897 | 97326 | 4171 |
30.11.2020: | 102394 | 897 | 97326 | 4171 |
29.11.2020: | 102040 | 894 | 96652 | 4494 |
28.11.2020: | 101760 | 892 | 96652 | 4216 |
27.11.2020: | 101524 | 888 | 96402 | 4234 |
26.11.2020: | 100817 | 880 | 95669 | 4268 |
25.11.2020: | 100817 | 880 | 95669 | 4268 |
24.11.2020: | 100498 | 876 | 95344 | 4278 |
23.11.2020: | 100143 | 873 | 94985 | 4285 |
22.11.2020: | 99835 | 871 | 94355 | 4609 |
21.11.2020: | 99435 | 869 | 94355 | 4211 |
20.11.2020: | 98665 | 863 | 93691 | 4111 |
19.11.2020: | 98665 | 863 | 93691 | 4111 |
18.11.2020: | 98350 | 860 | 93390 | 4100 |
17.11.2020: | 98050 | 858 | 93084 | 4108 |
16.11.2020: | 97739 | 855 | 92767 | 4117 |
15.11.2020: | 97352 | 851 | 92373 | 4128 |
14.11.2020: | 96933 | 848 | 91948 | 4137 |
13.11.2020: | 96140 | 841 | 91141 | 4158 |
12.11.2020: | 96140 | 841 | 91141 | 4158 |
11.11.2020: | 95445 | 834 | 90359 | 4252 |
10.11.2020: | 95445 | 834 | 90359 | 4252 |
09.11.2020: | 95149 | 830 | 90054 | 4265 |
08.11.2020: | 94883 | 826 | 89755 | 4302 |
07.11.2020: | 94698 | 824 | 89502 | 4372 |
06.11.2020: | 94305 | 821 | 89099 | 4385 |
05.11.2020: | 93480 | 814 | 88326 | 4340 |
04.11.2020: | 93100 | 810 | 87941 | 4349 |
03.11.2020: | 93100 | 810 | 87941 | 4349 |
02.11.2020: | 92705 | 806 | 87547 | 4352 |
01.11.2020: | 92325 | 801 | 87156 | 4368 |
31.10.2020: | 92013 | 798 | 86773 | 4442 |
30.10.2020: | 91589 | 793 | 86335 | 4461 |
29.10.2020: | 91280 | 789 | 85897 | 4594 |
28.10.2020: | 90876 | 784 | 85402 | 4690 |
27.10.2020: | 90400 | 780 | 84907 | 4713 |
26.10.2020: | 90047 | 777 | 84444 | 4826 |
25.10.2020: | 89565 | 773 | 83947 | 4845 |
24.10.2020: | 89142 | 770 | 83443 | 4929 |
23.10.2020: | 88416 | 759 | 82284 | 5373 |
22.10.2020: | 88035 | 753 | 81626 | 5656 |
21.10.2020: | 87644 | 747 | 80316 | 6581 |
20.10.2020: | 87644 | 747 | 80316 | 6581 |
19.10.2020: | 86636 | 736 | 79694 | 6206 |
18.10.2020: | 86636 | 736 | 79694 | 6206 |
17.10.2020: | 86289 | 731 | 78847 | 6711 |
16.10.2020: | 85758 | 725 | 78294 | 6739 |
15.10.2020: | 85005 | 714 | 76886 | 7405 |
14.10.2020: | 85005 | 714 | 76262 | 8029 |
13.10.2020: | 84391 | 710 | 76262 | 7419 |
12.10.2020: | 83756 | 704 | 75400 | 7652 |
11.10.2020: | 83137 | 697 | 74664 | 7776 |
10.10.2020: | 82453 | 691 | 73919 | 7843 |
09.10.2020: | 81696 | 684 | 73020 | 7992 |
08.10.2020: | 81019 | 678 | 72196 | 8145 |
07.10.2020: | 80404 | 671 | 71531 | 8202 |
06.10.2020: | 79796 | 665 | 70719 | 8412 |
05.10.2020: | 79117 | 658 | 69832 | 8627 |
04.10.2020: | 78434 | 653 | 68917 | 8864 |
03.10.2020: | 77646 | 649 | 68098 | 8899 |
02.10.2020: | 76029 | 635 | 66245 | 9149 |
01.10.2020: | 75122 | 628 | 65225 | 9269 |
30.09.2020: | 74363 | 621 | 64200 | 9542 |
29.09.2020: | 73528 | 614 | 63346 | 9568 |
28.09.2020: | 72691 | 606 | 62427 | 9658 |
27.09.2020: | 72691 | 606 | 62427 | 9658 |
26.09.2020: | 71940 | 600 | 61528 | 9812 |
25.09.2020: | 70406 | 581 | 59745 | 10080 |
24.09.2020: | 70406 | 581 | 59745 | 10080 |
23.09.2020: | 68453 | 564 | 57774 | 10115 |
22.09.2020: | 68453 | 564 | 57774 | 10115 |
21.09.2020: | 67443 | 555 | 56726 | 10162 |
20.09.2020: | 66656 | 547 | 56096 | 10013 |
19.09.2020: | 65949 | 539 | 55155 | 10255 |
18.09.2020: | 64284 | 520 | 52564 | 11200 |
17.09.2020: | 64284 | 520 | 52564 | 11200 |
16.09.2020: | 62655 | 502 | 50361 | 11792 |
15.09.2020: | 61569 | 494 | 49371 | 11704 |
14.09.2020: | 61569 | 494 | 49371 | 11704 |
13.09.2020: | 60540 | 485 | 48644 | 11411 |
12.09.2020: | 59630 | 477 | 47729 | 11424 |
11.09.2020: | 58663 | 468 | 46960 | 11235 |
10.09.2020: | 56751 | 452 | 45318 | 10981 |
09.09.2020: | 56751 | 452 | 45318 | 10981 |
08.09.2020: | 54350 | 436 | 43753 | 10161 |
07.09.2020: | 54350 | 436 | 43753 | 10161 |
06.09.2020: | 53289 | 428 | 42006 | 10855 |
05.09.2020: | 52165 | 420 | 42006 | 9739 |
04.09.2020: | 50973 | 412 | 41249 | 9312 |
03.09.2020: | 49877 | 402 | 40574 | 8901 |
02.09.2020: | 48883 | 398 | 39912 | 8573 |
01.09.2020: | 47756 | 391 | 39027 | 8338 |
31.08.2020: | 46728 | 386 | 38112 | 8230 |
30.08.2020: | 45868 | 381 | 37091 | 8396 |
29.08.2020: | 43879 | 366 | 34972 | 8541 |
28.08.2020: | 43879 | 366 | 34972 | 8541 |
27.08.2020: | 41965 | 351 | 32931 | 8683 |
26.08.2020: | 41158 | 343 | 32015 | 8800 |
25.08.2020: | 41158 | 343 | 32015 | 8800 |
24.08.2020: | 39564 | 329 | 29966 | 9269 |
23.08.2020: | 39564 | 329 | 29966 | 9269 |
22.08.2020: | 38957 | 323 | 28453 | 10181 |
21.08.2020: | 38219 | 317 | 27306 | 10596 |
20.08.2020: | 36868 | 303 | 25416 | 11149 |
19.08.2020: | 36868 | 303 | 25416 | 11149 |
18.08.2020: | 34802 | 288 | 23575 | 10939 |
17.08.2020: | 33755 | 281 | 22700 | 10774 |
16.08.2020: | 33755 | 281 | 22700 | 10774 |
15.08.2020: | 31381 | 266 | 21580 | 9535 |
14.08.2020: | 31381 | 266 | 21580 | 9535 |
13.08.2020: | 29088 | 247 | 21042 | 7799 |
12.08.2020: | 27938 | 238 | 19706 | 7994 |
11.08.2020: | 27938 | 238 | 19706 | 7994 |
10.08.2020: | 25805 | 223 | 13356 | 12226 |
09.08.2020: | 25805 | 223 | 13356 | 12226 |
08.08.2020: | 24166 | 208 | 12470 | 11488 |
07.08.2020: | 24166 | 208 | 12470 | 11488 |
06.08.2020: | 22299 | 195 | 12146 | 9958 |
05.08.2020: | 22299 | 195 | 12146 | 9958 |
04.08.2020: | 20754 | 180 | 11622 | 8952 |
03.08.2020: | 20754 | 180 | 11622 | 8952 |
02.08.2020: | 20206 | 174 | 11404 | 8628 |
01.08.2020: | 19443 | 169 | 11129 | 8145 |
31.07.2020: | 18574 | 164 | 10421 | 7989 |
30.07.2020: | 17859 | 158 | 10421 | 7280 |
29.07.2020: | 16571 | 151 | 10195 | 6225 |
28.07.2020: | 16571 | 151 | 10195 | 6225 |
27.07.2020: | 15463 | 142 | 9746 | 5575 |
26.07.2020: | 15463 | 142 | 9746 | 5575 |
25.07.2020: | 14263 | 134 | 8127 | 6002 |
24.07.2020: | 14263 | 134 | 8127 | 6002 |
23.07.2020: | 13613 | 129 | 7752 | 5732 |
22.07.2020: | 13164 | 124 | 7471 | 5569 |
21.07.2020: | 12774 | 120 | 6983 | 5671 |
20.07.2020: | 12334 | 116 | 6844 | 5374 |
19.07.2020: | 11891 | 112 | 3972 | 7807 |
18.07.2020: | 11191 | 107 | 3852 | 7232 |
17.07.2020: | 11191 | 107 | 3852 | 7232 |
16.07.2020: | 10428 | 100 | 3050 | 7278 |
15.07.2020: | 10428 | 100 | 3050 | 7278 |
14.07.2020: | 10010 | 96 | 2671 | 7243 |
13.07.2020: | 9707 | 93 | 2671 | 6943 |
12.07.2020: | 9465 | 89 | 2671 | 6705 |
11.07.2020: | 9178 | 85 | 2671 | 6422 |
10.07.2020: | 8803 | 83 | 2671 | 6049 |
09.07.2020: | 8372 | 80 | 2544 | 5748 |
08.07.2020: | 8008 | 75 | 2100 | 5833 |
07.07.2020: | 7693 | 71 | 2100 | 5522 |
06.07.2020: | 7411 | 68 | 2100 | 5243 |
05.07.2020: | 7169 | 65 | 2100 | 5004 |
04.07.2020: | 6537 | 59 | 2100 | 4378 |
03.07.2020: | 6537 | 59 | 2100 | 4378 |
02.07.2020: | 6273 | 57 | 2100 | 4116 |
01.07.2020: | 6062 | 54 | 1649 | 4359 |
30.06.2020: | 5832 | 51 | 1649 | 4132 |
29.06.2020: | 5530 | 48 | 1649 | 3833 |
28.06.2020: | 5297 | 44 | 1649 | 3604 |
27.06.2020: | 5130 | 42 | 1327 | 3761 |
26.06.2020: | 4563 | 39 | 1327 | 3197 |
25.06.2020: | 4563 | 39 | 1327 | 3197 |
24.06.2020: | 4366 | 38 | 1327 | 3001 |
23.06.2020: | 4187 | 35 | 1327 | 2825 |
22.06.2020: | 4048 | 35 | 1327 | 2686 |
21.06.2020: | 3789 | 33 | 835 | 2921 |
20.06.2020: | 3789 | 33 | 835 | 2921 |
19.06.2020: | 3591 | 30 | 835 | 2726 |
18.06.2020: | 3483 | 28 | 835 | 2620 |
17.06.2020: | 3386 | 28 | 835 | 2523 |
16.06.2020: | 3150 | 27 | 835 | 2288 |
15.06.2020: | 3062 | 26 | 835 | 2201 |
14.06.2020: | 2904 | 24 | 487 | 2393 |
13.06.2020: | 2904 | 24 | 487 | 2393 |
12.06.2020: | 2879 | 23 | 487 | 2369 |
11.06.2020: | 2814 | 23 | 487 | 2304 |
10.06.2020: | 2738 | 23 | 487 | 2228 |
09.06.2020: | 2632 | 23 | 487 | 2122 |
08.06.2020: | 2473 | 22 | 487 | 1964 |
07.06.2020: | 2377 | 22 | 487 | 1868 |
06.06.2020: | 2145 | 20 | 334 | 1791 |
05.06.2020: | 2145 | 20 | 334 | 1791 |
04.06.2020: | 2087 | 20 | 334 | 1733 |
03.06.2020: | 1819 | 18 | 334 | 1467 |
02.06.2020: | 1819 | 18 | 334 | 1467 |
01.06.2020: | 1510 | 14 | 302 | 1194 |
31.05.2020: | 1510 | 14 | 302 | 1194 |
30.05.2020: | 1459 | 14 | 302 | 1143 |
29.05.2020: | 1370 | 14 | 302 | 1054 |
28.05.2020: | 1325 | 11 | 302 | 1012 |
27.05.2020: | 1245 | 11 | 302 | 932 |
26.05.2020: | 1211 | 11 | 302 | 898 |
25.05.2020: | 1177 | 10 | 302 | 865 |
24.05.2020: | 1121 | 10 | 262 | 849 |
23.05.2020: | 944 | 10 | 262 | 672 |
22.05.2020: | 944 | 10 | 262 | 672 |
21.05.2020: | 882 | 10 | 262 | 610 |
20.05.2020: | 824 | 10 | 262 | 552 |
19.05.2020: | 618 | 10 | 253 | 355 |
18.05.2020: | 618 | 10 | 253 | 355 |
17.05.2020: | 541 | 10 | 241 | 290 |
16.05.2020: | 504 | 10 | 241 | 253 |
15.05.2020: | 459 | 10 | 229 | 220 |
14.05.2020: | 455 | 10 | 220 | 225 |
13.05.2020: | 440 | 10 | 220 | 210 |
12.05.2020: | 423 | 10 | 220 | 193 |
11.05.2020: | 422 | 10 | 205 | 207 |
10.05.2020: | 414 | 10 | 193 | 211 |
09.05.2020: | 402 | 10 | 190 | 202 |
08.05.2020: | 388 | 10 | 190 | 188 |
07.05.2020: | 381 | 10 | 185 | 186 |
06.05.2020: | 379 | 10 | 176 | 193 |
05.05.2020: | 361 | 10 | 158 | 193 |
04.05.2020: | 357 | 10 | 158 | 189 |
03.05.2020: | 357 | 10 | 148 | 199 |
02.05.2020: | 345 | 10 | 148 | 187 |
01.05.2020: | 335 | 10 | 142 | 183 |
30.04.2020: | 333 | 16 | 142 | 175 |
29.04.2020: | 331 | 10 | 142 | 179 |
28.04.2020: | 329 | 10 | 142 | 177 |
27.04.2020: | 329 | 10 | 142 | 177 |
26.04.2020: | 325 | 10 | 137 | 178 |
25.04.2020: | 323 | 10 | 132 | 181 |
24.04.2020: | 318 | 10 | 132 | 176 |
23.04.2020: | 298 | 10 | 122 | 166 |
22.04.2020: | 298 | 10 | 122 | 166 |
21.04.2020: | 288 | 10 | 122 | 156 |
20.04.2020: | 285 | 10 | 117 | 158 |
19.04.2020: | 256 | 9 | 117 | 130 |
18.04.2020: | 227 | 9 | 117 | 101 |
17.04.2020: | 204 | 9 | 111 | 84 |
16.04.2020: | 204 | 9 | 111 | 84 |
15.04.2020: | 197 | 9 | 111 | 77 |
14.04.2020: | 189 | 9 | 110 | 70 |
13.04.2020: | 189 | 9 | 110 | 70 |
12.04.2020: | 181 | 9 | 93 | 79 |
11.04.2020: | 175 | 9 | 93 | 73 |
10.04.2020: | 175 | 9 | 84 | 82 |
09.04.2020: | 171 | 9 | 84 | 78 |
08.04.2020: | 167 | 9 | 65 | 93 |
07.04.2020: | 166 | 7 | 65 | 94 |
06.04.2020: | 165 | 7 | 65 | 93 |
05.04.2020: | 159 | 7 | 52 | 100 |
04.04.2020: | 155 | 7 | 52 | 96 |
03.04.2020: | 153 | 7 | 52 | 94 |
02.04.2020: | 146 | 5 | 43 | 98 |
01.04.2020: | 144 | 3 | 43 | 98 |
31.03.2020: | 135 | 3 | 39 | 93 |
30.03.2020: | 135 | 3 | 39 | 93 |
29.03.2020: | 119 | 3 | 39 | 77 |
28.03.2020: | 119 | 2 | 39 | 78 |
27.03.2020: | 113 | 2 | 31 | 80 |
26.03.2020: | 107 | 1 | 15 | 91 |
25.03.2020: | 106 | 0 | 15 | 91 |
24.03.2020: | 84 | 0 | 15 | 69 |
23.03.2020: | 84 | 0 | 15 | 69 |
22.03.2020: | 70 | 0 | 15 | 55 |
21.03.2020: | 70 | 0 | 15 | 55 |
20.03.2020: | 65 | 0 | 1 | 64 |
19.03.2020: | 42 | 0 | 0 | 42 |
18.03.2020: | 36 | 0 | 0 | 36 |
17.03.2020: | 33 | 0 | 0 | 33 |
16.03.2020: | 17 | 0 | 0 | 17 |
15.03.2020: | 17 | 0 | 0 | 17 |
14.03.2020: | 2 | 0 | 0 | 2 |
13.03.2020: | 2 | 0 | 0 | 2 |
Venezuela: toplam doğrulanmış koronavirüs vakası sayısı
Venezuela: günlük yeni koronavirüs vakaları
Venezuela: koronavirüsten toplam ölüm
Venezuela: günde yeni koronavirüs ölümleri
Venezuela: koronavirüsten toplam iyileşti
Venezuela: günde koronavirüsten yeni iyileşme
Venezuela: aktif koronavirüs vakalarının sayısı
Ülkeye göre koronavirüs istatistikleri