Rusya yakında domuz ihraç edebilecektir
03.08.2017
Son 6 yılda, Rusya'da domuz üretimi 6 kat artmıştır. Bu büyük yatırımlar ve devletin güçlü destek nedeniyle. Şu anda, Rusya domuz ihracat için planlar yapıyor.
Para birimi | Miktar | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | Avustralya Doları | 1 | 49.1355 |
![]() AZN | Azerbaycan Manatı | 1 | 41.7014 |
![]() GBP | İngiliz Sterlini | 1 | 85.1630 |
![]() AMD | Ermenistan Dramı | 100 | 17.9075 |
![]() BYN | Beyaz Rusya Rublesi | 1 | 26.1047 |
![]() BGN | Bulgar Levası | 1 | 39.0592 |
![]() BRL | Brezilya Reali | 1 | 13.6964 |
![]() HUF | Macar Forinti | 100 | 19.3362 |
![]() HKD | Hong Kong Doları | 10 | 90.4932 |
![]() DKK | Danimarka Kronu | 1 | 10.2636 |
![]() USD | ABD Doları | 1 | 70.8924 |
![]() EUR | Euro | 1 | 75.9087 |
![]() INR | Hindistan Rupisi | 100 | 86.7305 |
![]() KZT | Kazakistan Tengesi | 100 | 15.4888 |
![]() CAD | Kanada Doları | 1 | 52.7395 |
![]() KGS | Kırgızistan Somu | 100 | 81.7075 |
![]() CNY | Çin Yuan Renminbi | 1 | 10.4331 |
![]() MDL | Moldova Leyi | 10 | 37.7839 |
![]() NOK | Norveç Kronu | 10 | 68.2031 |
![]() PLN | Polonya zlotisi | 1 | 15.9610 |
![]() RON | Rumen Leyi | 1 | 15.4966 |
![]() XDR | Özel çekme hakları | 1 | 95.1156 |
![]() SGD | Singapur Doları | 1 | 53.4231 |
![]() TJS | Tacikistan Somonisi | 10 | 68.6722 |
![]() TRY | Türk Lirası | 10 | 37.6564 |
![]() TMT | Türkmenistan manatı | 1 | 20.2550 |
![]() UZS | Özbekistan Sumu | 10000 | 62.5011 |
![]() UAH | Ukrayna Hryvniası | 10 | 19.1955 |
![]() CZK | Çek korunası | 10 | 32.0403 |
![]() SEK | İsveç Kronu | 10 | 66.7260 |
![]() CHF | İsviçre Frangı | 1 | 76.5411 |
![]() ZAR | Güney Afrika Randı | 10 | 40.1775 |
![]() KRW | Kore Wonu | 1000 | 56.4745 |
![]() JPY | Japon Yeni | 100 | 53.4876 |
Son 6 yılda, Rusya'da domuz üretimi 6 kat artmıştır. Bu büyük yatırımlar ve devletin güçlü destek nedeniyle. Şu anda, Rusya domuz ihracat için planlar yapıyor.
2018 г.: | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 г.: | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
2016 г.: | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
2015 г.: | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
2014 г.: | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |