Para birimi | Miktar | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | Avustralya Doları | 1 | 50.9373 |
![]() AZN | Azerbaycan Manatı | 1 | 46.1113 |
![]() GBP | İngiliz Sterlini | 1 | 105.7392 |
![]() AMD | Ermenistan Dramı | 100 | 20.3281 |
![]() BYN | Beyaz Rusya Rublesi | 1 | 26.3351 |
![]() BGN | Bulgar Levası | 1 | 45.9796 |
![]() BRL | Brezilya Reali | 1 | 14.1984 |
![]() HUF | Macar Forinti | 100 | 22.6160 |
![]() HKD | Hong Kong Doları | 1 | 10.0037 |
![]() DKK | Danimarka Kronu | 1 | 12.0554 |
![]() USD | ABD Doları | 1 | 78.3892 |
![]() EUR | Euro | 1 | 91.7370 |
![]() INR | Hindistan Rupisi | 100 | 91.0398 |
![]() KZT | Kazakistan Tengesi | 100 | 14.9752 |
![]() CAD | Kanada Doları | 1 | 56.9896 |
![]() KGS | Kırgızistan Somu | 100 | 89.8272 |
![]() CNY | Çin Yuan Renminbi | 1 | 10.9657 |
![]() MDL | Moldova Leyi | 10 | 45.5645 |
![]() NOK | Norveç Kronu | 10 | 77.1024 |
![]() PLN | Polonya zlotisi | 1 | 21.3287 |
![]() RON | Rumen Leyi | 1 | 18.0201 |
![]() XDR | Özel çekme hakları | 1 | 106.5027 |
![]() SGD | Singapur Doları | 1 | 61.0888 |
![]() TJS | Tacikistan Somonisi | 10 | 79.1418 |
![]() TRY | Türk Lirası | 10 | 19.7540 |
![]() TMT | Türkmenistan manatı | 1 | 22.3969 |
![]() UZS | Özbekistan Sumu | 10000 | 63.1611 |
![]() UAH | Ukrayna Hryvniası | 10 | 18.7568 |
![]() CZK | Çek korunası | 10 | 36.6888 |
![]() SEK | İsveç Kronu | 10 | 80.5555 |
![]() CHF | İsviçre Frangı | 1 | 96.6217 |
![]() ZAR | Güney Afrika Randı | 10 | 44.2043 |
![]() KRW | Kore Wonu | 1000 | 56.7257 |
![]() JPY | Japon Yeni | 100 | 53.8757 |
![]() AUD | Avustralya Doları | 1 | 50.9373 |
![]() AZN | Azerbaycan Manatı | 1 | 46.1113 |
![]() GBP | İngiliz Sterlini | 1 | 105.7392 |
![]() AMD | Ermenistan Dramı | 100 | 20.3281 |
![]() BYN | Beyaz Rusya Rublesi | 1 | 26.3351 |
![]() BGN | Bulgar Levası | 1 | 45.9796 |
![]() BRL | Brezilya Reali | 1 | 14.1984 |
![]() HUF | Macar Forinti | 100 | 22.6160 |
![]() HKD | Hong Kong Doları | 1 | 10.0037 |
![]() DKK | Danimarka Kronu | 1 | 12.0554 |
![]() USD | ABD Doları | 1 | 78.3892 |
![]() EUR | Euro | 1 | 91.7370 |
![]() INR | Hindistan Rupisi | 100 | 91.0398 |
![]() KZT | Kazakistan Tengesi | 100 | 14.9752 |
![]() CAD | Kanada Doları | 1 | 56.9896 |
![]() KGS | Kırgızistan Somu | 100 | 89.8272 |
![]() CNY | Çin Yuan Renminbi | 1 | 10.9657 |
![]() MDL | Moldova Leyi | 10 | 45.5645 |
![]() NOK | Norveç Kronu | 10 | 77.1024 |
![]() PLN | Polonya zlotisi | 1 | 21.3287 |
![]() RON | Rumen Leyi | 1 | 18.0201 |
![]() XDR | Özel çekme hakları | 1 | 106.5027 |
![]() SGD | Singapur Doları | 1 | 61.0888 |
![]() TJS | Tacikistan Somonisi | 10 | 79.1418 |
![]() TRY | Türk Lirası | 10 | 19.7540 |
![]() TMT | Türkmenistan manatı | 1 | 22.3969 |
![]() UZS | Özbekistan Sumu | 10000 | 63.1611 |
![]() UAH | Ukrayna Hryvniası | 10 | 18.7568 |
![]() CZK | Çek korunası | 10 | 36.6888 |
![]() SEK | İsveç Kronu | 10 | 80.5555 |
![]() CHF | İsviçre Frangı | 1 | 96.6217 |
![]() ZAR | Güney Afrika Randı | 10 | 44.2043 |
![]() KRW | Kore Wonu | 1000 | 56.7257 |
![]() JPY | Japon Yeni | 100 | 53.8757 |
Última actualización: 01.01.1970 - : (GMT+3)
Ülke veya Bölge | Toplam doğru | Toplam ölümler | Toplam iyileşmiş | Aktif vakalar | |
---|---|---|---|---|---|
Dünya
|
|
|
| |