Para birimi | Miktar | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | Avustralya Doları | 1 | 56.7525 56.8930 |
![]() AZN | Azerbaycan Manatı | 1 | 43.5394 43.3928 |
![]() GBP | İngiliz Sterlini | 1 | 100.1453 100.2282 |
![]() AMD | Ermenistan Dramı | 100 | 14.1023 14.1183 |
![]() BYN | Beyaz Rusya Rublesi | 1 | 28.9558 28.9274 |
![]() AUD | Avustralya Doları | 1 | 56.7525 56.8930 |
![]() BGN | Bulgar Levası | 1 | 45.6542 45.6667 |
![]() AZN | Azerbaycan Manatı | 1 | 43.5394 43.3928 |
![]() BRL | Brezilya Reali | 1 | 13.9757 13.9202 |
![]() GBP | İngiliz Sterlini | 1 | 100.1453 100.2282 |
![]() HUF | Macar Forinti | 100 | 24.7341 24.8611 |
![]() AMD | Ermenistan Dramı | 100 | 14.1023 14.1183 |
![]() HKD | Hong Kong Doları | 10 | 95.4103 95.1024 |
![]() BYN | Beyaz Rusya Rublesi | 1 | 28.9558 28.9274 |
![]() DKK | Danimarka Kronu | 1 | 12.0034 12.0078 |
![]() BGN | Bulgar Levası | 1 | 45.6542 45.6667 |
![]() USD | ABD Doları | 1 | 73.9735 73.7243 |
![]() BRL | Brezilya Reali | 1 | 13.9757 13.9202 |
![]() EUR | Euro | 1 | 89.3304 89.2064 |
![]() HUF | Macar Forinti | 100 | 24.7341 24.8611 |
![]() INR | Hindistan Rupisi | 10 | 10.0961 10.0674 |
![]() HKD | Hong Kong Doları | 10 | 95.4103 95.1024 |
![]() KZT | Kazakistan Tengesi | 100 | 17.5839 17.5580 |
![]() DKK | Danimarka Kronu | 1 | 12.0034 12.0078 |
![]() CAD | Kanada Doları | 1 | 57.8279 57.9093 |
![]() USD | ABD Doları | 1 | 73.9735 73.7243 |
![]() KGS | Kırgızistan Somu | 100 | 87.5334 87.0417 |
![]() EUR | Euro | 1 | 89.3304 89.2064 |
![]() CNY | Çin Yuan Renminbi | 1 | 11.3907 11.3628 |
![]() INR | Hindistan Rupisi | 10 | 10.0961 10.0674 |
![]() MDL | Moldova Leyi | 10 | 42.7716 42.5414 |
![]() KZT | Kazakistan Tengesi | 100 | 17.5839 17.5580 |
![]() NOK | Norveç Kronu | 10 | 85.9917 86.2817 |
![]() CAD | Kanada Doları | 1 | 57.8279 57.9093 |
![]() PLN | Polonya zlotisi | 1 | 19.6404 19.7071 |
![]() KGS | Kırgızistan Somu | 100 | 87.5334 87.0417 |
![]() RON | Rumen Leyi | 1 | 18.3198 18.3243 |
![]() CNY | Çin Yuan Renminbi | 1 | 11.3907 11.3628 |
![]() XDR | Özel çekme hakları | 1 | 106.5514 106.1925 |
![]() MDL | Moldova Leyi | 10 | 42.7716 42.5414 |
![]() SGD | Singapur Doları | 1 | 55.4774 55.4485 |
![]() NOK | Norveç Kronu | 10 | 85.9917 86.2817 |
![]() TJS | Tacikistan Somonisi | 10 | 64.9175 64.6988 |
![]() PLN | Polonya zlotisi | 1 | 19.6404 19.7071 |
![]() TRY | Türk Lirası | 10 | 98.3076 98.7864 |
![]() RON | Rumen Leyi | 1 | 18.3198 18.3243 |
![]() TMT | Türkmenistan manatı | 1 | 21.1655 21.0942 |
![]() XDR | Özel çekme hakları | 1 | 106.5514 106.1925 |
![]() UZS | Özbekistan Sumu | 10000 | 70.6312 70.2082 |
![]() SGD | Singapur Doları | 1 | 55.4774 55.4485 |
![]() UAH | Ukrayna Hryvniası | 10 | 26.2690 26.1531 |
![]() TJS | Tacikistan Somonisi | 10 | 64.9175 64.6988 |
![]() CZK | Çek korunası | 10 | 34.0719 34.1854 |
![]() TRY | Türk Lirası | 10 | 98.3076 98.7864 |
![]() SEK | İsveç Kronu | 10 | 87.9925 88.2081 |
![]() TMT | Türkmenistan manatı | 1 | 21.1655 21.0942 |
![]() CHF | İsviçre Frangı | 1 | 82.9671 82.9295 |
![]() UZS | Özbekistan Sumu | 10000 | 70.6312 70.2082 |
![]() ZAR | Güney Afrika Randı | 10 | 48.3061 48.8674 |
![]() UAH | Ukrayna Hryvniası | 10 | 26.2690 26.1531 |
![]() KRW | Kore Wonu | 1000 | 66.8500 66.8007 |
![]() CZK | Çek korunası | 10 | 34.0719 34.1854 |
![]() JPY | Japon Yeni | 100 | 71.2860 70.8922 |
![]() SEK | İsveç Kronu | 10 | 87.9925 88.2081 |
![]() CHF | İsviçre Frangı | 1 | 82.9671 82.9295 |
![]() ZAR | Güney Afrika Randı | 10 | 48.3061 48.8674 |
![]() KRW | Kore Wonu | 1000 | 66.8500 66.8007 |
![]() JPY | Japon Yeni | 100 | 71.2860 70.8922 |
Última actualización: 19.01.2021 - 20:00 (GMT+3)
Ülke veya Bölge | Toplam doğru | Toplam ölümler | Toplam iyileşmiş | Aktif vakalar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD | 24637611 | 408762 | 14554257 | 9674592 |
2 | Hindistan | 10595061 | 152723 | 10242847 | 199491 |
3 | Brezilya | 8523635 | 210404 | 7452047 | 861184 |
4 | Rusya | 3612800 | 66623 | 3002026 | 544151 |
5 | Birleşik Krallık | 3466849 | 91470 | 1546575 | 1828804 |
6 | Fransa | 2914725 | 70686 | 210200 | 2633839 |
7 | İtalya | 2400598 | 83157 | 1781917 | 535524 |
8 | Türkiye | 2392963 | 24161 | 2270769 | 98033 |
9 | İspanya | 2336451 | 53769 | 196958 | 2085724 |
10 | Almanya | 2062450 | 48505 | 1716200 | 297745 |
11 | Kolombiya | 1923132 | 49004 | 1754222 | 119906 |
12 | Arjantin | 1807428 | 45832 | 1594768 | 166828 |
13 | Meksika | 1649502 | 141248 | 1237321 | 270933 |
14 | Polonya | 1443804 | 33698 | 1197034 | 213072 |
15 | Güney Afrika | 1346936 | 37449 | 1117452 | 192035 |
16 | İran | 1342134 | 56973 | 1131883 | 153278 |
17 | Ukrayna | 1167655 | 21046 | 886248 | 260361 |
18 | Peru | 1068802 | 38931 | 984726 | 45145 |
19 | Endonezya | 927380 | 26590 | 753948 | 146842 |
20 | Hollanda | 921580 | 13162 | 250 | 908168 |
21 | Çek Cumhuriyeti | 899503 | 14646 | 750376 | 134481 |
22 | Kanada | 718373 | 18221 | 628161 | 71991 |
23 | Romanya | 697898 | 17369 | 630236 | 50293 |
24 | Belçika | 679771 | 20472 | 46959 | 612340 |
25 | Şili | 677151 | 17573 | 634960 | 24618 |
26 | Irak | 609852 | 12962 | 573011 | 23879 |
27 | Portekiz | 566958 | 9246 | 421871 | 135841 |
28 | İsrail | 562619 | 4060 | 477309 | 81250 |
29 | İsveç | 533265 | 10591 | 4971 | 517703 |
30 | Bangladeş | 529031 | 7942 | 473855 | 47234 |
31 | Pakistan | 523011 | 11055 | 476471 | 35485 |
32 | Filipinler | 504084 | 9978 | 466249 | 27857 |
33 | İsviçre | 502191 | 8820 | 317600 | 175771 |
34 | Fas | 460144 | 7977 | 435686 | 16481 |
35 | Avusturya | 396425 | 7199 | 373090 | 16136 |
36 | Sırbistan | 375799 | 3791 | 31536 | 340472 |
37 | Suudi Arabistan | 365325 | 6335 | 357004 | 1986 |
38 | Macaristan | 353276 | 11520 | 231915 | 109841 |
39 | Japonya | 334328 | 4548 | 257719 | 72061 |
40 | Ürdün | 316427 | 4170 | 301893 | 10364 |
41 | Panama | 299361 | 4828 | 241128 | 53405 |
42 | Nepal | 267992 | 1969 | 262259 | 3764 |
43 | Birleşik Arap Emirlikleri | 260223 | 756 | 231675 | 27792 |
44 | Lübnan | 255956 | 1959 | 154608 | 99389 |
45 | Gürcistan | 249465 | 2973 | 235130 | 11362 |
46 | Ekvador | 231644 | 14322 | 199332 | 17990 |
47 | Beyaz Rusya | 228716 | 1601 | 212074 | 15041 |
48 | Azerbaycan | 227696 | 3032 | 216720 | 7944 |
49 | Slovakya | 226294 | 3637 | 173761 | 48896 |
50 | Hırvatistan | 225648 | 4684 | 217880 | 3084 |
51 | Bulgaristan | 212383 | 8565 | 164255 | 39563 |
52 | Dominik Cumhuriyeti | 196591 | 2461 | 145115 | 49015 |
53 | Danimarka | 190619 | 1837 | 172456 | 16326 |
54 | Bolivya | 188733 | 9680 | 144227 | 34826 |
55 | Kosta Rika | 186016 | 2458 | 142245 | 41313 |
56 | Tunus | 181885 | 5750 | 131019 | 45116 |
57 | İrlanda | 174843 | 2616 | 23364 | 148863 |
58 | Kazakistan | 170098 | 2349 | 154449 | 13300 |
59 | Litvanya | 168708 | 2494 | 104297 | 61917 |
60 | Malezya | 165371 | 619 | 125288 | 39464 |
61 | Ermenistan | 164912 | 3007 | 153500 | 8405 |
62 | Kuveyt | 158244 | 948 | 151496 | 5800 |
63 | Mısır | 157275 | 8638 | 123491 | 25146 |
64 | Moldova | 153506 | 3282 | 143766 | 6458 |
65 | Filistin Bölgeleri | 152555 | 1726 | 140075 | 10754 |
66 | Slovenya | 151137 | 3231 | 125315 | 22591 |
67 | Guatemala | 150277 | 5313 | 135594 | 9370 |
68 | Yunanistan | 149462 | 5518 | 9989 | 133955 |
69 | Katar | 147504 | 248 | 144015 | 3241 |
70 | Myanmar (Burma) | 135243 | 2986 | 118657 | 13600 |
71 | Honduras | 134938 | 3368 | 60165 | 71405 |
72 | Umman | 132146 | 1516 | 124398 | 6232 |
73 | Etiyopya | 131546 | 2033 | 116335 | 13178 |
74 | Paraguay | 122588 | 2518 | 98465 | 21605 |
75 | Venezuela | 120444 | 1112 | 113328 | 6004 |
76 | Bosna Hersek | 118383 | 4509 | 88071 | 25803 |
77 | Nijerya | 112004 | 1449 | 89939 | 20616 |
78 | Libya | 110465 | 1700 | 88062 | 20703 |
79 | Cezayir | 104092 | 2840 | 70747 | 30505 |
80 | Kenya | 99308 | 1734 | 82478 | 15096 |
81 | Bahreyn | 97940 | 360 | 94646 | 2934 |
82 | Kuzey Makedonya | 88992 | 2715 | 73777 | 12500 |
83 | Çin | 88454 | 4635 | 82432 | 1387 |
84 | Kırgızistan | 83268 | 1390 | 79249 | 2629 |
85 | Özbekistan | 78091 | 620 | 76585 | 886 |
86 | Güney Kore | 73115 | 1283 | 59468 | 12364 |
87 | Arnavutluk | 68568 | 1287 | 41464 | 25817 |
88 | Norveç | 59254 | 525 | 49835 | 8894 |
89 | Singapur | 59157 | 29 | 58894 | 234 |
90 | Gana | 58065 | 352 | 55789 | 1924 |
91 | Letonya | 56720 | 1012 | 42426 | 13282 |
92 | Karadağ | 56228 | 749 | 46506 | 8973 |
93 | Afganistan | 54278 | 2354 | 46554 | 5370 |
94 | Sri Lanka | 54087 | 270 | 46594 | 7223 |
95 | El Salvador | 51437 | 1509 | 45223 | 4705 |
96 | Lüksemburg | 48975 | 560 | 46051 | 2364 |
97 | Finlandiya | 40722 | 621 | 31000 | 9101 |
98 | Zambiya | 39515 | 578 | 28066 | 10871 |
99 | Uganda | 38085 | 304 | 13083 | 24698 |
100 | Estonya | 37941 | 344 | 27416 | 10181 |
101 | Uruguay | 32863 | 319 | 24618 | 7926 |
102 | Namibya | 30995 | 296 | 27858 | 2841 |
103 | Güney Kıbrıs Rum Kesimi | 29130 | 175 | 2057 | 26898 |
104 | Avustralya | 28730 | 909 | 25931 | 1890 |
105 | Kamerun | 28010 | 455 | 26861 | 694 |
106 | Zimbabve | 27892 | 773 | 17372 | 9747 |
107 | Mozambik | 27446 | 249 | 18880 | 8317 |
108 | Sudan | 26279 | 1603 | 15688 | 8988 |
109 | Fildişi Sahili | 25304 | 142 | 23527 | 1635 |
110 | Senegal | 23392 | 536 | 19531 | 3325 |
111 | Kongo - Kinşasa | 21140 | 640 | 14812 | 5688 |
112 | Angola | 18926 | 439 | 16677 | 1810 |
113 | Küba | 18773 | 175 | 14214 | 4384 |
114 | Botsvana | 18630 | 88 | 14624 | 3918 |
115 | Madagaskar | 18301 | 273 | 17609 | 419 |
116 | Fransız Polinezyası | 17697 | 127 | 4842 | 12728 |
117 | Moritanya | 16081 | 403 | 14605 | 1073 |
118 | Malta | 15942 | 242 | 12865 | 2835 |
119 | Fransız Guyanası | 15055 | 76 | 9995 | 4984 |
120 | Maldivler | 14582 | 49 | 13566 | 967 |
121 | Jamaika | 14419 | 329 | 11743 | 2347 |
122 | Gine | 14165 | 81 | 13351 | 733 |
123 | Tacikistan | 13308 | 90 | 13218 | 0 |
124 | Eswatini | 13187 | 384 | 8374 | 4429 |
125 | Suriye | 13132 | 841 | 6624 | 5667 |
126 | Cape Verde | 13046 | 120 | 12287 | 639 |
127 | Malavi | 13027 | 321 | 6080 | 6626 |
128 | Tayland | 12594 | 70 | 9356 | 3168 |
129 | Belize | 11592 | 282 | 10782 | 528 |
130 | Ruanda | 11259 | 146 | 7412 | 3701 |
131 | Haiti | 10907 | 240 | 8956 | 1711 |
132 | Gabon | 10019 | 66 | 9732 | 221 |
133 | Çin Hong Kong ÖYB | 9721 | 164 | 8827 | 730 |
134 | Réunion | 9522 | 45 | 9053 | 424 |
135 | Burkina Faso | 9352 | 105 | 7448 | 1799 |
136 | Andorra | 9083 | 91 | 8154 | 838 |
137 | Guadalupe | 8886 | 154 | 2242 | 6490 |
138 | Bahamalar | 8067 | 175 | 6680 | 1212 |
139 | Mali | 7855 | 311 | 5589 | 1955 |
140 | Kongo - Brazavil | 7709 | 114 | 5846 | 1749 |
141 | Surinam | 7624 | 145 | 6834 | 645 |
142 | Trinidad ve Tobago | 7399 | 132 | 6938 | 329 |
143 | Lesoto | 7018 | 101 | 1652 | 5265 |
144 | Guyana | 6931 | 170 | 6173 | 588 |
145 | Mayotte | 6789 | 58 | 2964 | 3767 |
146 | Aruba | 6451 | 52 | 5923 | 476 |
147 | Martinik | 6263 | 44 | 98 | 6121 |
148 | Nikaragua | 6152 | 167 | 4225 | 1760 |
149 | İzlanda | 5970 | 29 | 5814 | 127 |
150 | Cibuti | 5910 | 61 | 5825 | 24 |
151 | Ekvator Ginesi | 5365 | 86 | 5191 | 88 |
152 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 4973 | 63 | 4885 | 25 |
153 | Somali | 4744 | 130 | 3666 | 948 |
154 | Curaçao | 4523 | 19 | 4358 | 146 |
155 | Togo | 4324 | 74 | 3785 | 465 |
156 | Nijer | 4204 | 145 | 3136 | 923 |
157 | Gambiya | 3933 | 128 | 3697 | 108 |
158 | Cebelitarık | 3793 | 47 | 2914 | 832 |
159 | Güney Sudan | 3703 | 63 | 3181 | 459 |
160 | Benin | 3413 | 46 | 3245 | 122 |
161 | Kanal Adaları | 3370 | 78 | 3073 | 219 |
162 | Sierra Leone | 3014 | 77 | 2107 | 830 |
163 | Çad | 2919 | 113 | 2148 | 658 |
164 | San Marino | 2803 | 65 | 2530 | 208 |
165 | Gine-Bissau | 2510 | 45 | 2405 | 60 |
166 | Liechtenstein | 2398 | 50 | 2292 | 56 |
167 | Yeni Zelanda | 2262 | 25 | 2152 | 85 |
168 | Yemen | 2113 | 612 | 1421 | 80 |
169 | Liberya | 1898 | 84 | 1707 | 107 |
170 | Eritre | 1877 | 6 | 1073 | 798 |
171 | Komorlar | 1769 | 49 | 1113 | 607 |
172 | Sint Maarten | 1669 | 27 | 1522 | 120 |
173 | Vietnam | 1540 | 35 | 1402 | 103 |
174 | Moğolistan | 1536 | 2 | 995 | 539 |
175 | Burundi | 1245 | 2 | 773 | 470 |
176 | Monako | 1212 | 7 | 1013 | 192 |
177 | São Tomé ve Príncipe | 1142 | 17 | 993 | 132 |
178 | Turks ve Caicos Adaları | 1105 | 7 | 902 | 196 |
179 | Barbados | 1095 | 7 | 493 | 595 |
180 | Saint Martin | 1076 | 12 | 855 | 209 |
181 | Tayvan | 868 | 7 | 766 | 95 |
182 | Butan | 848 | 1 | 605 | 242 |
183 | Papua Yeni Gine | 834 | 9 | 755 | 70 |
184 | Seyşeller | 746 | 2 | 563 | 181 |
185 | Diamond Princess | 712 | 13 | 699 | 0 |
186 | Bermuda | 683 | 12 | 598 | 73 |
187 | Faroe Adaları | 650 | 1 | 644 | 5 |
188 | Saint Lucia | 621 | 8 | 329 | 284 |
189 | Mauritius | 556 | 10 | 518 | 28 |
190 | Saint Vincent ve Grenadinler | 540 | 2 | 119 | 419 |
191 | Tanzanya | 509 | 21 | 183 | 305 |
192 | Kamboçya | 441 | 0 | 386 | 55 |
193 | Man Adası | 432 | 25 | 354 | 53 |
194 | Cayman Adaları | 380 | 2 | 330 | 48 |
195 | Karayip Hollanda | 360 | 3 | 244 | 113 |
196 | Saint Barthelemy | 251 | 1 | 172 | 78 |
197 | Antigua ve Barbuda | 189 | 6 | 156 | 27 |
198 | Brunei | 174 | 3 | 169 | 2 |
199 | Grenada | 139 | 1 | 129 | 9 |
200 | Britanya Virjin Adaları | 114 | 1 | 95 | 18 |
201 | Dominika | 110 | 0 | 102 | 8 |
202 | Fiji | 55 | 2 | 53 | 0 |
203 | Timor-Leste | 52 | 0 | 49 | 3 |
204 | Çin Makao ÖYB | 46 | 0 | 46 | 0 |
205 | Yeni Kaledonya | 44 | 0 | 43 | 1 |
206 | Laos | 41 | 0 | 41 | 0 |
207 | Saint Kitts ve Nevis | 35 | 0 | 33 | 2 |
208 | Falkland Adaları | 32 | 0 | 27 | 5 |
209 | Grönland | 30 | 0 | 29 | 1 |
210 | Vatikan | 27 | 0 | 15 | 12 |
211 | Saint Pierre ve Miquelon | 16 | 0 | 16 | 0 |
212 | Anguilla | 15 | 0 | 15 | 0 |
213 | Montserrat | 13 | 1 | 12 | 0 |
214 | Batı Sahara | 10 | 1 | 8 | 1 |
215 | Zaandam | 9 | 2 | 7 | 0 |
Dünya 96228725 |
2055743 |
68828415 |
25344567 |
|