Para birimi | Miktar | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | Avustralya Doları | 1 | 36.1757 |
![]() AZN | Azerbaycan Manatı | 1 | 30.8896 |
![]() GBP | İngiliz Sterlini | 1 | 63.6502 |
![]() AMD | Ermenistan Dramı | 100 | 12.8956 |
![]() BYN | Beyaz Rusya Rublesi | 1 | 20.4623 |
![]() BGN | Bulgar Levası | 1 | 28.2370 |
![]() BRL | Brezilya Reali | 1 | 10.0473 |
![]() HUF | Macar Forinti | 100 | 13.8194 |
![]() HKD | Hong Kong Doları | 10 | 67.0484 |
![]() DKK | Danimarka Kronu | 10 | 74.2381 |
![]() USD | ABD Doları | 1 | 52.5123 |
![]() EUR | Euro | 1 | 54.6405 |
![]() INR | Hindistan Rupisi | 100 | 67.0945 |
![]() KZT | Kazakistan Tengesi | 100 | 11.2910 |
![]() CAD | Kanada Doları | 1 | 40.7768 |
![]() KGS | Kırgızistan Somu | 100 | 66.0532 |
![]() CNY | Çin Yuan Renminbi | 10 | 82.8897 |
![]() MDL | Moldova Leyi | 10 | 27.4623 |
![]() NOK | Norveç Kronu | 10 | 52.7529 |
![]() PLN | Polonya zlotisi | 1 | 11.6381 |
![]() RON | Rumen Leyi | 1 | 11.0729 |
![]() XDR | Özel çekme hakları | 1 | 69.9926 |
![]() SGD | Singapur Doları | 1 | 37.7298 |
![]() TJS | Tacikistan Somonisi | 10 | 49.7379 |
![]() TRY | Türk Lirası | 10 | 31.4745 |
![]() TMT | Türkmenistan manatı | 1 | 15.0035 |
![]() UZS | Özbekistan Sumu | 10000 | 48.3528 |
![]() UAH | Ukrayna Hryvniası | 10 | 17.7865 |
![]() CZK | Çek korunası | 10 | 22.3248 |
![]() SEK | İsveç Kronu | 10 | 51.3849 |
![]() CHF | İsviçre Frangı | 1 | 54.9464 |
![]() ZAR | Güney Afrika Randı | 10 | 32.3131 |
![]() KRW | Kore Wonu | 1000 | 40.4439 |
![]() JPY | Japon Yeni | 100 | 38.4339 |
Última actualización: 01.07.2022 - 01:00 (GMT+3)
Ülke veya Bölge | Toplam doğru | Toplam ölümler | Toplam iyileşmiş | Aktif vakalar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD | 89269922 | 1042423 | 84836116 | 3391383 |
2 | Hindistan | 43471282 | 525116 | 42822493 | 123673 |
3 | Brezilya | 32358018 | 671416 | 30764923 | 921679 |
4 | Fransa | 31083859 | 149533 | 29621031 | 1313295 |
5 | Almanya | 28180861 | 141105 | 26649000 | 1390756 |
6 | Birleşik Krallık | 22720345 | 180330 | 22145514 | 394501 |
7 | İtalya | 18523111 | 168353 | 17469969 | 884789 |
8 | Rusya | 18430239 | 381112 | 17858217 | 190910 |
9 | Güney Kore | 18359341 | 24547 | 18200923 | 133871 |
10 | Türkiye | 15123331 | 99032 | 15005249 | 19050 |
11 | İspanya | 12734038 | 107906 | 12218358 | 407774 |
12 | Vietnam | 10746470 | 43087 | 9681318 | 1022065 |
13 | Arjantin | 9367172 | 129070 | 9158072 | 80030 |
14 | Japonya | 9305998 | 31266 | 9123012 | 151720 |
15 | Hollanda | 8184179 | 22378 | 8063491 | 98310 |
16 | Avustralya | 8129587 | 9897 | 7845210 | 274480 |
17 | İran | 7238126 | 141389 | 7062657 | 34080 |
18 | Kolombiya | 6151354 | 139970 | 5965083 | 46301 |
19 | Endonezya | 6088460 | 156737 | 5914933 | 16790 |
20 | Polonya | 6014992 | 116424 | 5335665 | 562903 |
21 | Meksika | 6010065 | 325669 | 5184848 | 499548 |
22 | Portekiz | 5171236 | 24149 | 4745492 | 401595 |
23 | Ukrayna | 5017038 | 108638 | 4906443 | 1957 |
24 | Malezya | 4566055 | 35765 | 4500856 | 29434 |
25 | Tayland | 4522915 | 30651 | 4468336 | 23928 |
26 | Avusturya | 4428459 | 18787 | 4308472 | 101200 |
27 | İsrail | 4344800 | 10958 | 4259884 | 73958 |
28 | Belçika | 4225222 | 31903 | 4120655 | 72664 |
29 | Güney Afrika | 3993843 | 101793 | 3880462 | 11588 |
30 | Şili | 3990693 | 58479 | 3644474 | 287740 |
31 | Kanada | 3938840 | 41939 | 3557420 | 339481 |
32 | Çek Cumhuriyeti | 3932745 | 40316 | 3886395 | 6034 |
33 | Tayvan | 3767283 | 6651 | 2755500 | 1005132 |
34 | İsviçre | 3741859 | 13984 | 3642632 | 85243 |
35 | Filipinler | 3704407 | 60555 | 3635981 | 7871 |
36 | Yunanistan | 3676502 | 30232 | 3509205 | 137065 |
37 | Peru | 3620801 | 213483 | 3381494 | 25824 |
38 | Danimarka | 3014594 | 6469 | 2989255 | 18870 |
39 | Romanya | 2919461 | 65739 | 2847139 | 6583 |
40 | İsveç | 2519199 | 19091 | 2489990 | 10118 |
41 | Irak | 2348662 | 25241 | 2308759 | 14662 |
42 | Sırbistan | 2029403 | 16126 | 2004213 | 9064 |
43 | Bangladeş | 1973789 | 29145 | 1907509 | 37135 |
44 | Macaristan | 1928125 | 46647 | 1871930 | 9548 |
45 | Slovakya | 1796017 | 20147 | 1771670 | 4200 |
46 | Ürdün | 1698316 | 14068 | 1683746 | 502 |
47 | Gürcistan | 1659371 | 16839 | 1637293 | 5239 |
48 | İrlanda | 1600614 | 7467 | 1555115 | 38032 |
49 | Pakistan | 1535785 | 30395 | 1498981 | 6409 |
50 | Norveç | 1446564 | 3337 | 1434006 | 9221 |
51 | Singapur | 1444068 | 1413 | 1341030 | 101625 |
52 | Yeni Zelanda | 1338501 | 1466 | 1293267 | 43768 |
53 | Kazakistan | 1306608 | 13663 | 1292365 | 580 |
54 | Çin Hong Kong ÖYB | 1245797 | 9401 | 1201688 | 34708 |
55 | Fas | 1216909 | 16109 | 1175362 | 25438 |
56 | Bulgaristan | 1171767 | 37251 | 1074546 | 59970 |
57 | Hırvatistan | 1148528 | 16065 | 1127202 | 5261 |
58 | Finlandiya | 1145610 | 4875 | 1100379 | 40356 |
59 | Lübnan | 1112199 | 10465 | 1087587 | 14147 |
60 | Küba | 1106023 | 8529 | 1097316 | 178 |
61 | Litvanya | 1067808 | 9173 | 1038300 | 20335 |
62 | Tunus | 1052180 | 28691 | 983630 | 39859 |
63 | Slovenya | 1038716 | 6651 | 1023263 | 8802 |
64 | Beyaz Rusya | 982867 | 6978 | 928536 | 47353 |
65 | Nepal | 979694 | 11952 | 967462 | 280 |
66 | Uruguay | 957629 | 7331 | 944959 | 5339 |
67 | Birleşik Arap Emirlikleri | 945800 | 2316 | 925849 | 17635 |
68 | Moğolistan | 928586 | 2179 | 313256 | 613151 |
69 | Bolivya | 925096 | 21953 | 882990 | 20153 |
70 | Panama | 919740 | 8359 | 896193 | 15188 |
71 | Ekvador | 909882 | 35725 | 855127 | 19030 |
72 | Guatemala | 905642 | 18535 | 854440 | 32667 |
73 | Kosta Rika | 904934 | 8525 | 860711 | 35698 |
74 | Letonya | 835797 | 5860 | 825679 | 4258 |
75 | Suudi Arabistan | 795186 | 9208 | 776954 | 9024 |
76 | Azerbaycan | 793176 | 9717 | 783298 | 161 |
77 | Sri Lanka | 664123 | 16521 | 647029 | 573 |
78 | Paraguay | 655532 | 18963 | 624673 | 11896 |
79 | Kuveyt | 643004 | 2555 | 635767 | 4682 |
80 | Bahreyn | 625856 | 1492 | 610009 | 14355 |
81 | Myanmar (Burma) | 613596 | 19434 | 592561 | 1601 |
82 | Dominik Cumhuriyeti | 605784 | 4383 | 598698 | 2703 |
83 | Filistin Bölgeleri | 584243 | 5356 | 577938 | 949 |
84 | Estonya | 580114 | 2591 | 522265 | 55258 |
85 | Venezuela | 526022 | 5732 | 518513 | 1777 |
86 | Moldova | 520321 | 11567 | 504142 | 4612 |
87 | Mısır | 515645 | 24613 | 442182 | 48850 |
88 | Güney Kıbrıs Rum Kesimi | 504717 | 1072 | 124370 | 379275 |
89 | Libya | 502138 | 6430 | 490973 | 4735 |
90 | Etiyopya | 488724 | 7536 | 461705 | 19483 |
91 | Honduras | 427355 | 10906 | 132498 | 283951 |
92 | Ermenistan | 423243 | 8629 | 412661 | 1953 |
93 | Réunion | 422769 | 812 | 418572 | 3385 |
94 | Umman | 390244 | 4260 | 384669 | 1315 |
95 | Katar | 382635 | 679 | 376869 | 5087 |
96 | Bosna Hersek | 378716 | 15806 | 192218 | 170692 |
97 | Kenya | 333694 | 5652 | 323953 | 4089 |
98 | Zambiya | 325498 | 4003 | 320330 | 1165 |
99 | Botsvana | 321968 | 2739 | 313576 | 5653 |
100 | Kuzey Makedonya | 314018 | 9325 | 303893 | 800 |
101 | Arnavutluk | 280851 | 3500 | 274463 | 2888 |
102 | Cezayir | 266087 | 6875 | 178537 | 80675 |
103 | Lüksemburg | 263167 | 1094 | 251249 | 10824 |
104 | Nijerya | 256958 | 3144 | 250177 | 3637 |
105 | Zimbabve | 255520 | 5553 | 248534 | 1433 |
106 | Özbekistan | 240764 | 1637 | 238051 | 1076 |
107 | Karadağ | 240222 | 2729 | 235960 | 1533 |
108 | Mozambik | 227919 | 2212 | 225314 | 393 |
109 | Çin | 225638 | 5226 | 219980 | 432 |
110 | Laos | 210292 | 757 | 7660 | 201875 |
111 | Kırgızistan | 201053 | 2991 | 196406 | 1656 |
112 | İzlanda | 193987 | 153 | 75685 | 118149 |
113 | Martinik | 192506 | 957 | 104 | 191445 |
114 | Afganistan | 182528 | 7723 | 164559 | 10246 |
115 | Maldivler | 181586 | 305 | 163687 | 17594 |
116 | El Salvador | 169646 | 4142 | 159993 | 5511 |
117 | Namibya | 169076 | 4061 | 164452 | 563 |
118 | Guadalupe | 168714 | 955 | 2250 | 165509 |
119 | Uganda | 167719 | 3621 | 100401 | 63697 |
120 | Trinidad ve Tobago | 166979 | 4009 | 156660 | 6310 |
121 | Gana | 166133 | 1450 | 163141 | 1542 |
122 | Brunei | 163055 | 225 | 157667 | 5163 |
123 | Jamaika | 142683 | 3124 | 90875 | 48684 |
124 | Kamboçya | 136279 | 3056 | 133206 | 17 |
125 | Ruanda | 130952 | 1459 | 45522 | 83971 |
126 | Kamerun | 120068 | 1931 | 117791 | 346 |
127 | Malta | 103132 | 741 | 95764 | 6627 |
128 | Angola | 99761 | 1900 | 97149 | 712 |
129 | Kongo - Kinşasa | 91082 | 1371 | 50930 | 38781 |
130 | Fransız Guyanası | 86911 | 401 | 11254 | 75256 |
131 | Malavi | 86506 | 2645 | 83088 | 773 |
132 | Senegal | 86325 | 1968 | 84322 | 35 |
133 | Barbados | 84095 | 476 | 82464 | 1155 |
134 | Fildişi Sahili | 83309 | 805 | 82159 | 345 |
135 | Surinam | 80864 | 1369 | 49575 | 29920 |
136 | Kanal Adaları | 79677 | 179 | 77821 | 1677 |
137 | Fransız Polinezyası | 73268 | 649 | 33500 | 39119 |
138 | Eswatini | 73109 | 1416 | 71636 | 57 |
139 | Guyana | 67325 | 1253 | 65170 | 902 |
140 | Fiji | 65558 | 865 | 63587 | 1106 |
141 | Madagaskar | 65381 | 1398 | 63286 | 697 |
142 | Yeni Kaledonya | 64201 | 313 | 62842 | 1046 |
143 | Belize | 63795 | 679 | 62105 | 1011 |
144 | Sudan | 62624 | 4951 | 40329 | 17344 |
145 | Cape Verde | 60542 | 405 | 58885 | 1252 |
146 | Moritanya | 59814 | 983 | 58306 | 525 |
147 | Butan | 59729 | 21 | 59657 | 51 |
148 | Suriye | 55926 | 3150 | 52757 | 19 |
149 | Gabon | 47824 | 305 | 47343 | 176 |
150 | Papua Yeni Gine | 44717 | 662 | 43982 | 73 |
151 | Seyşeller | 44521 | 167 | 43905 | 449 |
152 | Curaçao | 44127 | 277 | 43567 | 283 |
153 | Andorra | 43774 | 153 | 43192 | 429 |
154 | Burundi | 42542 | 38 | 773 | 41731 |
155 | Aruba | 40595 | 221 | 39905 | 469 |
156 | Mauritius | 38427 | 1002 | 36692 | 733 |
157 | Mayotte | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
158 | Togo | 37403 | 275 | 37028 | 100 |
159 | Gine | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
160 | Man Adası | 36463 | 108 | 26794 | 9561 |
161 | Bahamalar | 35902 | 817 | 34228 | 857 |
162 | Tanzanya | 35366 | 841 | 183 | 34342 |
163 | Faroe Adaları | 34658 | 28 | 7693 | 26937 |
164 | Lesoto | 33938 | 699 | 24155 | 9084 |
165 | Haiti | 31550 | 837 | 29862 | 851 |
166 | Mali | 31165 | 737 | 30334 | 94 |
167 | Cayman Adaları | 27171 | 28 | 8553 | 18590 |
168 | Benin | 27122 | 163 | 25506 | 1453 |
169 | Saint Lucia | 27022 | 383 | 26513 | 126 |
170 | Somali | 26803 | 1350 | 13182 | 12271 |
171 | Kongo - Brazavil | 24128 | 385 | 20178 | 3565 |
172 | Timor-Leste | 22957 | 133 | 22809 | 15 |
173 | Burkina Faso | 20853 | 382 | 20439 | 32 |
174 | Cebelitarık | 19306 | 104 | 16579 | 2623 |
175 | Nikaragua | 18491 | 225 | 4225 | 14041 |
176 | Grenada | 18270 | 232 | 17920 | 118 |
177 | San Marino | 17961 | 115 | 17464 | 382 |
178 | Liechtenstein | 17903 | 85 | 17671 | 147 |
179 | Tacikistan | 17786 | 125 | 17264 | 397 |
180 | Güney Sudan | 17722 | 138 | 15630 | 1954 |
181 | Bermuda | 16162 | 140 | 15793 | 229 |
182 | Ekvator Ginesi | 16034 | 183 | 15742 | 109 |
183 | Cibuti | 15690 | 189 | 15427 | 74 |
184 | Dominika | 14852 | 68 | 14554 | 230 |
185 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
186 | Monako | 13006 | 57 | 12703 | 246 |
187 | Gambiya | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
188 | Grönland | 11971 | 21 | 2761 | 9189 |
189 | Yemen | 11824 | 2149 | 9108 | 567 |
190 | Saint Martin | 10668 | 63 | 1399 | 9206 |
191 | Sint Maarten | 10580 | 86 | 10459 | 35 |
192 | Karayip Hollanda | 10391 | 35 | 10272 | 84 |
193 | Eritre | 9796 | 103 | 9679 | 14 |
194 | Nijer | 9031 | 310 | 8628 | 93 |
195 | Antigua ve Barbuda | 8625 | 141 | 8426 | 58 |
196 | Gine-Bissau | 8348 | 171 | 8105 | 72 |
197 | Komorlar | 8100 | 160 | 7933 | 7 |
198 | Sierra Leone | 7695 | 125 | 4393 | 3177 |
199 | Liberya | 7493 | 294 | 5747 | 1452 |
200 | Çad | 7425 | 193 | 4874 | 2358 |
201 | Saint Vincent ve Grenadinler | 7015 | 112 | 6641 | 262 |
202 | Britanya Virjin Adaları | 6941 | 63 | 2649 | 4229 |
203 | Turks ve Caicos Adaları | 6219 | 36 | 6131 | 52 |
204 | São Tomé ve Príncipe | 6043 | 73 | 5950 | 20 |
205 | Saint Kitts ve Nevis | 6022 | 43 | 5876 | 103 |
206 | Saint Barthelemy | 4630 | 6 | 462 | 4162 |
207 | Anguilla | 3456 | 9 | 3426 | 21 |
208 | Saint Pierre ve Miquelon | 2779 | 1 | 2449 | 329 |
209 | Falkland Adaları | 1815 | 0 | 68 | 1747 |
210 | Montserrat | 1018 | 8 | 1008 | 2 |
211 | Diamond Princess | 712 | 13 | 699 | 0 |
212 | Çin Makao ÖYB | 264 | 0 | 83 | 181 |
213 | Vatikan | 29 | 0 | 29 | 0 |
214 | Batı Sahara | 10 | 1 | 9 | 0 |
215 | Zaandam | 9 | 2 | 7 | 0 |
Dünya 547577257 |
6357004 |
522732338 |
18487915 |
|