Somali: Koronavirüs İstatistikleri
Somali: koronavirüs yayılması
Date | Toplam doğrulanmış vakalar | Toplam ölümler | Toplam iyileşmiş | Aktif vakalar |
---|
22.01.2021: | 4744 | 130 | 3666 | 948 |
21.01.2021: | 4744 | 130 | 3666 | 948 |
20.01.2021: | 4744 | 130 | 3666 | 948 |
19.01.2021: | 4744 | 130 | 3666 | 948 |
18.01.2021: | 4744 | 130 | 3666 | 948 |
17.01.2021: | 4744 | 130 | 3666 | 948 |
15.01.2021: | 4744 | 130 | 3666 | 948 |
14.01.2021: | 4744 | 130 | 3666 | 948 |
13.01.2021: | 4726 | 130 | 3639 | 957 |
12.01.2021: | 4726 | 130 | 3639 | 957 |
11.01.2021: | 4726 | 130 | 3639 | 957 |
10.01.2021: | 4726 | 130 | 3639 | 957 |
09.01.2021: | 4726 | 130 | 3639 | 957 |
08.01.2021: | 4726 | 130 | 3639 | 957 |
07.01.2021: | 4726 | 130 | 3639 | 957 |
06.01.2021: | 4726 | 130 | 3639 | 957 |
05.01.2021: | 4714 | 130 | 3612 | 972 |
04.01.2021: | 4714 | 130 | 3612 | 972 |
03.01.2021: | 4714 | 130 | 3612 | 972 |
02.01.2021: | 4714 | 130 | 3612 | 972 |
01.01.2021: | 4714 | 130 | 3612 | 972 |
31.12.2020: | 4714 | 130 | 3612 | 972 |
30.12.2020: | 4714 | 130 | 3612 | 972 |
29.12.2020: | 4690 | 127 | 3605 | 958 |
28.12.2020: | 4690 | 127 | 3605 | 958 |
27.12.2020: | 4690 | 127 | 3605 | 958 |
26.12.2020: | 4690 | 127 | 3605 | 958 |
25.12.2020: | 4690 | 127 | 3605 | 958 |
24.12.2020: | 4690 | 127 | 3605 | 958 |
23.12.2020: | 4690 | 127 | 3605 | 958 |
22.12.2020: | 4690 | 127 | 3605 | 958 |
21.12.2020: | 4662 | 124 | 3566 | 972 |
20.12.2020: | 4662 | 124 | 3566 | 972 |
19.12.2020: | 4662 | 124 | 3566 | 972 |
18.12.2020: | 4662 | 124 | 3566 | 972 |
17.12.2020: | 4662 | 124 | 3566 | 972 |
16.12.2020: | 4579 | 121 | 3529 | 929 |
15.12.2020: | 4579 | 121 | 3529 | 929 |
14.12.2020: | 4579 | 121 | 3529 | 929 |
13.12.2020: | 4579 | 121 | 3529 | 929 |
12.12.2020: | 4579 | 121 | 3529 | 929 |
11.12.2020: | 4579 | 121 | 3529 | 929 |
10.12.2020: | 4579 | 121 | 3529 | 929 |
09.12.2020: | 4579 | 121 | 3529 | 929 |
08.12.2020: | 4579 | 121 | 3529 | 929 |
07.12.2020: | 4579 | 121 | 3529 | 929 |
06.12.2020: | 4525 | 121 | 3480 | 924 |
05.12.2020: | 4525 | 121 | 3480 | 924 |
04.12.2020: | 4525 | 121 | 3480 | 924 |
03.12.2020: | 4525 | 121 | 3480 | 924 |
02.12.2020: | 4525 | 121 | 3480 | 924 |
01.12.2020: | 4451 | 113 | 3417 | 921 |
30.11.2020: | 4451 | 113 | 3417 | 921 |
29.11.2020: | 4451 | 113 | 3417 | 921 |
28.11.2020: | 4451 | 113 | 3417 | 921 |
27.11.2020: | 4451 | 113 | 3417 | 921 |
26.11.2020: | 4445 | 113 | 3412 | 920 |
25.11.2020: | 4445 | 113 | 3412 | 920 |
24.11.2020: | 4445 | 113 | 3412 | 920 |
23.11.2020: | 4445 | 113 | 3412 | 920 |
22.11.2020: | 4445 | 113 | 3412 | 920 |
21.11.2020: | 4382 | 108 | 3384 | 890 |
20.11.2020: | 4382 | 108 | 3384 | 890 |
19.11.2020: | 4382 | 108 | 3384 | 890 |
18.11.2020: | 4382 | 108 | 3384 | 890 |
17.11.2020: | 4382 | 108 | 3384 | 890 |
16.11.2020: | 4301 | 107 | 3330 | 864 |
15.11.2020: | 4301 | 107 | 3330 | 864 |
14.11.2020: | 4301 | 107 | 3330 | 864 |
13.11.2020: | 4301 | 107 | 3330 | 864 |
12.11.2020: | 4301 | 107 | 3330 | 864 |
11.11.2020: | 4301 | 107 | 3330 | 864 |
10.11.2020: | 4301 | 107 | 3247 | 947 |
09.11.2020: | 4301 | 107 | 3247 | 947 |
08.11.2020: | 4229 | 107 | 3247 | 875 |
07.11.2020: | 4229 | 107 | 3247 | 875 |
06.11.2020: | 4229 | 107 | 3247 | 875 |
05.11.2020: | 4229 | 107 | 3247 | 875 |
04.11.2020: | 4229 | 107 | 3247 | 875 |
03.11.2020: | 4229 | 107 | 3247 | 875 |
02.11.2020: | 3941 | 104 | 3185 | 652 |
01.11.2020: | 3941 | 104 | 3185 | 652 |
31.10.2020: | 3941 | 104 | 3185 | 652 |
30.10.2020: | 3941 | 104 | 3185 | 652 |
29.10.2020: | 3941 | 104 | 3185 | 652 |
28.10.2020: | 3941 | 104 | 3185 | 652 |
27.10.2020: | 3941 | 104 | 3185 | 652 |
26.10.2020: | 3941 | 104 | 3185 | 652 |
25.10.2020: | 3941 | 104 | 3185 | 652 |
24.10.2020: | 3897 | 102 | 3166 | 629 |
23.10.2020: | 3897 | 102 | 3166 | 629 |
22.10.2020: | 3897 | 102 | 3166 | 629 |
21.10.2020: | 3890 | 101 | 3166 | 623 |
20.10.2020: | 3890 | 101 | 3166 | 623 |
19.10.2020: | 3890 | 99 | 3089 | 702 |
18.10.2020: | 3864 | 99 | 3089 | 676 |
17.10.2020: | 3864 | 99 | 3089 | 676 |
16.10.2020: | 3864 | 99 | 3089 | 676 |
15.10.2020: | 3864 | 99 | 3089 | 676 |
14.10.2020: | 3864 | 99 | 3089 | 676 |
13.10.2020: | 3864 | 99 | 3089 | 676 |
12.10.2020: | 3864 | 99 | 3089 | 676 |
11.10.2020: | 3864 | 99 | 3089 | 676 |
10.10.2020: | 3847 | 99 | 3079 | 669 |
09.10.2020: | 3745 | 99 | 3010 | 636 |
08.10.2020: | 3745 | 99 | 3010 | 636 |
07.10.2020: | 3745 | 99 | 3010 | 636 |
06.10.2020: | 3745 | 99 | 3010 | 636 |
05.10.2020: | 3745 | 99 | 3010 | 636 |
04.10.2020: | 3745 | 99 | 3010 | 636 |
03.10.2020: | 3593 | 99 | 3001 | 493 |
02.10.2020: | 3593 | 99 | 3001 | 493 |
01.10.2020: | 3593 | 99 | 3001 | 493 |
30.09.2020: | 3588 | 99 | 2946 | 543 |
29.09.2020: | 3588 | 99 | 2946 | 543 |
28.09.2020: | 3588 | 99 | 2946 | 543 |
27.09.2020: | 3588 | 99 | 2946 | 543 |
26.09.2020: | 3588 | 99 | 2943 | 546 |
25.09.2020: | 3465 | 98 | 2877 | 490 |
24.09.2020: | 3465 | 98 | 2877 | 490 |
23.09.2020: | 3465 | 98 | 2877 | 490 |
22.09.2020: | 3465 | 98 | 2877 | 490 |
21.09.2020: | 3465 | 98 | 2877 | 490 |
20.09.2020: | 3442 | 98 | 2877 | 467 |
19.09.2020: | 3401 | 98 | 2812 | 491 |
18.09.2020: | 3390 | 98 | 2812 | 480 |
17.09.2020: | 3390 | 98 | 2812 | 480 |
16.09.2020: | 3390 | 98 | 2812 | 480 |
15.09.2020: | 3390 | 98 | 2812 | 480 |
14.09.2020: | 3389 | 98 | 2803 | 488 |
13.09.2020: | 3389 | 98 | 2803 | 488 |
12.09.2020: | 3376 | 98 | 2791 | 487 |
11.09.2020: | 3376 | 98 | 2791 | 487 |
10.09.2020: | 3371 | 97 | 2738 | 536 |
09.09.2020: | 3371 | 97 | 2738 | 536 |
08.09.2020: | 3371 | 97 | 2738 | 536 |
07.09.2020: | 3362 | 97 | 2696 | 569 |
06.09.2020: | 3362 | 97 | 2696 | 569 |
05.09.2020: | 3332 | 97 | 2696 | 539 |
04.09.2020: | 3332 | 97 | 2696 | 539 |
03.09.2020: | 3310 | 98 | 2481 | 731 |
02.09.2020: | 3310 | 98 | 2481 | 731 |
01.09.2020: | 3310 | 98 | 2481 | 731 |
31.08.2020: | 3310 | 98 | 2481 | 731 |
30.08.2020: | 3310 | 98 | 2481 | 731 |
29.08.2020: | 3310 | 97 | 2481 | 732 |
28.08.2020: | 3275 | 95 | 2443 | 737 |
27.08.2020: | 3275 | 95 | 2443 | 737 |
26.08.2020: | 3275 | 95 | 2443 | 737 |
25.08.2020: | 3275 | 95 | 2443 | 737 |
24.08.2020: | 3269 | 93 | 2443 | 733 |
23.08.2020: | 3269 | 93 | 2396 | 780 |
22.08.2020: | 3269 | 93 | 2396 | 780 |
21.08.2020: | 3265 | 93 | 2396 | 776 |
20.08.2020: | 3265 | 93 | 2396 | 776 |
19.08.2020: | 3265 | 93 | 2396 | 776 |
18.08.2020: | 3257 | 93 | 2374 | 790 |
17.08.2020: | 3257 | 93 | 2374 | 790 |
16.08.2020: | 3256 | 93 | 2374 | 789 |
15.08.2020: | 3250 | 93 | 2268 | 889 |
14.08.2020: | 3250 | 93 | 2268 | 889 |
13.08.2020: | 3227 | 93 | 1728 | 1406 |
12.08.2020: | 3227 | 93 | 1728 | 1406 |
11.08.2020: | 3227 | 93 | 1728 | 1406 |
10.08.2020: | 3227 | 93 | 1728 | 1406 |
09.08.2020: | 3227 | 93 | 1728 | 1406 |
08.08.2020: | 3227 | 93 | 1728 | 1406 |
07.08.2020: | 3227 | 93 | 1728 | 1406 |
06.08.2020: | 3227 | 93 | 1728 | 1406 |
05.08.2020: | 3227 | 93 | 1728 | 1406 |
04.08.2020: | 3220 | 93 | 1598 | 1529 |
03.08.2020: | 3220 | 93 | 1598 | 1529 |
02.08.2020: | 3220 | 93 | 1598 | 1529 |
01.08.2020: | 3212 | 93 | 1562 | 1557 |
31.07.2020: | 3212 | 93 | 1562 | 1557 |
30.07.2020: | 3212 | 93 | 1562 | 1557 |
29.07.2020: | 3212 | 93 | 1562 | 1557 |
28.07.2020: | 3212 | 93 | 1562 | 1557 |
27.07.2020: | 3196 | 93 | 1543 | 1560 |
26.07.2020: | 3178 | 93 | 1521 | 1564 |
25.07.2020: | 3178 | 93 | 1521 | 1564 |
24.07.2020: | 3171 | 93 | 1499 | 1579 |
23.07.2020: | 3171 | 93 | 1499 | 1579 |
22.07.2020: | 3161 | 93 | 1495 | 1573 |
21.07.2020: | 3135 | 93 | 1464 | 1578 |
20.07.2020: | 3130 | 93 | 1462 | 1575 |
19.07.2020: | 3119 | 93 | 1457 | 1569 |
18.07.2020: | 3111 | 93 | 1452 | 1566 |
17.07.2020: | 3106 | 93 | 1444 | 1569 |
16.07.2020: | 3106 | 93 | 1444 | 1569 |
15.07.2020: | 3083 | 93 | 1425 | 1565 |
14.07.2020: | 3076 | 93 | 1380 | 1603 |
13.07.2020: | 3072 | 93 | 1343 | 1636 |
12.07.2020: | 3059 | 93 | 1264 | 1702 |
11.07.2020: | 3051 | 92 | 1264 | 1695 |
10.07.2020: | 3038 | 92 | 1209 | 1737 |
09.07.2020: | 3038 | 92 | 1209 | 1737 |
08.07.2020: | 3028 | 92 | 1147 | 1789 |
07.07.2020: | 3015 | 92 | 1096 | 1827 |
06.07.2020: | 3006 | 92 | 1051 | 1863 |
05.07.2020: | 2997 | 92 | 1014 | 1891 |
04.07.2020: | 2961 | 92 | 973 | 1896 |
03.07.2020: | 2944 | 90 | 951 | 1903 |
02.07.2020: | 2944 | 90 | 951 | 1903 |
01.07.2020: | 2924 | 90 | 932 | 1902 |
30.06.2020: | 2924 | 90 | 910 | 1924 |
29.06.2020: | 2904 | 90 | 910 | 1904 |
28.06.2020: | 2894 | 90 | 887 | 1917 |
27.06.2020: | 2878 | 90 | 868 | 1920 |
26.06.2020: | 2878 | 90 | 868 | 1920 |
25.06.2020: | 2878 | 90 | 868 | 1920 |
24.06.2020: | 2835 | 90 | 829 | 1916 |
23.06.2020: | 2812 | 90 | 818 | 1904 |
22.06.2020: | 2812 | 90 | 818 | 1904 |
21.06.2020: | 2779 | 90 | 782 | 1907 |
20.06.2020: | 2755 | 88 | 751 | 1916 |
19.06.2020: | 2719 | 88 | 724 | 1907 |
18.06.2020: | 2719 | 88 | 724 | 1907 |
17.06.2020: | 2696 | 88 | 685 | 1923 |
16.06.2020: | 2658 | 88 | 649 | 1921 |
15.06.2020: | 2642 | 88 | 622 | 1932 |
14.06.2020: | 2618 | 88 | 577 | 1953 |
13.06.2020: | 2579 | 87 | 559 | 1933 |
12.06.2020: | 2513 | 85 | 532 | 1896 |
11.06.2020: | 2513 | 85 | 532 | 1896 |
10.06.2020: | 2452 | 85 | 506 | 1861 |
09.06.2020: | 2416 | 85 | 489 | 1842 |
08.06.2020: | 2368 | 84 | 470 | 1814 |
07.06.2020: | 2334 | 83 | 441 | 1810 |
06.06.2020: | 2289 | 82 | 431 | 1776 |
05.06.2020: | 2204 | 79 | 418 | 1707 |
04.06.2020: | 2204 | 79 | 418 | 1707 |
03.06.2020: | 2146 | 79 | 406 | 1661 |
02.06.2020: | 2089 | 79 | 361 | 1649 |
01.06.2020: | 2023 | 79 | 361 | 1583 |
31.05.2020: | 1976 | 78 | 348 | 1550 |
30.05.2020: | 1916 | 73 | 327 | 1516 |
29.05.2020: | 1828 | 72 | 310 | 1446 |
28.05.2020: | 1828 | 72 | 310 | 1446 |
27.05.2020: | 1731 | 67 | 265 | 1399 |
26.05.2020: | 1711 | 67 | 253 | 1391 |
25.05.2020: | 1689 | 66 | 235 | 1388 |
24.05.2020: | 1594 | 61 | 204 | 1329 |
23.05.2020: | 1594 | 61 | 204 | 1329 |
22.05.2020: | 1594 | 61 | 204 | 1329 |
21.05.2020: | 1594 | 61 | 204 | 1329 |
20.05.2020: | 1573 | 61 | 188 | 1324 |
19.05.2020: | 1502 | 59 | 178 | 1265 |
18.05.2020: | 1455 | 57 | 163 | 1235 |
17.05.2020: | 1421 | 56 | 152 | 1213 |
16.05.2020: | 1357 | 55 | 148 | 1154 |
15.05.2020: | 1284 | 53 | 135 | 1096 |
14.05.2020: | 1284 | 53 | 135 | 1096 |
13.05.2020: | 1219 | 52 | 130 | 1037 |
12.05.2020: | 1170 | 52 | 126 | 992 |
11.05.2020: | 1089 | 52 | 121 | 916 |
10.05.2020: | 1054 | 51 | 118 | 885 |
09.05.2020: | 997 | 48 | 110 | 839 |
08.05.2020: | 928 | 44 | 106 | 778 |
07.05.2020: | 928 | 44 | 106 | 778 |
06.05.2020: | 873 | 39 | 87 | 747 |
05.05.2020: | 835 | 38 | 75 | 722 |
04.05.2020: | 756 | 35 | 61 | 660 |
03.05.2020: | 722 | 32 | 44 | 646 |
02.05.2020: | 671 | 31 | 34 | 606 |
01.05.2020: | 601 | 28 | 31 | 542 |
30.04.2020: | 601 | 28 | 31 | 542 |
29.04.2020: | 582 | 28 | 20 | 534 |
28.04.2020: | 528 | 28 | 19 | 481 |
27.04.2020: | 480 | 26 | 10 | 444 |
26.04.2020: | 436 | 23 | 10 | 403 |
25.04.2020: | 390 | 18 | 8 | 364 |
24.04.2020: | 328 | 16 | 8 | 304 |
23.04.2020: | 328 | 16 | 8 | 304 |
22.04.2020: | 286 | 8 | 4 | 274 |
21.04.2020: | 286 | 8 | 4 | 274 |
20.04.2020: | 237 | 8 | 4 | 225 |
19.04.2020: | 164 | 7 | 3 | 154 |
18.04.2020: | 135 | 7 | 2 | 126 |
17.04.2020: | 116 | 6 | 2 | 108 |
16.04.2020: | 80 | 5 | 2 | 73 |
15.04.2020: | 80 | 5 | 2 | 73 |
14.04.2020: | 60 | 2 | 2 | 56 |
13.04.2020: | 60 | 2 | 2 | 56 |
12.04.2020: | 25 | 1 | 2 | 22 |
11.04.2020: | 21 | 1 | 1 | 19 |
10.04.2020: | 21 | 1 | 1 | 19 |
09.04.2020: | 12 | 1 | 1 | 10 |
08.04.2020: | 12 | 1 | 1 | 10 |
07.04.2020: | 8 | 0 | 1 | 7 |
06.04.2020: | 7 | 0 | 1 | 6 |
05.04.2020: | 7 | 0 | 1 | 6 |
04.04.2020: | 7 | 0 | 1 | 6 |
03.04.2020: | 7 | 0 | 1 | 6 |
02.04.2020: | 5 | 0 | 1 | 4 |
01.04.2020: | 5 | 0 | 1 | 4 |
31.03.2020: | 5 | 0 | 1 | 4 |
30.03.2020: | 3 | 0 | 0 | 3 |
29.03.2020: | 3 | 0 | 0 | 3 |
28.03.2020: | 3 | 0 | 0 | 3 |
27.03.2020: | 3 | 0 | 0 | 3 |
26.03.2020: | 2 | 0 | 0 | 2 |
25.03.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
24.03.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
23.03.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
22.03.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
21.03.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
20.03.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
19.03.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
18.03.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
17.03.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
16.03.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
Somali: toplam doğrulanmış koronavirüs vakası sayısı
Somali: günlük yeni koronavirüs vakaları
Somali: koronavirüsten toplam ölüm
Somali: günde yeni koronavirüs ölümleri
Somali: koronavirüsten toplam iyileşti
Somali: günde koronavirüsten yeni iyileşme
Somali: aktif koronavirüs vakalarının sayısı
Ülkeye göre koronavirüs istatistikleri