Polonyalı peynir ithalatı askıya
23.02.2015
Rusya Polonya peynir ürünlerinin ithalatını askıya aldı. yasak nedeni: yanlış etiketleme.
Para birimi | Miktar | RUB | |
---|---|---|---|
AUD | Avustralya Doları | 1 | 69.6214 68.6929 |
AZN | Azerbaycan Manatı | 1 | 63.0446 62.4634 |
GBP | İngiliz Sterlini | 1 | 136.1990 134.1046 |
AMD | Ermenistan Dramı | 100 | 26.9367 26.5742 |
BYN | Beyaz Rusya Rublesi | 1 | 30.3537 30.1439 |
BGN | Bulgar Levası | 1 | 57.8778 57.0457 |
BRL | Brezilya Reali | 1 | 17.7056 17.5138 |
HUF | Macar Forinti | 100 | 27.2116 26.9567 |
HKD | Hong Kong Doları | 1 | 13.7989 13.6664 |
DKK | Danimarka Kronu | 1 | 15.1783 14.9594 |
USD | ABD Doları | 1 | 107.1758 106.1878 |
EUR | Euro | 1 | 112.8019 112.0200 |
INR | Hindistan Rupisi | 10 | 12.6564 12.5303 |
KZT | Kazakistan Tengesi | 100 | 20.9647 20.2424 |
CAD | Kanada Doları | 1 | 76.4995 75.5462 |
KGS | Kırgızistan Somu | 10 | 12.3475 12.2336 |
CNY | Çin Yuan Renminbi | 1 | 14.6258 14.5545 |
MDL | Moldova Leyi | 10 | 58.5292 58.0115 |
NOK | Norveç Kronu | 10 | 96.9127 95.6957 |
PLN | Polonya zlotisi | 1 | 26.2512 26.0245 |
RON | Rumen Leyi | 1 | 22.6554 22.4461 |
XDR | Özel çekme hakları | 1 | 140.8194 139.6072 |
SGD | Singapur Doları | 1 | 79.6787 78.8387 |
TJS | Tacikistan Somonisi | 10 | 98.3463 97.2995 |
TRY | Türk Lirası | 10 | 30.9662 30.6243 |
TMT | Türkmenistan manatı | 1 | 30.6217 30.3394 |
UZS | Özbekistan Sumu | 10000 | 83.3923 82.7115 |
UAH | Ukrayna Hryvniası | 10 | 25.7729 25.4977 |
CZK | Çek korunası | 10 | 44.8022 44.1566 |
SEK | İsveç Kronu | 10 | 98.2802 96.7915 |
CHF | İsviçre Frangı | 1 | 120.9932 119.9591 |
ZAR | Güney Afrika Randı | 10 | 59.0250 58.7452 |
KRW | Kore Wonu | 1000 | 76.8230 75.7402 |
JPY | Japon Yeni | 100 | 71.3601 70.8391 |
2018 г.: | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 г.: | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
2016 г.: | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
2015 г.: | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
2014 г.: | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
Rusya Polonya peynir ürünlerinin ithalatını askıya aldı. yasak nedeni: yanlış etiketleme.