Rusya Letonya sprats ithalat yasakları
04.06.2015
Rusya Letonya sprats ithalatını yasakladı. yasak 4 Haziran itibaren yürürlüğe girer. ban temel nedeni: Tehlikeli maddelerin varlığı.
Para birimi | Miktar | RUB | |
---|---|---|---|
AUD | Avustralya Doları | 1 | 65.4231 |
AZN | Azerbaycan Manatı | 1 | 58.9525 |
GBP | İngiliz Sterlini | 1 | 126.9276 |
AMD | Ermenistan Dramı | 100 | 25.7507 |
BYN | Beyaz Rusya Rublesi | 1 | 29.4702 |
BGN | Bulgar Levası | 1 | 54.2030 |
BRL | Brezilya Reali | 1 | 17.3570 |
HUF | Macar Forinti | 100 | 25.8184 |
HKD | Hong Kong Doları | 1 | 12.8982 |
DKK | Danimarka Kronu | 1 | 14.2125 |
USD | ABD Doları | 1 | 100.2192 |
EUR | Euro | 1 | 105.8090 |
INR | Hindistan Rupisi | 10 | 11.8738 |
KZT | Kazakistan Tengesi | 100 | 20.1543 |
CAD | Kanada Doları | 1 | 71.6824 |
KGS | Kırgızistan Somu | 10 | 11.5860 |
CNY | Çin Yuan Renminbi | 1 | 13.8224 |
MDL | Moldova Leyi | 10 | 55.1798 |
NOK | Norveç Kronu | 10 | 90.9232 |
PLN | Polonya zlotisi | 1 | 24.3724 |
RON | Rumen Leyi | 1 | 21.2464 |
XDR | Özel çekme hakları | 1 | 131.7151 |
SGD | Singapur Doları | 1 | 74.8407 |
TJS | Tacikistan Somonisi | 10 | 94.0002 |
TRY | Türk Lirası | 10 | 29.0093 |
TMT | Türkmenistan manatı | 1 | 28.6341 |
UZS | Özbekistan Sumu | 10000 | 78.0280 |
UAH | Ukrayna Hryvniası | 10 | 24.2479 |
CZK | Çek korunası | 10 | 41.9117 |
SEK | İsveç Kronu | 10 | 91.5158 |
CHF | İsviçre Frangı | 1 | 113.1653 |
ZAR | Güney Afrika Randı | 10 | 55.3587 |
KRW | Kore Wonu | 1000 | 71.9966 |
JPY | Japon Yeni | 100 | 64.7076 |
2018 г.: | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 г.: | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
2016 г.: | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
2015 г.: | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
2014 г.: | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
Rusya Letonya sprats ithalatını yasakladı. yasak 4 Haziran itibaren yürürlüğe girer. ban temel nedeni: Tehlikeli maddelerin varlığı.