Polonyalı peynir ithalatı askıya
23.02.2015
Rusya Polonya peynir ürünlerinin ithalatını askıya aldı. yasak nedeni: yanlış etiketleme.
Para birimi | Miktar | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | Avustralya Doları | 1 | 43.3725 |
![]() AZN | Azerbaycan Manatı | 1 | 35.8231 |
![]() GBP | İngiliz Sterlini | 1 | 74.4555 |
![]() AMD | Ermenistan Dramı | 100 | 15.0032 |
![]() BYN | Beyaz Rusya Rublesi | 1 | 23.6337 |
![]() BGN | Bulgar Levası | 1 | 32.1895 |
![]() BRL | Brezilya Reali | 1 | 11.9121 |
![]() HUF | Macar Forinti | 100 | 15.9640 |
![]() HKD | Hong Kong Doları | 10 | 77.8564 |
![]() DKK | Danimarka Kronu | 10 | 84.6258 |
![]() USD | ABD Doları | 1 | 60.8993 |
![]() EUR | Euro | 1 | 62.5355 |
![]() INR | Hindistan Rupisi | 100 | 76.9749 |
![]() KZT | Kazakistan Tengesi | 100 | 12.7492 |
![]() CAD | Kanada Doları | 1 | 47.7529 |
![]() KGS | Kırgızistan Somu | 100 | 74.2635 |
![]() CNY | Çin Yuan Renminbi | 10 | 90.3978 |
![]() MDL | Moldova Leyi | 10 | 31.5933 |
![]() NOK | Norveç Kronu | 10 | 63.8598 |
![]() PLN | Polonya zlotisi | 1 | 13.4077 |
![]() RON | Rumen Leyi | 1 | 12.8344 |
![]() XDR | Özel çekme hakları | 1 | 80.8597 |
![]() SGD | Singapur Doları | 1 | 44.4683 |
![]() TJS | Tacikistan Somonisi | 10 | 59.3618 |
![]() TRY | Türk Lirası | 10 | 33.9238 |
![]() TMT | Türkmenistan manatı | 1 | 17.3998 |
![]() UZS | Özbekistan Sumu | 10000 | 55.7582 |
![]() UAH | Ukrayna Hryvniası | 10 | 16.5197 |
![]() CZK | Çek korunası | 10 | 25.8618 |
![]() SEK | İsveç Kronu | 10 | 60.3304 |
![]() CHF | İsviçre Frangı | 1 | 64.7245 |
![]() ZAR | Güney Afrika Randı | 10 | 37.6624 |
![]() KRW | Kore Wonu | 1000 | 46.7593 |
![]() JPY | Japon Yeni | 100 | 45.6688 |
2018 г.: | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 г.: | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
2016 г.: | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
2015 г.: | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
2014 г.: | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
Rusya Polonya peynir ürünlerinin ithalatını askıya aldı. yasak nedeni: yanlış etiketleme.