Polonyalı peynir ithalatı askıya
23.02.2015
Rusya Polonya peynir ürünlerinin ithalatını askıya aldı. yasak nedeni: yanlış etiketleme.
Para birimi | Miktar | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | Avustralya Doları | 1 | 51.2337 51.5984 |
![]() AZN | Azerbaycan Manatı | 1 | 45.0552 45.2812 |
![]() GBP | İngiliz Sterlini | 1 | 94.0114 94.8909 |
![]() AMD | Ermenistan Dramı | 100 | 19.7260 19.8290 |
![]() BYN | Beyaz Rusya Rublesi | 1 | 26.9261 26.9559 |
![]() BGN | Bulgar Levası | 1 | 42.1889 42.6684 |
![]() BRL | Brezilya Reali | 1 | 14.6443 14.8807 |
![]() HUF | Macar Forinti | 100 | 21.5085 21.9105 |
![]() HKD | Hong Kong Doları | 10 | 97.7399 98.2302 |
![]() DKK | Danimarka Kronu | 1 | 11.0736 11.2028 |
![]() USD | ABD Doları | 1 | 76.5939 76.9781 |
![]() EUR | Euro | 1 | 82.7750 83.4859 |
![]() INR | Hindistan Rupisi | 100 | 92.6391 93.1038 |
![]() KZT | Kazakistan Tengesi | 100 | 16.6919 16.9183 |
![]() CAD | Kanada Doları | 1 | 55.9815 56.4935 |
![]() KGS | Kırgızistan Somu | 100 | 87.6160 88.0555 |
![]() CNY | Çin Yuan Renminbi | 1 | 11.1127 11.1622 |
![]() MDL | Moldova Leyi | 10 | 41.3672 41.6573 |
![]() NOK | Norveç Kronu | 10 | 73.4003 73.8796 |
![]() PLN | Polonya zlotisi | 1 | 17.7370 17.8132 |
![]() RON | Rumen Leyi | 1 | 16.7455 16.8834 |
![]() XDR | Özel çekme hakları | 1 | 102.7691 103.5086 |
![]() SGD | Singapur Doları | 1 | 57.6588 57.9262 |
![]() TJS | Tacikistan Somonisi | 10 | 70.1834 70.5360 |
![]() TRY | Türk Lirası | 10 | 40.1326 40.3003 |
![]() TMT | Türkmenistan manatı | 1 | 21.8840 21.9937 |
![]() UZS | Özbekistan Sumu | 10000 | 67.1553 67.5724 |
![]() UAH | Ukrayna Hryvniası | 10 | 20.7380 20.8431 |
![]() CZK | Çek korunası | 10 | 34.7680 35.2674 |
![]() SEK | İsveç Kronu | 10 | 74.2067 74.1872 |
![]() CHF | İsviçre Frangı | 1 | 83.4993 83.6809 |
![]() ZAR | Güney Afrika Randı | 10 | 41.8869 42.4257 |
![]() KRW | Kore Wonu | 1000 | 58.9728 59.0912 |
![]() JPY | Japon Yeni | 100 | 58.6253 58.6410 |
2018 г.: | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 г.: | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
2016 г.: | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
2015 г.: | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
2014 г.: | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
Rusya Polonya peynir ürünlerinin ithalatını askıya aldı. yasak nedeni: yanlış etiketleme.