Rusya tahıl ihracatı artmaya devam ediyor
16.03.2015
2015/11/03 için 2014/01/07 itibaren, Rus tahıl ihracatı bir önceki yıla göre% 29,9 oranında artmıştır.
Para birimi | Miktar | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | Avustralya Doları | 1 | 62.4451 |
![]() AZN | Azerbaycan Manatı | 1 | 58.7813 |
![]() GBP | İngiliz Sterlini | 1 | 122.8417 |
![]() AMD | Ermenistan Dramı | 100 | 25.0547 |
![]() BYN | Beyaz Rusya Rublesi | 1 | 29.0236 |
![]() BGN | Bulgar Levası | 1 | 52.7070 |
![]() BRL | Brezilya Reali | 1 | 16.5184 |
![]() HUF | Macar Forinti | 100 | 25.0975 |
![]() HKD | Hong Kong Doları | 1 | 12.8575 |
![]() DKK | Danimarka Kronu | 1 | 13.8164 |
![]() USD | ABD Doları | 1 | 99.9282 |
![]() EUR | Euro | 1 | 103.2856 |
![]() INR | Hindistan Rupisi | 10 | 11.5505 |
![]() KZT | Kazakistan Tengesi | 100 | 18.8547 |
![]() CAD | Kanada Doları | 1 | 69.7336 |
![]() KGS | Kırgızistan Somu | 10 | 11.4269 |
![]() CNY | Çin Yuan Renminbi | 1 | 13.7370 |
![]() MDL | Moldova Leyi | 10 | 53.3804 |
![]() NOK | Norveç Kronu | 10 | 87.6094 |
![]() PLN | Polonya zlotisi | 1 | 24.3128 |
![]() RON | Rumen Leyi | 1 | 20.7863 |
![]() XDR | Özel çekme hakları | 1 | 129.6928 |
![]() SGD | Singapur Doları | 1 | 73.5740 |
![]() TJS | Tacikistan Somonisi | 10 | 91.2895 |
![]() TRY | Türk Lirası | 10 | 28.1090 |
![]() TMT | Türkmenistan manatı | 1 | 28.5509 |
![]() UZS | Özbekistan Sumu | 10000 | 77.0154 |
![]() UAH | Ukrayna Hryvniası | 10 | 23.7049 |
![]() CZK | Çek korunası | 10 | 40.9089 |
![]() SEK | İsveç Kronu | 10 | 89.6828 |
![]() CHF | İsviçre Frangı | 1 | 109.7268 |
![]() ZAR | Güney Afrika Randı | 10 | 53.5705 |
![]() KRW | Kore Wonu | 1000 | 68.7737 |
![]() JPY | Japon Yeni | 100 | 64.0360 |
2018 г.: | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 г.: | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
2016 г.: | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
2015 г.: | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
2014 г.: | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
2015/11/03 için 2014/01/07 itibaren, Rus tahıl ihracatı bir önceki yıla göre% 29,9 oranında artmıştır.